Pronostic ZEturf PRIX DU MAROC (PRIX DES CRIQUETS) R1 - C5
22/02/2025 - 15:50 • Plat • cagnes sur mer





Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 5 | POSAFOLIE |
2 | 2 | FELIX AUX ORMES |
3 | 3 | REUX |
4 | 4 | TXIRIMIRI |
5 | 8 | NEW WAY BABY (IRE) |
C’est ouvert dans ce handicap pour trois ans. Avec prudence, donnons notre préférence à Posafolie, qui a gagné sa course dans ce meeting puis a confirmé à Chantilly, pour son nouvel entourage, en prenant une belle deuxième place. Pour l’instant, elle a surtout brillé dans les réclamers mais la pouliche se retrouve plutôt bien située dans les handicaps. Avec un bon parcours, elle a le droit de s’imposer.
Bien que chargé, Félix aux Ormes revoit ses ambitions à la baisse ce samedi et mérite donc d’être repris en confiance pour les bonnes places comme Reux, dont la marge est limitée mais ses deux dernières sorties sont bonnes. Désormais pris en 37,5 de valeur, le poulain semble avoir un bon coup à jouer. Toujours maiden, Txirimiri va découvrir les handicaps à une valeur qui lui laisse une chance. Aidée par le age sur le sable et la monte de Marie Vélon, la pouliche aura son mot à dire pour les accessits comme New Way Baby, sans trop de marge mais bonne finisseuse.
Cliquez ici pour voir l'avis sur STUNNING ANGEL sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FELIX AUX ORMES sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur NEW WAY BABY (IRE) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - stunning angel | lecoeuvre c. | 60k | F3 | fradet (s) r. | 6 | 8p (24) 5p 5p 1p 1p 5p 4p 4p 3p 2p 1p 7p | 12.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - felix aux ormes | journiac h. | 60k | M3 | barberot (s) y. | 4 | 9p 1p 3p (24) 8p 6p 2p 3p | 6.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - reux | boutin hug. | 57k | M3 | boutin (s) m. | 2 | 3p 3p 8p (24) 6p 4p 5p 1p 1p 5p | 10.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - txirimiri | velon mlle m. | 54.5k | F3 | decouz (s) p. | 10 | 3p 7p (24) 2p 4p | 4.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - posafolie | madamet a. | 53.5k | F3 | mikhalides (s) e. | 8 | 2p 1p 12p (24) 4p 9p 7p 2p 3p 5p 1p 3p 5 | 5.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - le tycoon | demuro c. | 52.5k | H3 | boutin (s) c. | 3 | 3p 3p 4p (24) 4p 8p 6p 3p 7p | 5.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - stellar chop | marie benj. | 51k | M3 | labate (s) s. | 7 | A | 6p (24) 2p 5p 8p 11p 2p 9p | 38.3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - new way baby (ire) | hardouin e. | 51k | F3 | labate (s) s. | 5 | X | 2p 4p (24) 3p 1p 6p 10p 8p 8p 10p 1p 1p | 8.3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - trevi (ire) | germain mlle m. | 51k | F3 | planard m. | 9 | 3p (24) 1p 5p 6p 3p 12p 5p 7p 3p 10p 5p | 21.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - cote d'or | crastus a. | 51k | H3 | andreu (s) j. | 1 | A | 10p (24) 1p 3p 8p 9p 8p 8p 8p | 29.8 | |||||||||||
|
