




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 6 | KELLE HAUFOR |
2 | 5 | KYNTE FLUSH |
3 | 8 | KEY OF LOVE |
4 | 4 | KALINE DU LOCHEUR |
5 | 12 | KETY DU GOUTIER |
6 | 3 | KILLARNEY |
7 | 9 | KALISKANA |
Kelle Haufor a laissé de gros regrets à ses partisans lors de ses deux premières tentatives de l'année et nous étonnerait aucunement en réussissant à retrouver la première marche du podium ce vendredi. Pour ce faire, la protégée de Christian Bigeon devra notamment devancer Kynte Flush, particulièrement malchanceuse ici même le 11 février, Kelly Jane, à racheter vu sa superbe fin de course du 6 janvier, Kaline du Locheur, qui a largement prouvé qu'elle pouvait être très compétitive en gardant ses chaussures, et Kety du Goutier, apte à jouer un rôle important pour son retour sur un parcours de tenue. Killarney, souvent convaincante au cours des derniers mois, et Kaliskana, qui n'a pas eu un parcours idéal le 6 février, ne sont quant à elles pas hors d'affaire pour un accessit.
Cliquez ici pour voir l'avis sur KISS ME DU LIVET sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KALINE DU LOCHEUR sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KALICIA JOSSELYN sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KAROLINE CALINE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KOSY D'ERONVILLE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KETY DU GOUTIER sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kiss me du livet | ouvrie f. | 2850m | F5 | maillard j.m. | D4 | (24) 0a 5a 3a 6a 6a 0a 0a 3a Da 6a Da 8a | 112.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - kacey bell | lagadeuc f. | 2850m | F5 | bourgoin b. | D4 | Dm Dm (24) 2m 5m 2m 1m 5m 5a 8a 5a 6a Da | 78.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - killarney | mottier m. | 2850m | F5 | desmet y. | Da 4a (24) 3a 5a 2a 1a 6a 2a 6a 8a 8a 5a | 16.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - kaline du locheur | brohier d. | 2850m | F5 | brohier d. | 4a 9a (24) 4a 1a 2a 3a 2a 2a (23) 2a 1a | 20.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - kynte flush | abrivard a. | 2850m | F5 | abrivard l.cl. | DP | 6a 3a (24) 1a Da 4a Da 9a Da Da 6a 5a (2 | 3.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - kelle haufor | bonne d. | 2850m | F5 | bigeon ch. | D4 | Da Da (24) 0a 1a 0a 0a 1a Da (23) 4a 2a | 4.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - kalicia josselyn | ploquin pau. ph. | 2850m | F5 | mary c.a. | D4 | Da (24) Da 6a 0a 7a Da Da 5a Da 0a 0a 7a | 93.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - key of love | raffin e. | 2850m | F5 | lamare t. | Da 2a (24) 5a 8a Da Da Da Da Da 0a Da Da | 6.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - kaliskana | abrivard m. | 2850m | F5 | abrivard m. | D4 | 0a 1a Da (24) 3a 1a 0a 3a Da 8a Da 0a 9a | 10.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - karoline caline | barrier a. | 2850m | F5 | dupont s.g. | 0a (24) 2a 0a 6a 4a Da 2a 2a (23) 4a 1a | 21.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - kosy d'eronville | thomain d. | 2850m | F5 | meunier s. | D4 | 4a 5a 4a (24) Da 0a Da Da 2a 4a 4a 3a 1a | 19.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - kety du goutier | duvaldestin théo | 2850m | F5 | duvaldestin th. | 0a 3a Da (24) 3a 6a 2a 6a 1a 1a 7a (23) | 6.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - kinnaird | bazire n. | 2850m | F5 | bourgoin b. | D4 | 3a 2a (24) 9a 0a 8a 9a 0a 4a 4a 4a 2a 8a | 26.8 | ||||||||||||
|
