




Nb chevaux : 10
Prix : 71000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2700m
Conditions : Pour 5 et 6 ans (K et J), n'ayant pas gagné 215.000.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | JASON DU CONROY | 6.1 | 7.6 |
2 | 8 | KALMIA PERRINE | 3.6 | 3.2 |
3 | 9 | JUST FOR BACK | 7.3 | 6 |
4 | 6 | JANZIBAR | 3.4 | 4 |
5 | 3 | JOUR DE FETE | 21.0 | 21.4 |
6 | 4 | JUPITER DE PLAY | 21.0 | 24.8 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



COLLETTE A. - 2700 m - F5 - LEBLANC F. - D4 3m Dm Dm (24) 2m 5m Da Dm 7a Dm 3m Dm 1m Gains : 140040 €
ROCHARD B. - 2700 m - H6 - RAFFEGEAU TH. - D4 3m 2m 4m (24) 2m Dm 4m 7m Dm 1m 3m Dm 2m Gains : 146160 €
HERLEIKSPLASS MME M. - 2700 m - M6 - BAZIRE N. - Da 5a 4a Dm 0a (24) 0a 1m 2a Da 1a 5a 1a Gains : 149745 €
LAGADEUC F. - 2700 m - H6 - ABRIVARD L. - D4 Dm (24) Da 4m 0a 3m Da Da Dm 3m (23) 1m Gains : 159950 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2700 m - H6 - MARY C.A. - D4 0a (24) Da 0a 0a Dm Da 5a 5a Da Da 7a (2 Gains : 160500 €
ABRIVARD A. - 2700 m - H6 - ABRIVARD L.CL. - 2a 8a (24) Dm 9a 1m 9a 1m 3a 7a Da 4m (2 Gains : 180360 €
LAMY A. - 2700 m - M6 - LEBLANC F. - D4 4m 2m 5m (24) 6m 3m 5m 0a 4m 4m 4m 2m Dm Gains : 193570 €
MOTTIER M. - 2700 m - F5 - DUVALDESTIN TH. - D4 2a 1a (24) 3a 2a 6a 0a 2a (23) 4a 3a 2a Gains : 193955 €
RAFFIN E. - 2700 m - H6 - GILLOT G. - D4 (24) 5m 0a 8a 1m 1m (23) 2m 2m 2m 7a 8a Gains : 197600 €
MATHIAS-MAISONNETTE MME Tam. - 2700 m - H6 - GILLOT G. - D4 2m Dm (24) 9a 1m 6a 1m 8a 5m 4m 0a 0a 3m Gains : 199410 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - katinka aimef | collette a. | 2700m | F5 | leblanc f. | D4 | 3m Dm Dm (24) 2m 5m Da Dm 7a Dm 3m Dm 1m | 12 | 15.2 | 15 | ||||||||||
2 - junior berdiere | rochard b. | 2700m | H6 | raffegeau th. | D4 | 3m 2m 4m (24) 2m Dm 4m 7m Dm 1m 3m Dm 2m | 13 | 14.7 | 16 | ||||||||||
3 - jour de fete | herleiksplass mme m. | 2700m | M6 | bazire n. | Da 5a 4a Dm 0a (24) 0a 1m 2a Da 1a 5a 1a | 19 | 21.4 | 21 | |||||||||||
4 - jupiter de play | lagadeuc f. | 2700m | H6 | abrivard l. | D4 | Dm (24) Da 4m 0a 3m Da Da Dm 3m (23) 1m | 19 | 24.8 | 21 | ||||||||||
5 - jingle delo | ploquin pau. ph. | 2700m | H6 | mary c.a. | D4 | 0a (24) Da 0a 0a Dm Da 5a 5a Da Da 7a (2 | 69 | 53 | 40 | ||||||||||
6 - janzibar | abrivard a. | 2700m | H6 | abrivard l.cl. | 2a 8a (24) Dm 9a 1m 9a 1m 3a 7a Da 4m (2 | 3.2 | 4 | 3.4 | |||||||||||
7 - jus de fruit | lamy a. | 2700m | M6 | leblanc f. | D4 | 4m 2m 5m (24) 6m 3m 5m 0a 4m 4m 4m 2m Dm | 13 | 14.4 | 17 | ||||||||||
8 - kalmia perrine | mottier m. | 2700m | F5 | duvaldestin th. | D4 | 2a 1a (24) 3a 2a 6a 0a 2a (23) 4a 3a 2a | 3.5 | 3.2 | 3.6 | ||||||||||
9 - just for back | raffin e. | 2700m | H6 | gillot g. | D4 | (24) 5m 0a 8a 1m 1m (23) 2m 2m 2m 7a 8a | 9.4 | 6 | 7.3 | ||||||||||
10 - jason du conroy | mathias-maisonnette mme tam. | 2700m | H6 | gillot g. | D4 | 2m Dm (24) 9a 1m 6a 1m 8a 5m 4m 0a 0a 3m | 7.1 | 7.6 | 6.1 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
