
Nb chevaux : 8
Prix : 8242€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre 40.001 - 160.000 kr, korda av B- eller K- licensinnehavare anstalld av A/B-tranare. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070218 eller tidigare med hogst 150 sulkylopp under 2024.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


KARLSSON Max - 2140 m - H7 - Strandqvist Nissar Susanne 5a (24) 5a 6a 4a 5a 6a 6a 5a 1a 7a (22) Gains : 3013 €

NIELSEN Mag. M. - 2140 m - H5 - HOVGAARD Michael 2a (24) 0a 1a 0a 2a 0a 2a 1a 6a 4a 4a (2 Gains : 12771 €

ELVING GRONBERG Nic. - 2140 m - F5 - WALDMULLER Markus 4a 0a 5a (24) 0a 0a 3a 8a 7a 2a 1a 1a (2 Gains : 9807 €

BLUCHER Vik. - 2140 m - H8 - ANDERSSON Bengt Ake E 0a 6a 0a (24) 0a 6a 0a 0a 0a 0a 3a 0a 3a Gains : 9630 €

OSCARSSON Jon. - 2140 m - H7 - DAHLEN Magnus 1a 0a (24) 2a 5a 0a 0a Da 3a 1a Da Da Da Gains : 9427 €

LARSEN MME Hen. - 2140 m - F5 - ORBERG Bo 0a 6a (24) 0a 0a 6a 0a 0a 7a 7a 4a 8a 4a Gains : 10387 €

GRASSO Ber. - 2140 m - H4 - LOVGREN Joakim Da 4a (24) 5a 1a 0a Da 8a (23) 2a 5a Gains : 2855 €

MIFSUD Tyl. - 2140 m - H6 - PALM Ronny 5a 0a 4a (24) 3a 4a 0a 0a 0a 2a 0a 2a Da Gains : 7697 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - classic roper | karlsson max | 2140m | H7 | strandqvist nissar susanne | 5a (24) 5a 6a 4a 5a 6a 6a 5a 1a 7a (22) | 300 | |||||||||||||
2 - indy boy | nielsen mag. m. | 2140m | H5 | hovgaard michael | 2a (24) 0a 1a 0a 2a 0a 2a 1a 6a 4a 4a (2 | 1.8 | |||||||||||||
3 - caddie skott | elving gronberg nic. | 2140m | F5 | waldmuller markus | 4a 0a 5a (24) 0a 0a 3a 8a 7a 2a 1a 1a (2 | 7.7 | |||||||||||||
4 - blue star | blucher vik. | 2140m | H8 | andersson bengt ake e | 0a 6a 0a (24) 0a 6a 0a 0a 0a 0a 3a 0a 3a | 70.2 | |||||||||||||
5 - mr santa | oscarsson jon. | 2140m | H7 | dahlen magnus | 1a 0a (24) 2a 5a 0a 0a Da 3a 1a Da Da Da | 4.1 | |||||||||||||
6 - just a winner | larsen mme hen. | 2140m | F5 | orberg bo | 0a 6a (24) 0a 0a 6a 0a 0a 7a 7a 4a 8a 4a | 58.4 | |||||||||||||
7 - first wise l. | grasso ber. | 2140m | H4 | lovgren joakim | Da 4a (24) 5a 1a 0a Da 8a (23) 2a 5a | 8.7 | |||||||||||||
8 - inglorious | mifsud tyl. | 2140m | H6 | palm ronny | 5a 0a 4a (24) 3a 4a 0a 0a 0a 2a 0a 2a Da | 10 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
