
Nb chevaux : 12
Prix : 8242€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre 5.001 - 350.000 kr i B-traning. I oavbruten B-traning fr.o.m. 250113. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070218 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


LINDER Tho. - 2140 m - H6 - LINDER Thomas Da (24) 0a 7a 4a 1a Da Da Da (23) Da 2a Gains : 2300 €

KARLSTEDT Tom. - 2160 m - F6 - MOLLER Bobby 0a 0a (24) 0a 0a (23) 5a 4a 4a 5a 5a 6a Gains : 8110 €

ERICSSON MME Sof. - 2180 m - H6 - TOVEK Linda 1a 7a 2a (24) 4a 5a 0a 0a (23) 4a 4a 1a Gains : 14157 €

PETERSSON Emi. - 2180 m - H9 - SCHILLSTROM Anders 0a 3a 6a (24) 0a 3a 3a 8a 5a 0a 5a Da 7a Gains : 15088 €

JAKOBSSON MME Jul. - 2180 m - H11 - JAKOBSSON Julia 0a 4m 8a (24) 8a 5m 0a 7m 5m 0a 8a 0a 1m Gains : 21593 €

ROSLEFF Vic. - 2180 m - F5 - ARNQVIST Peter 7a 5a 1a (24) 0a 4a 0a Da 3a 8a 2a 0a 0a Gains : 17103 €

ORBERG Bo - 2180 m - F10 - LILJA Ulla (24) 0a 0m (23) 0a 0a 5m 0a 0a 1a 1a 7a Gains : 20427 €

ANDERSSON Rob. - 2180 m - H9 - ANDERSSON Robert 5a 0a 0a (24) 0a 0a 5a 5a (23) 0a 4a 0a Gains : 17845 €

FIORE Chr. - 2180 m - H7 - FIORE Christian 0a Da 5a (24) 5a Da 4a 0a 5a 3a 2a (23) Gains : 33863 €

KNUTSSON Ant. - 2180 m - H7 - ROSEN Patricia 3a 3a (24) 7m 0a 1m 1m Da 1m 5m 6a 6m 0a Gains : 15651 €

KARLSSON Max - 2180 m - H5 - RADSTEN Patrik 0a (24) 0a 1a 6a 2a 3a 5a 5a 1a 4a 0a 5a Gains : 16795 €

Ecce Ken - 2180 m - H5 - BERGSTROM Ulf 0a 7a 4a (24) 1a 4a 1a 4a 1a 2a 2a 0a Aa Gains : 5224 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - oscietra imperial | linder tho. | 2140m | H6 | linder thomas | Da (24) 0a 7a 4a 1a Da Da Da (23) Da 2a | 2.9 | |||||||||||||
2 - kit silvio | karlstedt tom. | 2160m | F6 | moller bobby | 0a 0a (24) 0a 0a (23) 5a 4a 4a 5a 5a 6a | 300 | |||||||||||||
3 - s.g.'s fortunate | ericsson mme sof. | 2180m | H6 | tovek linda | 1a 7a 2a (24) 4a 5a 0a 0a (23) 4a 4a 1a | 5.1 | |||||||||||||
4 - gansch ixi | petersson emi. | 2180m | H9 | schillstrom anders | 0a 3a 6a (24) 0a 3a 3a 8a 5a 0a 5a Da 7a | 59.9 | |||||||||||||
5 - floalts clouseau | jakobsson mme jul. | 2180m | H11 | jakobsson julia | 0a 4m 8a (24) 8a 5m 0a 7m 5m 0a 8a 0a 1m | 67.9 | |||||||||||||
6 - my back pages | rosleff vic. | 2180m | F5 | arnqvist peter | 7a 5a 1a (24) 0a 4a 0a Da 3a 8a 2a 0a 0a | 10.5 | |||||||||||||
7 - jolie danseur | orberg bo | 2180m | F10 | lilja ulla | (24) 0a 0m (23) 0a 0a 5m 0a 0a 1a 1a 7a | 300 | |||||||||||||
8 - sandsjons arras | andersson rob. | 2180m | H9 | andersson robert | 5a 0a 0a (24) 0a 0a 5a 5a (23) 0a 4a 0a | 26.1 | |||||||||||||
9 - bakerman | fiore chr. | 2180m | H7 | fiore christian | 0a Da 5a (24) 5a Da 4a 0a 5a 3a 2a (23) | 31.8 | |||||||||||||
10 - cesaron | knutsson ant. | 2180m | H7 | rosen patricia | 3a 3a (24) 7m 0a 1m 1m Da 1m 5m 6a 6m 0a | 15.6 | |||||||||||||
11 - mr fantastic | karlsson max | 2180m | H5 | radsten patrik | 0a (24) 0a 1a 6a 2a 3a 5a 5a 1a 4a 0a 5a | 16.4 | |||||||||||||
12 - i gotta go | ecce ken | 2180m | H5 | bergstrom ulf | 0a 7a 4a (24) 1a 4a 1a 4a 1a 2a 2a 0a Aa | 3.2 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
