




Nb chevaux : 12
Prix : 59000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2700m
Conditions : Pour 8 à 11 ans inclus (H à E), n'ayant pas gagné 221.000. Sont seuls is à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, gagné une épreuve de Groupe I au trot monté ou au trot attelé.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 12 | FALTO DES LANDIERS |
2 | 7 | HUIS CLOS |
3 | 8 | ALONE |
4 | 10 | HURIEL LUDOIS |
5 | 9 | HOUARNEAU |
6 | 3 | HELENA GIRL |
7 | 4 | HELIUM DE L'ITON |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



FERRON Jea. - 2700 m - H9 - DIABAT J.P. - DP 5m 5m (24) 9m Dm 6m 6m 7m 4m 5m 5m 3m 7m Gains : 160415 €
MOTTIER M. - 2700 m - F8 - MARION A. - D4 1m Da Da (24) 8a 5a 3a 2a 8a 1a Da Da Da Gains : 186440 €
RAFFIN E. - 2700 m - F8 - DREUX Y. - D4 6m Dm (24) 2m 2m 2m 5a 0a 8a 0a 5a 3a 1a Gains : 188450 €
BONNE D. - 2700 m - H8 - TERRY F. - 0m 7m (24) Dm Dm 2m 1m 5m 4m 5m 6m 9m 4m Gains : 197660 €
ROCHARD B. - 2700 m - H8 - LEBARQUE V. - 4m 5m (24) 3m 7m 1m 0m 3m 1m 6m 0a 4m Dm Gains : 202110 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2700 m - F8 - DESAUNETTE P.L. - 9m (24) Dm 3m 0a 0a Dm (23) 1m 4m 2m 1m Gains : 202860 €
ABRIVARD A. - 2700 m - H8 - LEVESQUE P. - DA 2m 4m (24) 4m 4m 4m 3m 1m 4m 5m Dm (23) Gains : 203056 €
COLLETTE A. - 2700 m - H10 - KUIPER R. - DA Da (24) 7m 8a 2a Da 6a Da 0a Dm 5a 0a 0a Gains : 207237 €
LAMY A. - 2700 m - H8 - LEVESQUE T. - D4 Dm 2m 2m (24) 3m 5m 5m 4m 5m 1m 4m Dm Da Gains : 207445 €
DERSOIR-HABIB W. - 2700 m - H8 - BOURLIER S. - D4 7m 3m 0a (24) 5m 9m 6m 0a 2a 8a 1m 3a Dm Gains : 210470 €
RICART J. Y. - 2700 m - H10 - JUBLOT L. Da 7a (24) Dm Dm 7m Da Dm Da 2m 3m Dm 4m Gains : 218590 €
MARTON-HELIOT Axe. - 2700 m - H10 - CHERADAME D. - D4 (24) 0a 0a 0a Da (23) 5m 7m 4m 7m Da 3m Gains : 218975 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - get up brown | ferron jea. | 2700m | H9 | diabat j.p. | DP | 5m 5m (24) 9m Dm 6m 6m 7m 4m 5m 5m 3m 7m | 144 | 113.8 | 148 | ||||||||||
2 - hanika du lupin | mottier m. | 2700m | F8 | marion a. | D4 | 1m Da Da (24) 8a 5a 3a 2a 8a 1a Da Da Da | 2.5 | 3.8 | 3.1 | ||||||||||
3 - helena girl | raffin e. | 2700m | F8 | dreux y. | D4 | 6m Dm (24) 2m 2m 2m 5a 0a 8a 0a 5a 3a 1a | 8.3 | 6.2 | 7 | ||||||||||
4 - helium de l'iton | bonne d. | 2700m | H8 | terry f. | 0m 7m (24) Dm Dm 2m 1m 5m 4m 5m 6m 9m 4m | 49 | 37 | 50 | |||||||||||
5 - hotkatissime | rochard b. | 2700m | H8 | lebarque v. | 4m 5m (24) 3m 7m 1m 0m 3m 1m 6m 0a 4m Dm | 13 | 13.3 | 14 | |||||||||||
6 - hawai river | ploquin pau. ph. | 2700m | F8 | desaunette p.l. | 9m (24) Dm 3m 0a 0a Dm (23) 1m 4m 2m 1m | 10 | 9.1 | 7.3 | |||||||||||
7 - huis clos | abrivard a. | 2700m | H8 | levesque p. | DA | 2m 4m (24) 4m 4m 4m 3m 1m 4m 5m Dm (23) | 4.4 | 3.2 | 3.6 | ||||||||||
8 - alone | collette a. | 2700m | H10 | kuiper r. | DA | Da (24) 7m 8a 2a Da 6a Da 0a Dm 5a 0a 0a | 63 | 61.3 | 69 | ||||||||||
9 - houarneau | lamy a. | 2700m | H8 | levesque t. | D4 | Dm 2m 2m (24) 3m 5m 5m 4m 5m 1m 4m Dm Da | 5.9 | 7.4 | 7.1 | ||||||||||
10 - huriel ludois | dersoir-habib w. | 2700m | H8 | bourlier s. | D4 | 7m 3m 0a (24) 5m 9m 6m 0a 2a 8a 1m 3a Dm | 26 | 17.9 | 30 | ||||||||||
11 - ferrero du loisir | ricart j. y. | 2700m | H10 | jublot l. | Da 7a (24) Dm Dm 7m Da Dm Da 2m 3m Dm 4m | 100 | 103.8 | 96 | |||||||||||
12 - falto des landiers | marton-heliot axe. | 2700m | H10 | cheradame d. | D4 | (24) 0a 0a 0a Da (23) 5m 7m 4m 7m Da 3m | 126 | 91.1 | 170 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
