C3
C5
Pronostics presse Quinté PRIX DE LA GACILLY R1 - C4
16/02/2025 - 15:15 • Trot attelé • vincennes







Nb chevaux : 15
Prix : 46000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions : Pour juments de 6, 7 et 8 ans (J, I et H), n'ayant pas gagné 153.000. Sont seules ises à participer à cette épreuve les juments n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classées, au trot attelé, 1ère, 2ème ou 3ème d'une
Numéro | Cheval | Nb citations |
---|---|---|
7 | JALOUZ D'OLIVERIE | 30 |
5 | PICTURE PERFECT | 30 |
8 | JUNKIE | 30 |
9 | DENIA | 30 |
13 | JETIDA | 29 |
11 | JOUVENCE DE CAREL | 27 |
2 | DADA DEL RONCO | 25 |
6 | DIVINA TRIO | 18 |
4 | SANGRIA PELLINI | 15 |
15 | BEAUTIFUL DAY | 3 |
10 | JOYCE | 2 |
14 | ICONE D'ERABLE | 1 |
1 | CALIMA DI POGGIO | 0 |
3 | DAYTONA DI CECCO | 0 |
12 | JAIN MAB | 0 |
Pronostics par journal
Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Voix du Nord | 13 | 7 | 11 | 8 | 5 | 9 | 2 | 6 |
Centre Presse Poitiers | 13 | 8 | 9 | 4 | 2 | 11 | 7 | 5 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 11 | 13 | 8 | 9 | 5 | 7 | 2 | 15 |
Paris Turf | 13 | 8 | 11 | 5 | 9 | 2 | 7 | 6 |
Le Parisien | 13 | 5 | 7 | 9 | 11 | 2 | 6 | 8 |
Le Progrès de Lyon | 9 | 13 | 8 | 5 | 6 | 7 | 15 | 11 |
Nice Matin | 11 | 13 | 9 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 |
La Provence | 8 | 5 | 7 | 9 | 13 | 11 | 4 | 2 |
Le Matin de Lausanne | 7 | 13 | 9 | 11 | 5 | 8 | 2 | 4 |
République des Pyrénées | 13 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 |
Paris Normandie | 13 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 |
Les 7 de week-end | 7 | 13 | 8 | 5 | 9 | 6 | 11 | 10 |
L'Yonne Républicaine | 13 | 8 | 5 | 9 | 11 | 7 | 2 | 4 |
L'Echo du Centre | 13 | 7 | 2 | 5 | 9 | 8 | 4 | 6 |
Week-End | 13 | 11 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | 2 |
L'Eveil | 7 | 5 | 9 | 6 | 13 | 11 | 8 | 2 |
La Marseillaise | 13 | 7 | 9 | 4 | 8 | 5 | 2 | 11 |
L'indépendant | 7 | 5 | 6 | 9 | 13 | 11 | 8 | 2 |
Le Dauphiné Libéré | 13 | 9 | 5 | 8 | 11 | 7 | 6 | 2 |
Midi-Libre | 13 | 8 | 9 | 7 | 5 | 11 | 2 | 6 |
Le Télégramme de Brest | 13 | 8 | 5 | 4 | 11 | 7 | 9 | 10 |
Ouest- | 5 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 2 | 4 |
Europe 1 | 13 | 11 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 4 |
Le Courrier Picard | 13 | 5 | 9 | 11 | 7 | 2 | 8 | 6 |
Le Quotidien de la Réunion | 11 | 13 | 7 | 9 | 5 | 8 | 4 | 2 |
La Montagne | 7 | 13 | 5 | 8 | 2 | 6 | 11 | 9 |
La République du Centre | 7 | 11 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 |
Charente Libre | 13 | 7 | 11 | 8 | 5 | 9 | 2 | 6 |
Bilto | 13 | 8 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 11 |
Aisne Nouvelle | 9 | 4 | 11 | 13 | 5 | 7 | 8 | 14 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8

J'ai déjà un compte.