
Nb chevaux : 16
Prix : 3634€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - bob parr (arg) | rivera espinoza jor. a. | 56k | M5 | ricardo rojas s. | 1 | 5p 11p 14p 2p (24) 7p 5p 4p 14p 2p 4p 13 | |||||||||||||
2 - lecclerc (chl) | carrasco rodriguez die. f. | 55k | M5 | pichara jadue j. c. | 2 | 12p 2p 6p (24) 4p 9p 5p 11p 3p 12p 14p 1 | |||||||||||||
3 - sisi star (chl) | morales fra. | 57k | F4 | raul montesino s. | 3 | 12p 6p (24) 1p 9p 8p 4p 7p 2p 4p 5p 6p 0 | |||||||||||||
4 - gran drago (chl) | painen berrios r. a. | 53k | M7 | cristian meneses s. | 4 | 5p 12p 9p 10p (24) 4p 0p 11p 9p 13p 13p | |||||||||||||
5 - rocket man (chl) | rodriguez g. | 54k | M7 | claudio bernal g. | 5 | 0p 14p (24) 13p 13p 0p 0p 13p 1p 10p 14p | |||||||||||||
6 - tanto buscarlo (chl) | sanchez san marti dav. p. | 56k | M5 | luis.a.gutierrez p. | 6 | 6p 8p 5p 7p (24) 0p 5p 7p 2p 5p 2p 9p 4p | |||||||||||||
7 - amanda renata (chl) | perez g. | 57k | F6 | bernal torres r. | 7 | 14p 2p 8p (24) 8p 8p 1p 1p 7p 9p 10p 13p | |||||||||||||
8 - grand elephant (chl) | daniel medina | 53k | M8 | pichara jadue j. c. | 8 | 13p 9p 12p 2p 7p (24) 10p 11p 12p 14p 1p | |||||||||||||
9 - liberkat (chl) | gutierrez m. | 54k | M5 | donate s. o. | 9 | 4p 4p (24) 4p 11p 3p 3p 9p 3p 7p 2p 9p 0 | |||||||||||||
10 - alas de plata (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 56k | M8 | hernan pacheco p. | 10 | 2p 7p 4p 4p 11p (24) 6p 5p 6p 4p 9p 1p 8 | |||||||||||||
11 - colombres (chl) | medina ja. | 55k | M5 | carlos sepulveda b. | 11 | 10p 2p 8p 2p (24) 1p 5p 5p 7p 6p 2p 5p 7 | |||||||||||||
12 - elegido con pinzas (chl) | aros gus. a. | 57k | M4 | padovani figu a. m. | 12 | 3p 3p 3p 1p 3p 7p (24) 6p 1p 5p 5p 9p 8p | |||||||||||||
13 - natural mystic (chl) | bustamante m. a. | 54k | M4 | pichara jadue j. c. | 13 | 5p 13p 1p 12p 11p (24) 7p 0p 11p 12p 8p | |||||||||||||
14 - ambarino (chl) | varas villaroel ari. | 55k | M5 | parra g. l. | 14 | 12p 2p (24) 2p 4p 4p 8p 1p 5p 8p 0p | |||||||||||||
15 - angeolina (chl) | ramirez nic. | 56k | F4 | padovani figu a. m. | 15 | 11p 6p (24) 4p 9p 8p 1p 2p 3p 6p 3p 2p | |||||||||||||
16 - kashgar (chl) | castillo tapia j. | 57k | M4 | anibal norambuena | 16 | 6p (24) 3p 10p 9p 8p 9p 7p 0p 3p 3p 13p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
