Pronostic ZEturf PRIX JEFE DE COMANDO R12 - C1
13/02/2025 - 16:30 • Plat • chl-chile

Cliquez ici pour voir l'avis sur GUANAQUERO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ME QUEDO AQUI (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHUSMA CHUSMA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TRUCOS Y CUENTOS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur STILETTA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur INNUENDO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur WONDER WOMAN (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PALABRAS SERENAS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DIFFERENZA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ELQUILIMAY (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHIQUI VELOZ (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SAHARA CHROME (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur NEGRITA PECOSA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FRANCOLI (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - guanaquero (chl) | carlos a. bustos s. | 56k | M10 | lab reyes e. a. | 1 | 12p 9p (24) 1p 8p 7p 5p 13p 3p 11p 7p 5p | |||||||||||||
2 - me quedo aqui (chl) | daniel medina | 55k | F11 | jose bravo m. | 2 | 10p (24) 4p 10p 9p 13p 11p 8p 2p 0p 2p 5 | |||||||||||||
3 - chusma chusma (chl) | cisternas ayala raf. f. | 56k | F5 | patricio valderrama c. | 3 | 14p 11p 0p (24) 9p 11p 3p 2p 10p 10p 12p | |||||||||||||
4 - trucos y cuentos (chl) | santibanez chavez nic. | 55k | M6 | pichara jadue j. c. | 4 | 4p 4p (24) 11p 5p 2p 4p 5p 7p 6p 0p 13p | |||||||||||||
5 - stiletta (chl) | molina nic. | 55k | F5 | lab reyes e. a. | 5 | 3p 6p (24) 11p 5p 8p 7p 6p 4p 0p 1p 8p 5 | |||||||||||||
6 - innuendo (chl) | painen berrios r. a. | 56k | F7 | carlos sepulveda b. | 6 | 0p (24) 13p 12p 11p 14p 13p 9p 4p 1p 4p | |||||||||||||
7 - wonder woman (chl) | bustamante m. a. | 58k | F6 | donate s. o. | 7 | 2p 4p (24) 7p 7p 5p 5p 13p 6p 3p 5p 7p 8 | |||||||||||||
8 - xel-ha (chl) | ayoe weilby mme cat. | 55k | H7 | covarrubias e. g. j. | 8 | 12p 6p 13p 12p (24) 1p 8p 9p 5p 11p 11p | |||||||||||||
9 - palabras serenas (chl) | hernandez car. h. | 55k | F6 | contreras a. d. | 9 | (24) 0p 1p 0p 0p 0p 0p 2p 7p 3p 4p 0p 7p | |||||||||||||
10 - differenza (chl) | moreno f. | 56k | F5 | jose venegas p. | 10 | 0p 6p (24) 1p 12p 3p 9p 8p 7p 10p 0p 1p | |||||||||||||
11 - elquilimay (chl) | perez sepulveda rob. j. | 55k | M6 | contreras a. d. | 11 | 3p (24) 4p 11p 7p 10p 5p 8p 1p 6p 5p 3p | |||||||||||||
12 - chiqui veloz (chl) | taun fab. | 56k | F6 | luis toledo c. | 12 | 13p 13p (24) 11p 8p 2p 13p 3p 10p 7p 2p | |||||||||||||
13 - sahara chrome (chl) | vera jor. | 55k | F6 | cristian quiroz e. | 13 | 7p 8p 10p 3p 9p (24) 7p 6p 9p 2p 1p 6p 1 | |||||||||||||
14 - negrita pecosa (chl) | sancho escalante ben. a. | 56k | F5 | hector castillo s. | 14 | 2p 5p (24) 11p 6p 11p 3p 12p 3p 0p 10p 2 | |||||||||||||
15 - francoli (chl) | soto castro f. | 56k | F5 | rodrigo quiroz s. | 15 | 4p 10p 12p 6p 1p (24) 5p 3p 6p 10p 10p 3 | |||||||||||||
