




Nb chevaux : 12
Prix : 38000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2700m
Conditions : Pour 7 à 11 ans inclus (E à I), n'ayant pas gagné 183.000.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | IDEM JIHEM | 21.0 | 22.9 |
2 | 5 | INFERNO PIPER | 1.9 | 1.8 |
3 | 10 | ICI PARIS EFJI | 6.6 | 7 |
4 | 11 | INSERT DES MONTS | 15.0 | 14.8 |
5 | 1 | IDYLLE DU PERSIL | 9.4 | 12.1 |
6 | 6 | FILLMORE | 110.0 | 65.2 |
7 | 7 | IVANA DE BERTRANGE | 17.0 | 24.2 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



FERON J. CH. - 2700 m - F7 - CURENS G. - D4 4a 3a 6a (24) Da 3a Da 6a 4a 1a 3a 4a 6a Gains : 170010 €
RAFFIN E. - 2700 m - H11 - REPICHET P. - D4 0a (24) 0a 7a 3a 0a 9a 7a 7a 2a 4a Da 3a Gains : 181590 €
IZZO M. - 2700 m - H7 - IZZO M. - D4 4a 9a 5a (24) 7a 0a 7a Da 5a 2a 6a 2a 2a Gains : 178110 €
GELORMINI G. - 2700 m - F8 - ALEXANDRE D. 5a 5a 6a (24) 3a 4a 5a Da Da 6a Da 0a 2a Gains : 169115 €
BEKAERT D. - 2700 m - H7 - MARTENS V. - 2a 1a (24) 2a 0a 5a 2a 4a (22) 1a (21) 9 Gains : 175160 €
CINIER D. - 2700 m - H10 - CINIER D. - D4 9a (24) 9a Da Da 6a 1a 2a 2a Dm 1a Da 5a Gains : 166635 €
MARIE B. - 2700 m - F7 - MARIE B. - 1a 3m 5m (24) 9a 3a 0a 7a 3m 3a 7a 0a 5a Gains : 182350 €
LE MOEL Pie. - 2700 m - H9 - LE MOEL P. - 6a 0a (24) 6a Dm 7a Da 1a Da 6a 5a Da 8a Gains : 175405 €
ROCHARD B. - 2700 m - H10 - BAUDY W. - 5a 7a 4a (24) 6a 1a 0a 0a 8a 4a 4a 6a 2a Gains : 142460 €
HENRY MME Lan. - 2700 m - M7 - HENRY Y. - 8a (24) 1a 0a 5a 2a Da 1a 1a 2a 3a 6a 6a Gains : 164335 €
ENSCH N. - 2700 m - H7 - ENSCH N. - D4 Da (24) 0a 4a Da 9a 0a Da (23) Da 1a Da Gains : 138520 €
TERRY C. - 2700 m - H7 - TERRY F. - 5a 2a 4a (24) Da 7a 0a 5a Da 0a 4a 1a 5a Gains : 164265 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - idylle du persil | feron j. ch. | 2700m | F7 | curens g. | D4 | 4a 3a 6a (24) Da 3a Da 6a 4a 1a 3a 4a 6a | 10 | 12.1 | 9.4 | ||||||||||
2 - evan paulo | raffin e. | 2700m | H11 | repichet p. | D4 | 0a (24) 0a 7a 3a 0a 9a 7a 7a 2a 4a Da 3a | 13 | 12.3 | 16 | ||||||||||
3 - idem jihem | izzo m. | 2700m | H7 | izzo m. | D4 | 4a 9a 5a (24) 7a 0a 7a Da 5a 2a 6a 2a 2a | 23 | 22.9 | 21 | ||||||||||
4 - heraklion | gelormini g. | 2700m | F8 | alexandre d. | 5a 5a 6a (24) 3a 4a 5a Da Da 6a Da 0a 2a | 18 | 12.7 | 14 | |||||||||||
5 - inferno piper | bekaert d. | 2700m | H7 | martens v. | 2a 1a (24) 2a 0a 5a 2a 4a (22) 1a (21) 9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | |||||||||||
6 - fillmore | cinier d. | 2700m | H10 | cinier d. | D4 | 9a (24) 9a Da Da 6a 1a 2a 2a Dm 1a Da 5a | 86 | 65.2 | 110 | ||||||||||
7 - ivana de bertrange | marie b. | 2700m | F7 | marie b. | 1a 3m 5m (24) 9a 3a 0a 7a 3m 3a 7a 0a 5a | 21 | 24.2 | 17 | |||||||||||
8 - gold peji | le moel pie. | 2700m | H9 | le moel p. | 6a 0a (24) 6a Dm 7a Da 1a Da 6a 5a Da 8a | 98 | 113.4 | 119 | |||||||||||
9 - flocon montjeanais | rochard b. | 2700m | H10 | baudy w. | 5a 7a 4a (24) 6a 1a 0a 0a 8a 4a 4a 6a 2a | 33 | 41.5 | 28 | |||||||||||
10 - ici paris efji | henry mme lan. | 2700m | M7 | henry y. | 8a (24) 1a 0a 5a 2a Da 1a 1a 2a 3a 6a 6a | 6.8 | 7 | 6.6 | |||||||||||
11 - insert des monts | ensch n. | 2700m | H7 | ensch n. | D4 | Da (24) 0a 4a Da 9a 0a Da (23) Da 1a Da | 16 | 14.8 | 15 | ||||||||||
12 - indocile | terry c. | 2700m | H7 | terry f. | 5a 2a 4a (24) Da 7a 0a 5a Da 0a 4a 1a 5a | 27 | 25.6 | 26 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
