




Nb chevaux : 13
Prix : 47000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2925m
Conditions : Pour 4 ans (L), n'ayant pas gagné 140.000. - Recul de 25 m. à 70.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 7 | LYRIKO BELLO |
2 | 9 | LALBANE STAR |
3 | 11 | LORD DE LOIRON |
4 | 13 | LILAS CASTELLE |
5 | 8 | LOIC BARON |
6 | 2 | LE METEQUE |
7 | 4 | LE DOLLAR MACKER |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



ENSCH N. - 2925 m - M4 - ENSCH N. - 8a (24) 0a Da Da 4a 3a 1a 2a 5a 3a 1a (2 Gains : 39030 €
MARIE B. - 2925 m - H4 - PILLON A. - D4 - Ec1 Da 5a (24) 3a 1a 7a 2a 2a Da Da 3a Da Da Gains : 40330 €
ROCHARD B. - 2925 m - M4 - MARION A. - 2a (24) 2a 2a Da 1a 2a 5a 1a Da Da Gains : 57900 €
RAFFIN E. - 2925 m - M4 - GUARATO S. - DA (24) 1a 1a 1a 3a 1a 1a 4a Da Gains : 58635 €
ABRIVARD A. - 2925 m - M4 - DERIEUX R. - DP Da (24) 6a 6a Da 3a 7a 5a 1a 2a Da 1a 1a Gains : 59440 €
CINIER D. - 2925 m - H4 - CINIER D. - D4 6a (24) 3a Da 4a 2a 1a 3a 4a 3a 4a 3a 4a Gains : 61165 €
PILLON A. - 2925 m - M4 - PILLON A. - D4 - Ec1 1a 3a (24) 2a 0a 2a 3a Da 1a (23) 1a Gains : 61250 €
TERRY C. - 2925 m - M4 - TERRY F. - 2a 1a (24) 9a 5a 3a 3a 4a 2a 1a 3a 4a 3a Gains : 65760 €
BRIAND Thé. - 2925 m - F4 - LAURENT G. - D4 4a (24) 2a 1a 1a 2a 5a 5a 3a 5a 9a 7a 5a Gains : 69300 €
GARCIA L. - 2925 m - H4 - GARCIA L. - 6a 5a (24) 6a 5a 3a 4a 2a Da (23) 2a Da Gains : 69515 €
BEKAERT D. - 2950 m - M4 - DELLIAUX J.R. - 3a (24) 1a Da 2a Da Da 3a 6a 1a 1a 1a Gains : 79780 €
FERON J. CH. - 2950 m - F4 - FERON J.C. - 8a (24) 4a 1a 1a 1a 3a 4a 3a 1a 1a 2a 1a Gains : 103745 €
GELORMINI G. - 2950 m - F4 - BUHIGNE C. - (24) 6a 2a 1a 1a 4a 2a 7a Da Da 8a 4a Da Gains : 134380 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lee rock bond | ensch n. | 2925m | M4 | ensch n. | 8a (24) 0a Da Da 4a 3a 1a 2a 5a 3a 1a (2 | 99 | 151.7 | 106 | |||||||||||
2 - le meteque | marie b. | 2925m | H4 | pillon a. | D4 | 1 | Da 5a (24) 3a 1a 7a 2a 2a Da Da 3a Da Da | 45 | 58.9 | 54 | |||||||||
3 - lover still | rochard b. | 2925m | M4 | marion a. | 2a (24) 2a 2a Da 1a 2a 5a 1a Da Da | 9.5 | 10.2 | 9.5 | |||||||||||
4 - le dollar macker | raffin e. | 2925m | M4 | guarato s. | DA | (24) 1a 1a 1a 3a 1a 1a 4a Da | 1.8 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||
5 - lautrec quick | abrivard a. | 2925m | M4 | derieux r. | DP | Da (24) 6a 6a Da 3a 7a 5a 1a 2a Da 1a 1a | 6.9 | 10.4 | 8.3 | ||||||||||
6 - let me sixty one | cinier d. | 2925m | H4 | cinier d. | D4 | 6a (24) 3a Da 4a 2a 1a 3a 4a 3a 4a 3a 4a | 70 | 42.2 | 59 | ||||||||||
7 - lyriko bello | pillon a. | 2925m | M4 | pillon a. | D4 | 1 | 1a 3a (24) 2a 0a 2a 3a Da 1a (23) 1a | 9 | 11 | 11 | |||||||||
8 - loic baron | terry c. | 2925m | M4 | terry f. | 2a 1a (24) 9a 5a 3a 3a 4a 2a 1a 3a 4a 3a | 14 | 12.2 | 13 | |||||||||||
9 - lalbane star | briand thé. | 2925m | F4 | laurent g. | D4 | 4a (24) 2a 1a 1a 2a 5a 5a 3a 5a 9a 7a 5a | 46 | 58.1 | 43 | ||||||||||
10 - lucifermorningstar | garcia l. | 2925m | H4 | garcia l. | 6a 5a (24) 6a 5a 3a 4a 2a Da (23) 2a Da | 91 | 117.2 | 86 | |||||||||||
11 - lord de loiron | bekaert d. | 2950m | M4 | delliaux j.r. | 3a (24) 1a Da 2a Da Da 3a 6a 1a 1a 1a | 12 | 10.9 | 13 | |||||||||||
12 - like you | feron j. ch. | 2950m | F4 | feron j.c. | 8a (24) 4a 1a 1a 1a 3a 4a 3a 1a 1a 2a 1a | 67 | 71.7 | 60 | |||||||||||
13 - lilas castelle | gelormini g. | 2950m | F4 | buhigne c. | (24) 6a 2a 1a 1a 4a 2a 7a Da Da 8a 4a Da | 21 | 27.8 | 18 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
