




Nb chevaux : 11
Prix : 21000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2625m
Conditions : Pour 5 ans (K), n'ayant pas gagné 52.000. - Recul de 25 m. à 24.000.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | KAMPALA DU DAMIER | 6.7 | 4.7 |
2 | 8 | KENZO D'EVA | 2.0 | 2.2 |
3 | 4 | KAPTAIN LOVER | 4.7 | 4.3 |
4 | 2 | KARLITA DU THEOLAT | 14.0 | 15.3 |
5 | 3 | KEDRIA | 13.0 | 16.1 |
6 | 7 | KALIN DEROZES | 25.0 | 30.1 |
7 | 5 | KRITERE DE L'ETRE | 21.0 | 21.1 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



SAOUT MLLE C. - 2625 m - H5 - ZAMPARO S. - DP (24) Da Da Aa 5a Da 4a 8a Da Da 4a 9a (2 Gains : 8030 €
SCHOTTER Mlle C. - 2625 m - F5 - PROST D. - DP 1m (24) 4m 4m 2m 3m 8m Gains : 13900 €
FRECELLE CL. - 2625 m - F5 - FRECELLE C. - DA Dm 2m (24) 3m 4m 5m 5m 5a 8a Am 8a 7a (2 Gains : 17750 €
SEGUIN Q. - 2625 m - H5 - ROUBAUD J.M. - D4 1m Da (24) Da 5a Dm 2m 3m (23) 0a 2m 0a Gains : 18100 €
GERAY P. - 2625 m - H5 - MARTY F. - 9a (24) 5a 3m 8a 0a 4m 3a 3a (23) 2a 6a Gains : 20355 €
LORENT L. - 2625 m - F5 - TERRY F. - DP 8a 6a (24) Da Da Da 5a Da 8a Da 1a 2a (2 Gains : 21195 €
YVON M. - 2625 m - H5 - PROST D. - D4 5a 3m (24) 0m 3m Da 0m Da Da Da 1a 5a Da Gains : 21255 €
ABRIVARD A. - 2650 m - H5 - PELLEROT P. - 1m (24) 2m Da 3a 7m 9a 8a Dm 7a Da 3m Dm Gains : 36820 €
RICART J. Y. - 2650 m - F5 - LANGLOIS N. 2m 1m 3a (24) 1m 7a Dm 2m 1m 5a Da Da Da Gains : 43500 €
DESMARRES AU. - 2650 m - H5 - DESMARRES A. 8a (24) 1m 4m 3m 0m 4m Dm 4m (23) 2m 1m Gains : 45320 €
GILARD G. - 2650 m - F5 - HENRY Y. - DA Da (24) Dm 0m 2m Dm Dm 8m Da 6m 2m (23) Gains : 49580 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kaiser du ried | saout mlle c. | 2625m | H5 | zamparo s. | DP | (24) Da Da Aa 5a Da 4a 8a Da Da 4a 9a (2 | 113 | 209 | 202 | ||||||||||
2 - karlita du theolat | schotter mlle c. | 2625m | F5 | prost d. | DP | 1m (24) 4m 4m 2m 3m 8m | 12 | 15.3 | 14 | ||||||||||
3 - kedria | frecelle cl. | 2625m | F5 | frecelle c. | DA | Dm 2m (24) 3m 4m 5m 5m 5a 8a Am 8a 7a (2 | 13 | 16.1 | 13 | ||||||||||
4 - kaptain lover | seguin q. | 2625m | H5 | roubaud j.m. | D4 | 1m Da (24) Da 5a Dm 2m 3m (23) 0a 2m 0a | 4.5 | 4.3 | 4.7 | ||||||||||
5 - kritere de l'etre | geray p. | 2625m | H5 | marty f. | 9a (24) 5a 3m 8a 0a 4m 3a 3a (23) 2a 6a | 17 | 21.1 | 21 | |||||||||||
6 - kaelie du dan | lorent l. | 2625m | F5 | terry f. | DP | 8a 6a (24) Da Da Da 5a Da 8a Da 1a 2a (2 | 104 | 160.4 | 124 | ||||||||||
7 - kalin derozes | yvon m. | 2625m | H5 | prost d. | D4 | 5a 3m (24) 0m 3m Da 0m Da Da Da 1a 5a Da | 24 | 30.1 | 25 | ||||||||||
8 - kenzo d'eva | abrivard a. | 2650m | H5 | pellerot p. | 1m (24) 2m Da 3a 7m 9a 8a Dm 7a Da 3m Dm | 2.1 | 2.2 | 2 | |||||||||||
9 - kampala du damier | ricart j. y. | 2650m | F5 | langlois n. | 2m 1m 3a (24) 1m 7a Dm 2m 1m 5a Da Da Da | 6.2 | 4.7 | 6.7 | |||||||||||
10 - ka factor | desmarres au. | 2650m | H5 | desmarres a. | 8a (24) 1m 4m 3m 0m 4m Dm 4m (23) 2m 1m | 17 | 17.6 | 17 | |||||||||||
11 - kena de padd | gilard g. | 2650m | F5 | henry y. | DA | Da (24) Dm 0m 2m Dm Dm 8m Da 6m 2m (23) | 75 | 81.4 | 48 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
