




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 9 | CIAO MA |
2 | 8 | STATESWOMAN (IRE) |
3 | 6 | POPPIE SAN |
4 | 7 | EL KALBITO |
5 | 1 | LAZULITE |
6 | 5 | BONNY WAY |
7 | 2 | AGE MESLAY |
8 | 4 | LORD MIESQUE |
En regain de forme et très bien placée du fait de la décharge de sa cavalière, Ciao Ma aura notre préférence dans ce handicap. Toutefois, la partie n'est pas gagnée d'avance pour la pensionnaire de Cédric Boutin face à la présence de Stateswoman, en constants progrès et très performante sur ce parcours et à celle de Poppie San, qui fait preuve d'une louable constance dans l'ensemble et qui semble désormais très compétitive en valeur 26,5. El Kalbito, revenu au mieux après un age à vide, Lazulite, chargée mais incontournable en pareille société et Bonny Way, qui trouve désormais des conditions de poids très favorables, viendront en léger retrait. age Meslay, sur la bonne voie et Lord Miesque, expérimenté, séduiront les amateurs d'outsiders.
Cliquez ici pour voir l'avis sur STATESWOMAN (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CRICRI D'AMOUR sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BELHAD JELOIS sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lazulite | marie benj. | 60k | F4 | perret (s) n. | 12 | A | 10p (24) 11p 2p 4p 1p 2p 6p 6p 7p 6p 9p | 16.8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - age meslay | weissmeier mlle e. r. | 59.5k | H4 | weissmeier fx. | 7 | 4p (24) 6p 6p 6p 11p 2p 1p 5p 4p 6p (23) | 8.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - lady turner | bachelot t. | 59.5k | F4 | mikhalides (s) e. | 11 | 7p (24) 8p 2p | 27.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - lord miesque | orani ant. | 59k | H4 | chenu d. | 10 | 6p (24) 9p 4p 8p 7p 8p 9p 1p 11p 6p 4p 1 | 22.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - bonny way | guyon m. | 59k | F4 | prod'homme (s) d&p. | 3 | 10p (24) 6p 8p 9p 15p 7p 5p 1p 7p | 10.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - poppie san | demuro c. | 59k | F4 | gavilan mme s. | 8 | 4p (24) 3p 7p 2p 3p 10p 4p (23) 6p 5p 4p | 6.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - el kalbito | crastus a. | 58.5k | H4 | sanchez martin a. | 6 | X | 3p 5p (24) 13p 9p 11p 8p 9p 4p 5p 4p 1p | 15.2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - stateswoman (ire) | hardouin e. | 58.5k | F4 | budka mme a. | 13 | 2p 2p 4p (24) 5p 8p | 2.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - ciao ma | molins mme amb. | 57k | F4 | boutin (s) c. | 5 | X | 4p 9p (24) 8p 5p 2p 3p 11p 10p 4p 8p 3p | 8.6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - cricri d'amour | grandin m. | 56.5k | M4 | labate (s) s. | 14 | A | 9p (24) 3p 10p 10p 6p 6p 9p 1p 5p 6p 1p | 99.8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - belhad jelois | santiago mlle d. | 56k | F4 | parize j. | 9 | A | 11p 10p 6p (24) 16p 4p 7p 9p 2p 3p 8p 7p | 45.2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - papa au rhum | besnier h. | 56k | H4 | montenegro rc. | 1 | A | 6p 10p (24) 4p 11p 6p 6p 7p 4p 6p 3p | 20.5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - victory d'or | boutin hug. | 56k | H4 | bonnefoy (s) y. | 2 | 11p 6p (24) 5p 8p 2p 6p 8p | 35.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - zhanna | germain mlle m. | 51.5k | F4 | parize j. | 4 | A | 8p 6p (24) 11p 9p 11p 7p 8p 2p 5p 9p 3p | 48.1 | |||||||||||
|
