
Nb chevaux : 16
Prix : 19500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2800m
Conditions : Pour 7 à 11 ans inclus (E à I), n'ayant pas gagné 148.000. - Recul de 25 m. à 74.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


BAUMER H. - 2800 m - F7 - CHERADAME MLLE C. - (24) 8a 0a 2a 4a 2a 8a 6a 1a 9a 9a 9a (2 Gains : 70295 €

JULIEN Y. - 2800 m - H7 - DELAMARE MLLE C. 2a (24) 3a 0a 7a 4a Da 4a Da Da 5a 4a Da Gains : 71185 €

GRUMETZ Max. - 2800 m - H8 - JUBLOT L. - D4 0a (24) 0a 0a 7a 8a 7a 5a Da 0a (23) 8a Gains : 71260 €

QUITTET Elo. - 2800 m - F9 - QUITTET F. Da 6m (24) 8a 9a 6m 2a 8a Da 7a 4a 9a 4a Gains : 71845 €

NAVEAU A. - 2800 m - F7 - DOUSSET Y. - D4 1a 6a (24) 1a 2a 0a 3a 1a Da 3a 2a 8a 7a Gains : 72015 €

BEAUVAIS Max - 2800 m - F7 - BEAUVAIS E. - DP Da 0a (24) 7a Da 6a Da Da 9a 5a 3a Da Da Gains : 72330 €

KARLEN MME Emm. - 2800 m - H9 - MONACO M. 3a (24) 7a 0a 0a 1a Da 1a 7a 7a Aa Da 0a Gains : 73200 €

JOUIN MME Man. - 2800 m - H7 - POPOT J.F. - Da (24) 8a 6a 5a Da 8a 0a 0a Da Da 8a 5a Gains : 73640 €

GOUSSIN T. - 2825 m - H8 - DELACOUR G. (24) 6a 6a 4a 4a 0a 3a 4a 6a 2a 5a 6a 3a Gains : 127290 €

LIBERGE MLLE M. - 2825 m - F11 - LIBERGE CH. - D4 0a (24) 0a (23) 0a 9a 8a 2a 8a 5a 8m 7a Gains : 128192 €

DAVID Kev. - 2825 m - F7 - DAVID L.M. 1a 6a (24) 0a 6a 0a 3a 5a 4a 1a 3a 5a Da Gains : 131100 €

CHESNEL Léo - 2825 m - F8 - HARDY S. - Da (24) 3a 9a Da 7a 8a 9a 8a 7a 1a 7a 7a Gains : 140025 €

LEBREC T. - 2825 m - F7 - VARIN E. 7a Da 9a 9a (24) Da Da Da 6a 5a Da 5a 5a Gains : 141615 €

GRAVAUD J. - 2825 m - H9 - DESAUNETTE P.L. (24) 4a 0a 5a 1a 6m 4a 4a 8a 2a 4a 3a 2m Gains : 143125 €

TRINQUART A. - 2825 m - F9 - RAIMOND C. - D4 (24) 4a Da 5a 3a 4a 9a 5a 3a 2a 0a (23) Gains : 144690 €

LETONTURIER F. - 2825 m - F10 - MONACO M. 8m (24) 7m 0a 0a 0a 8a 9m 3a 0m 5a 7m 6m Gains : 145390 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ithena de gajuel | baumer h. | 2800m | F7 | cheradame mlle c. | (24) 8a 0a 2a 4a 2a 8a 6a 1a 9a 9a 9a (2 | 27.2 | |||||||||||||
2 - italiano | julien y. | 2800m | H7 | delamare mlle c. | 2a (24) 3a 0a 7a 4a Da 4a Da Da 5a 4a Da | 17.2 | |||||||||||||
3 - hello d'urzy | grumetz max. | 2800m | H8 | jublot l. | D4 | 0a (24) 0a 0a 7a 8a 7a 5a Da 0a (23) 8a | 31.3 | ||||||||||||
4 - graciosa tejy | quittet elo. | 2800m | F9 | quittet f. | Da 6m (24) 8a 9a 6m 2a 8a Da 7a 4a 9a 4a | 82.6 | |||||||||||||
5 - italique du clos | naveau a. | 2800m | F7 | dousset y. | D4 | 1a 6a (24) 1a 2a 0a 3a 1a Da 3a 2a 8a 7a | 4.3 | ||||||||||||
6 - iris courtoise | beauvais max | 2800m | F7 | beauvais e. | DP | Da 0a (24) 7a Da 6a Da Da 9a 5a 3a Da Da | 18.5 | ||||||||||||
7 - gold de padd | karlen mme emm. | 2800m | H9 | monaco m. | 3a (24) 7a 0a 0a 1a Da 1a 7a 7a Aa Da 0a | 17.9 | |||||||||||||
8 - in you | jouin mme man. | 2800m | H7 | popot j.f. | Da (24) 8a 6a 5a Da 8a 0a 0a Da Da 8a 5a | 14.1 | |||||||||||||
9 - hope you can | goussin t. | 2825m | H8 | delacour g. | (24) 6a 6a 4a 4a 0a 3a 4a 6a 2a 5a 6a 3a | 28.4 | |||||||||||||
10 - eclipse du noyer | liberge mlle m. | 2825m | F11 | liberge ch. | D4 | 0a (24) 0a (23) 0a 9a 8a 2a 8a 5a 8m 7a | 56.3 | ||||||||||||
11 - ines de la rouvre | david kev. | 2825m | F7 | david l.m. | 1a 6a (24) 0a 6a 0a 3a 5a 4a 1a 3a 5a Da | 5.2 | |||||||||||||
12 - heroine des landes | chesnel léo | 2825m | F8 | hardy s. | Da (24) 3a 9a Da 7a 8a 9a 8a 7a 1a 7a 7a | 30.6 | |||||||||||||
13 - idole d'ourville | lebrec t. | 2825m | F7 | varin e. | 7a Da 9a 9a (24) Da Da Da 6a 5a Da 5a 5a | 12.1 | |||||||||||||
14 - gipsy thoris | gravaud j. | 2825m | H9 | desaunette p.l. | (24) 4a 0a 5a 1a 6m 4a 4a 8a 2a 4a 3a 2m | 60.4 | |||||||||||||
15 - gladova | trinquart a. | 2825m | F9 | raimond c. | D4 | (24) 4a Da 5a 3a 4a 9a 5a 3a 2a 0a (23) | 4.4 | ||||||||||||
16 - fee fraulein | letonturier f. | 2825m | F10 | monaco m. | 8m (24) 7m 0a 0a 0a 8a 9m 3a 0m 5a 7m 6m | 62 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
