




Nb chevaux : 13
Prix : 18000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions : Pour 6, 7 et 8 ans (J, I et H), n'ayant pas gagné 120.000, les 6 et 7 ans à réclamer pour 18.000, les 8 ans à réclamer pour 15.000.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | HORTENSIA DE LARRE | 11.0 | 8.9 |
2 | 8 | IRON MIJACK | 5.5 | 5.6 |
3 | 4 | JUBY DE BAILLY | 13.0 | 13.4 |
4 | 5 | HALTESS GRIFF | 9.6 | 10 |
5 | 2 | HARLEY DU CHERISAY | 5.6 | 6 |
6 | 13 | JOSIO DU POMMEREUX | 8.8 | 9 |
7 | 6 | HOUBLON BLEU | 72.0 | 95.9 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



BORODAJKO Tho. - 2100 m - H8 - ROGER S. - - Ec1 0a 0a (24) 5a 7a 0a 6a 0a Da 7a 7a 5a 3a Gains : 110715 €
BOURGOIN-TIMBERT A. - 2100 m - H8 - SENET J.F. - D4 Da 5a (24) Da 6a 3a 4a 6a Dm 2a 6a 2a 5a Gains : 94560 €
FOUQUET Clé. G. - 2100 m - H8 - VARIN M. - Da (24) Da 6a Da 1a 9a Da Da 8a 2a 1a Da Gains : 112515 €
BOURGOIN MME Ali. - 2100 m - H6 - BOURGOIN B. - D4 8a 3a 0a (24) 0a 0a 0a 0a 0a Dm 0a (23) Gains : 93870 €
MATHIAS-MAISONNETTE MME Tam. - 2100 m - F8 - LERENARD L. - D4 9a (24) 4a 0a 0a 4m 7a 0a 2a Da 2m 2a Dm Gains : 102180 €
DA COSTA MLLE C. - 2100 m - H8 - CHAUSSIER R. - D4 (24) 8a 6a 8a 3a 8a Da 8a 6a 4a 7a 0a 8a Gains : 86830 €
HERRAULT M. - 2100 m - H8 - ROGER S. - D4 2a (24) 1a Da Da Da Da Da 3a 5a 0a Da 7a Gains : 97985 €
POTIER Mat. - 2100 m - H7 - TERRY F. - 1a 4a (24) 5a 0a 7a Da 7a 9a 3a Da 2a 9a Gains : 116385 €
THIENNE B. - 2100 m - H8 - LERENARD L. - DP 6a (24) 0a 4a Da Da 2a Da 5a 7a 2a Da Da Gains : 107950 €
MICHEL Q. - 2100 m - H8 - COLIGNY V. - DA Da Da (24) Da 5a Da Da 7m 7a 5a 1a 5a 5a Gains : 61815 €
BUHIGNE Pau. - 2100 m - H6 - TERRY F. - D4 0a 3a 5a (24) 0a 6a 3a Da 2a 0a 4a 0a 2a Gains : 65005 €
GRAVAUD J. - 2100 m - H8 - DESAUNETTE P.L. - Da 2a (24) 2a 3a 3a 2a 0a Da 9a 0a 6a 1a Gains : 84800 €
ROUSSEAU N. - 2100 m - H6 - ROGER S. - D4 - Ec1 2a 0a (24) 9a 7a 0a 6a 0a 6a 0a 7a 2a 5a Gains : 59100 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - heros du pommereux | borodajko tho. | 2100m | H8 | roger s. | 1 | 0a 0a (24) 5a 7a 0a 6a 0a Da 7a 7a 5a 3a | 80 | 51.2 | 59 | ||||||||||
2 - harley du cherisay | bourgoin-timbert a. | 2100m | H8 | senet j.f. | D4 | Da 5a (24) Da 6a 3a 4a 6a Dm 2a 6a 2a 5a | 6.5 | 6 | 5.6 | ||||||||||
3 - harfan des granges | fouquet clé. g. | 2100m | H8 | varin m. | Da (24) Da 6a Da 1a 9a Da Da 8a 2a 1a Da | 7.9 | 7.6 | 7.9 | |||||||||||
4 - juby de bailly | bourgoin mme ali. | 2100m | H6 | bourgoin b. | D4 | 8a 3a 0a (24) 0a 0a 0a 0a 0a Dm 0a (23) | 15 | 13.4 | 13 | ||||||||||
5 - haltess griff | mathias-maisonnette mme tam. | 2100m | F8 | lerenard l. | D4 | 9a (24) 4a 0a 0a 4m 7a 0a 2a Da 2m 2a Dm | 10 | 10 | 9.6 | ||||||||||
6 - houblon bleu | da costa mlle c. | 2100m | H8 | chaussier r. | D4 | (24) 8a 6a 8a 3a 8a Da 8a 6a 4a 7a 0a 8a | 85 | 95.9 | 72 | ||||||||||
7 - hortensia de larre | herrault m. | 2100m | H8 | roger s. | D4 | 2a (24) 1a Da Da Da Da Da 3a 5a 0a Da 7a | 10 | 8.9 | 11 | ||||||||||
8 - iron mijack | potier mat. | 2100m | H7 | terry f. | 1a 4a (24) 5a 0a 7a Da 7a 9a 3a Da 2a 9a | 5.2 | 5.6 | 5.5 | |||||||||||
9 - horus de romaz | thienne b. | 2100m | H8 | lerenard l. | DP | 6a (24) 0a 4a Da Da 2a Da 5a 7a 2a Da Da | 11 | 13.4 | 16 | ||||||||||
10 - henri de la rouvre | michel q. | 2100m | H8 | coligny v. | DA | Da Da (24) Da 5a Da Da 7m 7a 5a 1a 5a 5a | 96 | 96.5 | 70 | ||||||||||
11 - joulyo vita | buhigne pau. | 2100m | H6 | terry f. | D4 | 0a 3a 5a (24) 0a 6a 3a Da 2a 0a 4a 0a 2a | 6.9 | 9.1 | 6.5 | ||||||||||
12 - helios du noyer | gravaud j. | 2100m | H8 | desaunette p.l. | Da 2a (24) 2a 3a 3a 2a 0a Da 9a 0a 6a 1a | 16 | 14.3 | 20 | |||||||||||
13 - josio du pommereux | rousseau n. | 2100m | H6 | roger s. | D4 | 1 | 2a 0a (24) 9a 7a 0a 6a 0a 6a 0a 7a 2a 5a | 8.4 | 9 | 8.8 | |||||||||

J'ai déjà un compte.
