
Nb chevaux : 15
Prix : 3072€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - el joker (chl) | valdivia ign. i. | 56k | M4 | rodrigo quiroz s. | 1 | 5p (24) 7p 2p 4p 6p 7p 7p 1p 8p 6p 7p 3p | |||||||||||||
2 - chinita traviesa (chl) | carrasco rodriguez die. f. | 54k | F5 | padovani figu a. m. | 2 | 3p 6p 4p (24) 6p 4p 11p 9p 2p 2p 6p 3p 3 | |||||||||||||
3 - teofanes (chl) | painen berrios r. a. | 54k | M5 | cristian meneses s. | 3 | 9p (24) 13p 13p 3p 1p 1p 2p 0p 0p 0p 4p | |||||||||||||
4 - chiquito campeador (chl) | molina nic. | 55k | M4 | carlos sepulveda b. | 4 | 2p (24) 9p 9p 8p 7p 4p 6p 1p 1p 6p 6p 4p | |||||||||||||
5 - meme (chl) | villablanca chandia jos. a. | 55k | F4 | carlos sepulveda b. | 5 | 14p (24) 1p 6p 10p 9p 13p 12p 8p 5p 5p 7 | |||||||||||||
6 - tirate un paso (chl) | leon espinoza ber. e. | 55k | M5 | carlos sepulveda b. | 6 | 11p (24) 14p 0p 9p 10p 11p 13p 5p 14p 1p | |||||||||||||
7 - rucco (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 55k | M6 | pedro diaz s. | 7 | 13p (24) 12p 6p 7p 10p 9p 13p 8p 7p 3p 0 | |||||||||||||
8 - seeking the dolce (chl) | diaz cri. | 55k | M5 | adonis b. h. | 8 | (24) 8p 3p 6p 10p 0p 2p 3p 4p 4p 2p 2p 6 | |||||||||||||
9 - mi joya (chl) | medina ja. | 54k | F4 | raul montesino s. | 9 | (24) 3p 4p 7p 7p 1p 7p 5p 3p 2p | |||||||||||||
10 - maxiwario (chl) | silva l. p. | 54k | M7 | covarrubias e. g. j. | 10 | 3p 2p 4p (24) 6p 1p 10p 4p 8p 7p 4p 7p 6 | |||||||||||||
11 - lucky bet (chl) | solano j. | 54k | H9 | alejandro martinez c. | 11 | 7p (24) 1p 5p 12p 6p 12p 9p 11p 6p 2p 2p | |||||||||||||
12 - nuevo horizonte (chl) | gutierrez m. | 56k | M6 | rodrigo quiroz s. | 12 | (24) 3p 3p 6p 9p 12p 9p 2p 14p 5p 7p 4p | |||||||||||||
13 - royal dublin (chl) | ramirez nic. | 55k | M4 | aldo castagneto u. | 13 | 10p (24) 2p 4p 13p 7p 1p 4p 3p 3p 7p 2p | |||||||||||||
14 - rio canelo (chl) | zuniga urzua p. | 54k | M5 | felix sepulveda e. | 14 | 5p (24) 10p 0p 3p 12p 7p 3p 1p 10p 6p 5p | |||||||||||||
15 - caballero cesare (chl) | leon w. | 54k | H4 | padovani figu a. m. | 15 | 11p (24) 2p 9p 3p 3p 10p 0p 6p 1p 0p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
