
Nb chevaux : 13
Prix : 4147€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir













Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - floreador (chl) | seith tom. | 58k | M6 | rodriguez elizondo j. p. | 1 | 8p (24) 5p 9p 6p 11p 9p 10p 0p 0p 3p 5p | |||||||||||||
2 - el habano (arg) | quinteros gonz wla. e. | 54k | M6 | donate s. o. | 2 | (24) 13p 13p 5p 1p 6p 1p 6p 3p 1p 2p 9p | |||||||||||||
3 - pero pedro (chl) | menghini yanez lui. d. | 53k | M5 | pichara jadue j. c. | 3 | 12p (24) 11p 2p 2p 3p 10p 5p 9p 12p 4p 3 | |||||||||||||
4 - caiteo (chl) | santibanez chavez nic. | 57k | M8 | jose bravo m. | 4 | (24) 14p 0p 12p 0p 0p 0p (23) 1p 1p 3p 2 | |||||||||||||
5 - jarum (chl) | aros gus. a. | 57k | M5 | padovani figu a. m. | 5 | 2p (24) 6p 5p 1p 1p 7p 0p 0p 8p 0p 3p 6p | |||||||||||||
6 - chino matador (chl) | leon w. | 55k | M6 | hector castillo s. | 6 | 13p (24) 12p 6p 5p 8p 10p 3p 11p 1p 8p 6 | |||||||||||||
7 - muy maton (chl) | bustamante m. a. | 56k | M6 | pichara jadue j. c. | 7 | (24) 13p 10p 6p 7p 0p 2p 5p 3p 2p 1p 7p | |||||||||||||
8 - rey sidonio (chl) | cisternas ayala raf. f. | 56k | M7 | juan cavieres a. | 8 | 4p (24) 1p 2p 3p 8p 6p 10p 0p 6p 9p 9p 2 | |||||||||||||
9 - el barrero (chl) | rivera espinoza jor. a. | 53k | M9 | rodrigo lopez b. | 9 | (24) 13p 8p 11p 7p 8p 0p 6p 6p 10p 7p 4p | |||||||||||||
10 - rossetti (chl) | avila contreras rob. r. | 54k | M5 | covarrubias m. | 10 | 5p (24) 1p 7p 2p 8p 11p 6p 12p 2p 0p 1p | |||||||||||||
11 - leofric (chl) | solano j. | 54k | M5 | hernan pacheco p. | 11 | (24) 13p 12p 6p 10p 4p 9p 11p 1p 1p 1p 9 | |||||||||||||
12 - tatanka (chl) | dores cabrera rod. s. | 58k | M5 | luis a. gutierrez p. | 12 | (24) 3p 3p 2p 1p 3p 11p 3p 3p 3p 6p 2p 4 | |||||||||||||
13 - dime pabitto (chl) | leon espinoza ber. e. | 56k | M4 | pedro molina i. | 13 | (24) 5p 1p 2p 10p 7p 9p 1p (23) 5p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
