
Cliquez ici pour voir l'avis sur AMANDA RENATA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PESO PLUMA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KAT FEVER (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SPELLBOUND (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHECO IS A LEGEND (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DOMINGO Y PRINCIPE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ENVIADO ESPECIAL (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHECOMAN (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ROCKET MAN (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GREY SUN (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur WILD DABBLER (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PISTOLA VELAZQUEZ (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur NEL BLU (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - amanda renata (chl) | santibanez chavez nic. | 56k | F6 | bernal torres r. | 1 | 8p (24) 8p 8p 1p 1p 7p 9p 10p 13p 0p 5p | |||||||||||||
2 - peso pluma (chl) | rodriguez g. | 55k | M4 | covarrubias m. | 2 | 9p (24) 6p 4p 8p 6p 13p 10p 12p 5p 8p 0p | |||||||||||||
3 - sovich (chl) | solano j. | 54k | M5 | hernan pacheco p. | 3 | 0p (24) 3p 1p 13p 10p 5p 0p 7p 3p 2p 10p | |||||||||||||
4 - kat fever (chl) | bustamante m. a. | 56k | F5 | aldo castagneto u. | 4 | 6p (24) 6p 3p 4p 8p 1p 5p 3p 5p 6p 0p 0p | |||||||||||||
5 - spellbound (chl) | pimentel jes. | 56k | F4 | carlos garcia v. | 5 | (24) 6p 8p 7p 10p 1p 3p 3p 4p 5p 0p 4p 3 | |||||||||||||
6 - kenma (chl) | ayoe weilby mme cat. | 55k | M8 | contreras a. d. | 6 | 8p (24) 5p 13p 1p 1p 7p 3p 7p 10p 0p 5p | |||||||||||||
7 - checo is a legend (chl) | hernandez jor. | 55k | M4 | hernan e. ulloa p. | 7 | 7p 7p (24) 7p 8p 9p 1p | |||||||||||||
8 - domingo y principe (chl) | morales ubilla m. a. | 55k | M9 | ubilla p. j. | 8 | 11p (24) 2p 5p 3p 3p 9p 7p 8p 11p 0p 6p | |||||||||||||
9 - enviado especial (chl) | leon espinoza ber. e. | 54k | M7 | pedro molina i. | 9 | 4p (24) 6p 9p 11p 13p 11p 1p 6p 4p 11p 1 | |||||||||||||
10 - checoman (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 54k | M9 | apablaza g. m. a. | 10 | 7p (24) 3p 13p 1p 7p 2p 7p 4p 5p 11p 12p | |||||||||||||
11 - rocket man (chl) | diaz cri. | 55k | M7 | claudio bernal g. | 11 | 14p (24) 13p 13p 0p 0p 13p 1p 10p 14p 13 | |||||||||||||
12 - grey sun (chl) | urrejola i. | 56k | M8 | switt vergara e. a. | 12 | (24) 2p 5p 12p 11p 1p 12p 3p 4p 5p 0p 11 | |||||||||||||
13 - wild dabbler (chl) | painen berrios r. a. | 56k | M7 | cristian meneses s. | 13 | (24) 14p 0p 8p 3p 0p (23) 0p 9p 0p 0p 0p | |||||||||||||
14 - pistola velazquez (chl) | valdivia ign. i. | 54k | M6 | rodrigo quiroz s. | 14 | 9p (24) 7p 4p 5p 10p 2p 10p 13p 10p 13p | |||||||||||||
15 - nel blu (chl) | gutierrez m. | 55k | F5 | claudio bernal g. | 15 | 3p 4p (24) 13p 7p 13p 1p 6p 6p 4p 7p 9p | |||||||||||||
