
Nb chevaux : 13
Prix : 4746€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir













Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - morricone (chl) | herrera olivares j.a. | 60k | M5 | luis a. gutierrez p. | 1 | (24) 4p 1p 8p 2p 1p 4p 4p 2p 5p (23) 0p | |||||||||||||
2 - ramses (arg) | dores cabrera rod. s. | 54k | M6 | urenda pastene x. | 2 | (24) 9p 0p 6p (23) 6p 5p 2p 2p 7p 3p 6p | |||||||||||||
3 - lombardy (chl) | leon w. | 50k | M7 | padovani figu a. m. | 3 | 8p (24) 4p 1p 8p 2p 4p 11p 2p 8p 5p 7p 8 | |||||||||||||
4 - amor patrio (chl) | molina nic. | 58k | M5 | rodrigo quiroz s. | 4 | (24) 0p 9p 1p 2p 3p 1p 5p 3p 5p 4p 5p 1p | |||||||||||||
5 - el doctorado (chl) | leon espinoza ber. e. | 58k | M5 | orellana rodriguez j. c. | 5 | (24) 3p 1p 1p 7p 0p 0p 6p 5p 5p 3p 1p 1p | |||||||||||||
6 - freud wish (chl) | medina ja. | 54k | M5 | raul montesino s. | 6 | (24) 7p 4p 2p 4p 3p 1p 5p 5p 0p 0p 0p 1p | |||||||||||||
7 - ensename (chl) | ulloa perez gon. g. | 56k | M5 | switt vergara e. a. | 7 | 1p (24) 1p 7p 6p 6p 6p 7p 8p 6p 7p 8p 1p | |||||||||||||
8 - amigo faruk (chl) | cisternas ayala raf. f. | 54k | M5 | baeza jarpa j. p. | 8 | (24) 8p 6p 5p 0p 3p 4p 2p 2p 2p 9p 3p 4p | |||||||||||||
9 - vieja chela (chl) | toro naranjo jes. a. | 51k | F7 | felix sepulveda e. | 9 | 1p (24) 1p 4p 3p 4p 3p 9p 2p 0p 11p 6p 5 | |||||||||||||
10 - el kemao (chl) | menghini yanez lui. d. | 52k | M5 | pichara jadue j. c. | 10 | 4p (24) 1p 3p 10p 2p 2p 10p 3p 5p 7p 7p | |||||||||||||
11 - daddy (chl) | sanchez san marti dav. p. | 53k | M8 | hernan pacheco p. | 11 | 7p (24) 5p 8p 7p 7p 4p 7p (23) 6p 0p 5p | |||||||||||||
12 - oly good (chl) | ramirez nic. | 59k | H4 | padovani figu a. m. | 12 | (24) 14p 1p 1p 1p 12p | |||||||||||||
13 - pasado bucanero (chl) | valdivia ign. i. | 58k | M6 | urenda pastene x. | 13 | (24) 1p 2p 3p 5p 0p 3p (23) 1p 0p 1p 6p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
