C3
C5
Pronostic PRIX Arvid Stjernswards Minne 2025 - STL Gulddivisionen R13 - C4
18/01/2025 - 15:53 • Trot attelé • swe-jagersro
Nb chevaux : 10
Prix : 28634€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre lagst 950.001 kr. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070118 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


UNTERSTEINER Joh. - 2140 m - H5 - UNTERSTEINER Johan (24) 1a 7a 3a Da 5a 0a 2a 1a 2a 4a Da 4a Gains : 231386 €

KIHLSTROM Orj. - 2140 m - H9 - Aronsson Hofstedt Sofia (24) 4a 3a 1a 1a 7a 6a 5a 7a 0a 2a 6a 8a Gains : 313985 €

UNTERSTEINER Pet. - 2140 m - H12 - DYRBERG Nicklas (24) 4m 1a 6a 4a 8a 0a 0m 5m (23) 3m 4m Gains : 168239 €

Ecce Ken - 2140 m - H13 - MALMQVIST Tomas 3a (24) 0a 0a 6a 2a 6a 2a Da 4a 0a 4a 5a Gains : 390252 €

JOHANSSON Gus. - 2140 m - H7 - PERSSON Stefan (24) 6a 2a 0a 4a 4a 0a 2a 1a 7a 4a 0a 1a Gains : 228992 €

LOVGREN Joa. - 2140 m - M8 - LOVGREN Joakim (24) 3a 1a 6a 1a 3a 1a 4a 5a 3a 5a 1a 3a Gains : 157184 €

KOLGJINI Adr. - 2140 m - H9 - NILSSON Lars I 2a (24) 8a 8a 4a 5a 0a 8a 0a 1a 7a 2a 1a Gains : 204674 €

SIMBERG Tor. - 2140 m - M9 - SIMBERG Torbjorn (24) 0a 0a 7a 1a 0a 7a 8a 3a 7a 2a 5a 8a Gains : 430336 €

LUBRANO Giu. - 2140 m - M8 - DAHLEN Magnus (24) 0a 6a 0a 1a 0a 7a 0a 0a (23) 4a 0a Gains : 202367 €

JEPSON Car. J. - 2140 m - H9 - PERSSON Hakan K (24) 7a 1a 8a 2a 5a Da 4a 3a 6a 2a 5a 2a Gains : 267073 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - stens rubin | untersteiner joh. | 2140m | H5 | untersteiner johan | (24) 1a 7a 3a Da 5a 0a 2a 1a 2a 4a Da 4a | 300 | |||||||||||||
2 - unico broline | kihlstrom orj. | 2140m | H9 | aronsson hofstedt sofia | (24) 4a 3a 1a 1a 7a 6a 5a 7a 0a 2a 6a 8a | 300 | |||||||||||||
3 - kung edward | untersteiner pet. | 2140m | H12 | dyrberg nicklas | (24) 4m 1a 6a 4a 8a 0a 0m 5m (23) 3m 4m | 300 | |||||||||||||
4 - crack atout | ecce ken | 2140m | H13 | malmqvist tomas | 3a (24) 0a 0a 6a 2a 6a 2a Da 4a 0a 4a 5a | 300 | |||||||||||||
5 - edibear | johansson gus. | 2140m | H7 | persson stefan | (24) 6a 2a 0a 4a 4a 0a 2a 1a 7a 4a 0a 1a | 300 | |||||||||||||
6 - natorp bo | lovgren joa. | 2140m | M8 | lovgren joakim | (24) 3a 1a 6a 1a 3a 1a 4a 5a 3a 5a 1a 3a | 300 | |||||||||||||
7 - sweetman | kolgjini adr. | 2140m | H9 | nilsson lars i | 2a (24) 8a 8a 4a 5a 0a 8a 0a 1a 7a 2a 1a | 300 | |||||||||||||
8 - osterc | simberg tor. | 2140m | M9 | simberg torbjorn | (24) 0a 0a 7a 1a 0a 7a 8a 3a 7a 2a 5a 8a | 300 | |||||||||||||
9 - kuyt f.boko | lubrano giu. | 2140m | M8 | dahlen magnus | (24) 0a 6a 0a 1a 0a 7a 0a 0a (23) 4a 0a | 300 | |||||||||||||
10 - four guys dream | jepson car. j. | 2140m | H9 | persson hakan k | (24) 7a 1a 8a 2a 5a Da 4a 3a 6a 2a 5a 2a | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
