C6
Pronostic Prix Ladbrokes Racing Club BM70 Handicap R10 - C7
18/01/2025 - 10:20 • Plat • aus-cranbourne
Nb chevaux : 12
Prix : 24096€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir













Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - writey o'pal (aus) | ms emily pozman | 62.5k | H7 | michael huglin | 6 | 2p (24) 6p 1p 3p 1p 1p 2p (23) 7p 6p (22 | 3.2 | ||||||||||||
2 - call him iggy (aus) | john allen | 60.5k | H6 | mathew smerdon | 8 | X | 4p (24) 1p 6p 3p 8p (23) 1p 1p | 5.6 | |||||||||||
3 - slane (aus) | ladd th. | 60.5k | H6 | enver jusufovic | 7 | (24) 3p 6p 1p 3p 3p 4p 2p 9p 1p (23) 3p | 27.3 | ||||||||||||
4 - lady di di (aus) | ms nadia daniels | 60k | F6 | cliff brown | 12 | X | (24) 4p 10p 5p 9p 1p 4p 3p 10p 1p (23) 8 | 300 | |||||||||||
5 - tacito (aus) | koby jennings | 60k | H5 | ben, will & jd hayes | 10 | X | 1p (24) 5p 1p 7p 7p 3p 5p 3p (23) 4p 1p | 12.7 | |||||||||||
6 - delicious tycoon (aus) | logan bates | 59k | F7 | gavin bedggood | 11 | (24) 12p 2p 1p 7p 5p 10p (23) 15p 4p 2p | 300 | ||||||||||||
7 - rubology (aus) | ben allen | 59k | H5 | peter gelagotis | 3 | (24) 4p 10p 1p 3p 1p 2p 5p 1p 5p 2p | 7.3 | ||||||||||||
8 - fiasco tess (aus) | ms melea castle | 58.5k | F7 | david brideoake & matt jenkins | 1 | X | 8p (24) 6p 2p 4p 2p 4p 1p 4p 7p 6p 3p (2 | 20.1 | |||||||||||
9 - quebeck (aus) | thomas stockdale | 58k | H5 | nathan dunn | 2 | (24) 1p 1p 2p 10p 8p 3p 5p 1p (23) 3p | 5.7 | ||||||||||||
10 - tropicconi (aus) | jake noonan | 57k | F6 | matt laurie | 9 | 2p (24) 8p 7p 7p 4p 12p 17p 1p 3p 1p 4p | 25.4 | ||||||||||||
11 - four ace (aus) | liam riordan | 56.5k | H4 | ben, will & jd hayes | 4 | (24) 1p 5p 1p 3p (23) 4p | 12.8 | ||||||||||||
12 - vienna vixen (aus) | foley s. | 56.5k | F6 | ciaron maher | 5 | (24) 6p 4p 4p 2p 10p 3p 4p 1p 4p (23) 7p | 10.9 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
