C5
Pronostic ZEturf PRIX MIMI NOCKOUT - Rennen R2 - C6
C7
Pronostic ZEturf PRIX MIMI NOCKOUT - Rennen R2 - C6
11/01/2025 - 13:15 • Trot attelé • aut-vienne

Nb chevaux : 11
Prix : 1200€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions :
ZANDERIGO M. - 2100 m - H12 - ZANDERIGO M. (24) 10a (23) 10a 3a 8a 6a 11a Da (22) 5 Gains : 12610 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur ROYAL CROWN VENUS sur ZEturf.fr
KRENMAYR Gre. - 2100 m - H7 - GREGOR KRENMAYR (24) Da Da 4a 4a 6a 7a 7a (23) Da 9a 2a Gains : 3750 €
BRANDSTATTER HUB. J. - 2100 m - M7 - SASCHA FISCHER (24) 2a 5a 7a 5a 7a Da Da 4a Da (23) Da Gains : 0 €
PRIBIL Tho. - 2100 m - H12 - REDL M. (24) 2a 7a 9a Da 5a 5a 5a 8a 5a 7a 8a 4a Gains : 0 €
KUBES E. - 2100 m - F11 - Peter Schwarzlmüller - D4 (24) 6a 5a 3a 7a 4a 10a 4a 5a Da 4a 3a ( Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur SCARLET LAVIE sur ZEturf.fr
RUTH W. - 2100 m - H10 - WOLFGANG RUTH (24) 7a 9a 9a 6a 4a 4a 2a 8a 2a (23) 4a Gains : 25402 €
BUIJS Joh. - 2100 m - H12 - Johan Buijs (24) 1a 6a 4a 6a 13a 6a 7a 7a 5a 1a 7a 6 Gains : 0 €
HOBART K. - 2100 m - H10 - Karl Höbart - DA (24) 3a 3a 6a 5a 2a 5a 5a (23) 7a 7a 1a Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur VITESSE KRONOS RZ sur ZEturf.fr
ORTNER H. - 2100 m - H10 - Johan Buijs (24) 1a 2a 3a 4a 6a 11a 3a 2a 5a 5a 7a 4 Gains : 0 €
LICHTENWORTHER J. - 2100 m - F7 - Johann Lichtenwörther (24) 8a 2a 3a Da Da 5a Da 3a Da 3a 3a 10 Gains : 13344 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur ORLANDOS ANGEL Z sur ZEturf.fr
MAYR Ger. - 2100 m - H9 - MAYR G. - D4 (24) 1a 3a 13a 3a 4a 7a 6a 6a 7a 3a 4a 4 Gains : 40511 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - royal crown venus | zanderigo m. | 2100m | H12 | zanderigo m. | (24) 10a (23) 10a 3a 8a 6a 11a Da (22) 5 | 300 | |||||||||||||
2 - vasco venus | krenmayr gre. | 2100m | H7 | gregor krenmayr | (24) Da Da 4a 4a 6a 7a 7a (23) Da 9a 2a | 25.3 | |||||||||||||
3 - rocco venus | brandstatter hub. j. | 2100m | M7 | sascha fischer | (24) 2a 5a 7a 5a 7a Da Da 4a Da (23) Da | 9.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - mister bemms | pribil tho. | 2100m | H12 | redl m. | (24) 2a 7a 9a Da 5a 5a 5a 8a 5a 7a 8a 4a | 34.4 | |||||||||||||
5 - scarlet lavie | kubes e. | 2100m | F11 | peter schwarzlmüller | D4 | (24) 6a 5a 3a 7a 4a 10a 4a 5a Da 4a 3a ( | 21.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - hulk venus | ruth w. | 2100m | H10 | wolfgang ruth | (24) 7a 9a 9a 6a 4a 4a 2a 8a 2a (23) 4a | 20.2 | |||||||||||||
7 - pinocchi o | buijs joh. | 2100m | H12 | johan buijs | (24) 1a 6a 4a 6a 13a 6a 7a 7a 5a 1a 7a 6 | 24.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - vitesse kronos rz | hobart k. | 2100m | H10 | karl höbart | DA | (24) 3a 3a 6a 5a 2a 5a 5a (23) 7a 7a 1a | 10.2 | ||||||||||||
9 - cc o | ortner h. | 2100m | H10 | johan buijs | (24) 1a 2a 3a 4a 6a 11a 3a 2a 5a 5a 7a 4 | 11.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - orlandos angel z | lichtenworther j. | 2100m | F7 | johann lichtenwörther | (24) 8a 2a 3a Da Da 5a Da 3a Da 3a 3a 10 | 10.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - power bmg | mayr ger. | 2100m | H9 | mayr g. | D4 | (24) 1a 3a 13a 3a 4a 7a 6a 6a 7a 3a 4a 4 | 1.7 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.