




Nb chevaux : 10
Prix : 5000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



KONLECHNER Fra. - 2100 m - M7 - Franz Konlechner - D4 (24) 6a 2a 5a 5a 3a 1a 3a 6a 3a Da 4a 1a Gains : 17729 €
KAARLENKASKI Ari - 2100 m - M7 - Peter Schwarzlmüller - DA (24) 6a 3a 2a 7a 3a 4a 5a 6a 3a 3a (23) Gains : 20710 €
DRESEL K. - 2100 m - H6 - GREGOR KRENMAYR (24) 7a 4a 6a 3a 6a 0a 4a 3a 3a 2a 0a 4a Gains : 23786 €
KRENMAYR Gre. - 2100 m - H7 - GREGOR KRENMAYR (24) 7a 5a 5a Dm 4a Da 1m 7a 6a 4a 4a (2 Gains : 25317 €
MAYR Ger. - 2100 m - H9 - MAYR G. (24) Da 3a 3a 4a 3a 3a 4a 5a 6a Da 4a 6a Gains : 31181 €
SPARBER J. - 2100 m - F8 - FRANZL J. (24) 5a 3a 3a Da 3a 2a 2a 1a 4a Da (23) Gains : 34950 €
DUDA Dom. - 2100 m - M12 - Peter Schwarzlmüller - DA (24) 6a 3a 7a 1a 1a 2a 3a 1a 2a 2a 2a 1a Gains : 27606 €
FISCHER C. - 2100 m - H7 - SCHUB M. (24) 1a 0a 0a 0a 0a 6a 5a 1a Da 5a 6a 2a Gains : 35922 €
BRANDSTATTER HUB. J. - 2100 m - H8 - SASCHA FISCHER (24) 4a 2a 1a 2a 1a 2a Da 5a 8a 1a 1a 1a Gains : 22470 €
KUBES E. - 2100 m - F11 - Peter Schwarzlmüller (24) 5a Da 3a 4a Da 5a 4a 2a 5a 4a 3a 2a Gains : 21554 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - cs vendetta | konlechner fra. | 2100m | M7 | franz konlechner | D4 | (24) 6a 2a 5a 5a 3a 1a 3a 6a 3a Da 4a 1a | 8 | 7.6 | 5.7 | ||||||||||
2 - lucky steel | kaarlenkaski ari | 2100m | M7 | peter schwarzlmüller | DA | (24) 6a 3a 2a 7a 3a 4a 5a 6a 3a 3a (23) | 25 | 26.2 | 25 | ||||||||||
3 - veyron bros | dresel k. | 2100m | H6 | gregor krenmayr | (24) 7a 4a 6a 3a 6a 0a 4a 3a 3a 2a 0a 4a | 38 | 51.8 | 40 | |||||||||||
4 - viper | krenmayr gre. | 2100m | H7 | gregor krenmayr | (24) 7a 5a 5a Dm 4a Da 1m 7a 6a 4a 4a (2 | 21 | 51.2 | 43 | |||||||||||
5 - jo jo harley | mayr ger. | 2100m | H9 | mayr g. | (24) Da 3a 3a 4a 3a 3a 4a 5a 6a Da 4a 6a | 7.5 | 10.2 | 8.6 | |||||||||||
6 - better be royal | sparber j. | 2100m | F8 | franzl j. | (24) 5a 3a 3a Da 3a 2a 2a 1a 4a Da (23) | 11 | 18.3 | 13 | |||||||||||
7 - js tolstoy | duda dom. | 2100m | M12 | peter schwarzlmüller | DA | (24) 6a 3a 7a 1a 1a 2a 3a 1a 2a 2a 2a 1a | NP | 300 | NP | ||||||||||
8 - idefix | fischer c. | 2100m | H7 | schub m. | (24) 1a 0a 0a 0a 0a 6a 5a 1a Da 5a 6a 2a | 2.2 | 1.8 | 1.9 | |||||||||||
9 - global braveheart | brandstatter hub. j. | 2100m | H8 | sascha fischer | (24) 4a 2a 1a 2a 1a 2a Da 5a 8a 1a 1a 1a | 4 | 3.8 | 5.4 | |||||||||||
10 - how nice s.r. | kubes e. | 2100m | F11 | peter schwarzlmüller | (24) 5a Da 3a 4a Da 5a 4a 2a 5a 4a 3a 2a | 37 | 68.5 | 44 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
