
Nb chevaux : 10
Prix : 14458€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions :
Ms Tash Faithfull - 60 k - F6 - Samantha Faithfull - Cde 7 - Oeil 0p 1p 2p 1p 6p 2p 1p 6p 3p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur BEAUTIFUL BAROQUE (AUS) sur ZEturf.fr
Ms Simone Altieri - 58.5 k - H9 - Jonathon Jachmann - Cde 1 0p 2p 0p 8p 4p 0p 8p 8p 3p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur ANNIHILATOR (AUS) sur ZEturf.fr
Ms Chanel Cooper - 58 k - F9 - ANGELA SMITH - Cde 6 - Oeil 10p (24) 6p 9p 1p 3p 6p 5p 1p (23) 6p 3p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur HOOLAHOOPS (AUS) sur ZEturf.fr
- 57.5 k - H6 - Paul Hunter - Cde 9 7p (24) 2p 4p 12p 2p 3p 4p 6p 4p 7p 6p ( Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MAGNABURMA (AUS) sur ZEturf.fr
Austin Galati - 56 k - H6 - Rob Gulberti - Cde 3 8p 3p 7p 4p 5p 4p 1p 2p 4p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MORE LIKELY (AUS) sur ZEturf.fr
Chris Nicoll - 55.5 k - H5 - Steve Wolfe - Cde 8 7p (24) 9p 11p 10p 2p 5p (23) 1p Gains : 0 €
Ms Kyra Yuill - 55 k - H6 - Alan Smith - Cde 2 1p (24) 5p 4p 9p 3p 9p 10p 6p 4p 1p 6p ( Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MAKIN PROPHETS (AUS) sur ZEturf.fr
Ms Mollie Clark - 54 k - F8 - Anthony Barton - Cde 4 5p 6p 3p 3p 8p 0p 0p 5p 7p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHAD'S ME DAD (AUS) sur ZEturf.fr
Ms Beaux Banovic-Edwards - 54 k - F5 - Liam O'loughlin - Cde 5 8p (24) 2p 5p 12p 5p 1p 9p 4p 4p 7p 10p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur FIGHT IN FLIGHT (AUS) sur ZEturf.fr
Alex Hearn - 54 k - F6 - Indianna Weinert - Cde 10 4p (24) 5p 7p 1p 7p 1p 3p 4p 10p 6p 7p 8 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur PLAYIN' HARDBALL (AUS) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - beautiful baroque (aus) | ms tash faithfull | 60k | F6 | samantha faithfull | 7 | X | 0p 1p 2p 1p 6p 2p 1p 6p 3p | 3.3 | |||||||||||
2 - annihilator (aus) | ms simone altieri | 58.5k | H9 | jonathon jachmann | 1 | 0p 2p 0p 8p 4p 0p 8p 8p 3p | 22.1 | ||||||||||||
3 - hoolahoops (aus) | ms chanel cooper | 58k | F9 | angela smith | 6 | X | 10p (24) 6p 9p 1p 3p 6p 5p 1p (23) 6p 3p | 12 | |||||||||||
4 - magnaburma (aus) | 57.5k | H6 | paul hunter | 9 | 7p (24) 2p 4p 12p 2p 3p 4p 6p 4p 7p 6p ( | 300 | |||||||||||||
5 - more likely (aus) | austin galati | 56k | H6 | rob gulberti | 3 | 8p 3p 7p 4p 5p 4p 1p 2p 4p | 5.5 | ||||||||||||
6 - saulok (aus) | chris nicoll | 55.5k | H5 | steve wolfe | 8 | 7p (24) 9p 11p 10p 2p 5p (23) 1p | 9.8 | ||||||||||||
7 - makin prophets (aus) | ms kyra yuill | 55k | H6 | alan smith | 2 | 1p (24) 5p 4p 9p 3p 9p 10p 6p 4p 1p 6p ( | 4.4 | ||||||||||||
8 - chad's me dad (aus) | ms mollie clark | 54k | F8 | anthony barton | 4 | 5p 6p 3p 3p 8p 0p 0p 5p 7p | 13.1 | ||||||||||||
9 - fight in flight (aus) | ms beaux banovic-edwards | 54k | F5 | liam o'loughlin | 5 | 8p (24) 2p 5p 12p 5p 1p 9p 4p 4p 7p 10p | 22.3 | ||||||||||||
10 - playin' hardball (aus) | alex hearn | 54k | F6 | indianna weinert | 10 | 4p (24) 5p 7p 1p 7p 1p 3p 4p 10p 6p 7p 8 | 8.9 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.