




Nb chevaux : 14
Prix : 24000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2550m
Conditions : Pour 6 ans (J), n'ayant pas gagné 71.000.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | JULIA BELLA | 1.9 | 2.6 |
2 | 1 | JAVA DE CASTELLE | 11.0 | 9 |
3 | 12 | JEWEL DE MIRE | 4.1 | 3.9 |
4 | 13 | JEZABEL DE LORGERE | 65.0 | 31.7 |
5 | 5 | JAVA DE CAPONET | 22.0 | 22 |
6 | 4 | JAFAR DE FAEL | 25.0 | 13.9 |
7 | 3 | JABADAO | 72.0 | 54.1 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



RAFFESTIN J. - 2550 m - F6 - RAFFESTIN J. - D4 (24) 6a 0a 8a 0a 2a 3a Da 3a 0a Da 6a 3a Gains : 69210 €
CHARLOT M. X. - 2550 m - H6 - X. CHARLOT M. - (24) 9a 7a 0a Da Da 9a 9a 2a 1a 1a 1a 3a Gains : 66330 €
TERRY C. - 2550 m - H6 - TERRY F. - D4 (24) 0a 8a 5m 1a 0a 5a Da Dm Da 6a 3a Da Gains : 66090 €
FRECELLE CL. - 2550 m - H6 - BUISSON A. - D4 (24) 3a 9a 4a 0a 0a Da 8a 3a 5a 2a Da 2a Gains : 68110 €
MARTINIERE TH. - 2550 m - F6 - LANGLOIS N. - D4 (24) 3a 9a 5a 1a 4a Da 2a 6a 1a 4a 6a (2 Gains : 66105 €
LALANDE L. - 2550 m - H6 - LALANDE L. (24) 2a 3a 1a 1a 1a 1a 2a Da Da 0a 4a Da Gains : 64210 €
BORD T. - 2550 m - F6 - OLICARD B. (24) 7a 2a 2a 2a Da 5a 9a 4a 4a 5a 2a 4a Gains : 66485 €
WIELS A. - 2550 m - F6 - MARMION J.P. - D4 (24) 2a 1a 1a 1a 1a 1a Da (23) 8a Da 1a Gains : 65785 €
FORNIGLIA W. - 2550 m - H6 - GRIMAULT A.P. - D4 (24) 5m 3a 1m Da 0m 3m Dm 8a 6a 4a 9a 7a Gains : 59790 €
PERRIN Ant. - 2550 m - H6 - PERRIN A. 0a (24) 6m 4m 1m 2m 8m 5m 2m Da Da 4m 8a Gains : 61400 €
CRIADO M. - 2550 m - H6 - DEBUE R. (24) 2a 1a 7a Da Da 1a 6a 6a 3a 6a 5a 1a Gains : 51185 €
ABRIVARD M. - 2550 m - H6 - MARY C.A. - D4 5a (24) 2a 4a 6a 1a 3a 1a 0a Da Da 2a 8a Gains : 57920 €
GERGOUIL Mat. - 2550 m - F6 - HUREL Y. - D4 6a (24) Da 9a Da 9m 0a 7a 2a 1a 3a (23) Gains : 45485 €
BARRIER A. - 2550 m - H6 - DUPONT S.G. (24) Da 1a 5a 1a 6a 4a 3a 8a 1a 1a 5a 1a Gains : 63505 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - java de castelle | raffestin j. | 2550m | F6 | raffestin j. | D4 | (24) 6a 0a 8a 0a 2a 3a Da 3a 0a Da 6a 3a | 10 | 9 | 11 | ||||||||||
2 - julian dark | charlot m. x. | 2550m | H6 | x. charlot m. | (24) 9a 7a 0a Da Da 9a 9a 2a 1a 1a 1a 3a | 66 | 49.2 | 106 | |||||||||||
3 - jabadao | terry c. | 2550m | H6 | terry f. | D4 | (24) 0a 8a 5m 1a 0a 5a Da Dm Da 6a 3a Da | 77 | 54.1 | 72 | ||||||||||
4 - jafar de fael | frecelle cl. | 2550m | H6 | buisson a. | D4 | (24) 3a 9a 4a 0a 0a Da 8a 3a 5a 2a Da 2a | 19 | 13.9 | 25 | ||||||||||
5 - java de caponet | martiniere th. | 2550m | F6 | langlois n. | D4 | (24) 3a 9a 5a 1a 4a Da 2a 6a 1a 4a 6a (2 | 21 | 22 | 22 | ||||||||||
6 - jeff de monpaz | lalande l. | 2550m | H6 | lalande l. | (24) 2a 3a 1a 1a 1a 1a 2a Da Da 0a 4a Da | 11 | 12.1 | 10 | |||||||||||
7 - joyeuse de lavance | bord t. | 2550m | F6 | olicard b. | (24) 7a 2a 2a 2a Da 5a 9a 4a 4a 5a 2a 4a | 130 | 71.3 | 115 | |||||||||||
8 - julia bella | wiels a. | 2550m | F6 | marmion j.p. | D4 | (24) 2a 1a 1a 1a 1a 1a Da (23) 8a Da 1a | 1.9 | 2.6 | 1.9 | ||||||||||
9 - joker d'amaro | forniglia w. | 2550m | H6 | grimault a.p. | D4 | (24) 5m 3a 1m Da 0m 3m Dm 8a 6a 4a 9a 7a | 123 | 51.4 | 141 | ||||||||||
10 - jazz ion | perrin ant. | 2550m | H6 | perrin a. | 0a (24) 6m 4m 1m 2m 8m 5m 2m Da Da 4m 8a | 219 | 159.9 | 300 | |||||||||||
11 - jakady d'emeraude | criado m. | 2550m | H6 | debue r. | (24) 2a 1a 7a Da Da 1a 6a 6a 3a 6a 5a 1a | 69 | 26.9 | 85 | |||||||||||
12 - jewel de mire | abrivard m. | 2550m | H6 | mary c.a. | D4 | 5a (24) 2a 4a 6a 1a 3a 1a 0a Da Da 2a 8a | 4.5 | 3.9 | 4.1 | ||||||||||
13 - jezabel de lorgere | gergouil mat. | 2550m | F6 | hurel y. | D4 | 6a (24) Da 9a Da 9m 0a 7a 2a 1a 3a (23) | 87 | 31.7 | 65 | ||||||||||
14 - just de la mortrie | barrier a. | 2550m | H6 | dupont s.g. | (24) Da 1a 5a 1a 6a 4a 3a 8a 1a 1a 5a 1a | 12 | 12.1 | 12 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
