
Cliquez ici pour voir l'avis sur PACHA DEL SUR (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FIORE D'ARANCIO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur POP VISION (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SILVER SPARTAN (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TRIUQUINO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SENORITA JERICO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LOVE TOUCH (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CONTINGENCIA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ALASHDI (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HAZ LO QUE QUIERAS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CANOVANAS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LAS GUERRA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CALIFORNIACAT (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MAGICA LUZ (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - pacha del sur (chl) | ramirez nic. | 56k | M6 | pichara jadue j. c. | 1 | (24) 5p 4p 7p 9p 13p 10p 8p 6p 6p 4p 8p | |||||||||||||
2 - fiore d'arancio (chl) | leon w. | 56k | F5 | pulgar a. r. | 2 | (24) 6p 5p 5p 5p 6p 10p 3p 10p 13p 14p 0 | |||||||||||||
3 - pop vision (chl) | rodriguez g. | 56k | F8 | walter biava r. | 3 | (24) 10p 7p 11p 11p 10p 6p 4p 0p 9p 4p 2 | |||||||||||||
4 - silver spartan (chl) | chavez castillo l. d. | 56k | F6 | juan aravena m. | 4 | (24) 11p 9p 11p 7p 13p 13p 0p 11p 0p 0p | |||||||||||||
5 - triuquino (chl) | morales a. | 56k | M5 | covarrubias e. g. j. | 5 | (24) 5p 11p 8p 9p 7p 8p 8p 6p 14p 9p 10p | |||||||||||||
6 - senorita jerico (chl) | carlos a. bustos s. | 56k | F7 | jaime hirmas r. | 6 | (24) 9p 0p 13p 8p 12p 10p 14p 8p 0p 0p 0 | |||||||||||||
7 - love touch (chl) | menghini yanez lui. d. | 56k | F9 | juan aravena m. | 7 | (24) 4p 9p 14p 12p 12p 12p 10p 12p 11p 1 | |||||||||||||
8 - contingencia (chl) | castillo flores lui. g. | 56k | F7 | adonis b. h. | 8 | (24) 14p 10p 4p 10p 0p 0p 9p 8p 8p 8p 2p | |||||||||||||
9 - alashdi (chl) | ayala ben. | 56k | M7 | rodrigo quiroz s. | 9 | (24) 5p 9p 11p 0p 11p 0p 7p 13p 9p 7p 8p | |||||||||||||
10 - haz lo que quieras (chl) | ayoe weilby mme cat. | 56k | F5 | lauro perez a. | 10 | (24) 8p 12p 6p 8p 8p 5p 4p 6p 9p 3p 7p 7 | |||||||||||||
11 - canovanas (chl) | moreno f. | 58k | F10 | jose venegas p. | 11 | (24) 11p 5p 8p 6p 9p 7p 11p 7p 0p 7p 0p | |||||||||||||
12 - las guerra (chl) | ramirez benavides v.l. | 59k | F5 | covarrubias e. g. j. | 12 | (24) 6p 6p 9p 11p 11p 10p 14p 6p 11p 0p | |||||||||||||
13 - californiacat (chl) | galaz valenzuela p. | 56k | M6 | hernan pacheco p. | 13 | (24) 4p 4p 0p 9p 8p 7p 0p 0p 2p 9p 7p 5p | |||||||||||||
14 - magica luz (chl) | avila contreras rob. r. | 56k | F6 | hernan pacheco p. | 14 | (24) 12p 7p 4p 4p 9p 4p 6p 12p 9p 2p 13p | |||||||||||||
15 - aswari (chl) | vargas iva. | 56k | M14 | hector castillo s. | 15 | (24) 12p 13p 13p 8p 8p 7p 8p 12p 0p 0p 4 | |||||||||||||
