





Nb chevaux : 13
Prix : 33000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2700m
Conditions : Pour 7 à 10 ans inclus (F à I), n'ayant pas gagné 153.000. Sont seuls is à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 6 | HALFAN SPEED |
2 | 5 | IRINA D'ATOUT |
3 | 1 | SILVER BULLIT |
4 | 4 | HOKIO |
5 | 7 | HEAGLE ONE |
6 | 3 | GRIZMAN |
7 | 2 | IQUEM |
8 | 8 | L.A.BOKO |
Étude des partants
Base : 6 - HALFAN SPEED
Coup de coeur : 5 - IRINA D'ATOUT
Coup de poker : 1 - SILVER BULLIT
Le regret : 10 - FLOCON MONTJEANAIS
N° - Cheval
Voir



FERON J. CH. - 2700 m - H9 - GLORIEUS CH. (24) 3a Dm 4a 4a 2a 5m 4a 8a 4a 3a 7a 3a Gains : 139140 €
MOTTIER M. - 2700 m - M7 - LEBLANC F. - (24) Da Da 3a 7a Da Da 7a 7a Da 3a 0a 8a Gains : 145590 €
RAFFIN E. - 2700 m - H9 - CORBANIE J. - D4 (24) Da 5a 3a 3a 1a 1a 1a 2a 5a 8a 5a 5a Gains : 152030 €
ENSCH N. - 2700 m - H8 - ENSCH N. - D4 0a (24) 9a 0a 8a 3a 2a 0a 5a 4a Da 2a 5a Gains : 148260 €
ROCHARD B. - 2700 m - F7 - BIGEON W. - (24) 6a Da 8a 3a Da Dm 6a Da 0a 6a 5a Da Gains : 145030 €
LELIEVRE Mlle C. - 2700 m - H8 - LELIEVRE P. - D4 (24) 1a 1a 8a 4a 2a 4a 7a Da 2a 3a 1a (2 Gains : 146385 €
MOURICE R. - 2700 m - H8 - MOURICE R. - D4 (24) 8a 0a 8a 9a 4a Da 0a 0a 9a 0a Da Da Gains : 144170 €
GELORMINI G. - 2700 m - M7 - LOCQUENEUX D. - DP (24) 0a 6a 1a Da 0a 3a Da Da 1a 7a (23) Gains : 152664 €
BRIAND Thé. - 2700 m - F7 - HARET Y. - D4 (24) 2a 3a 1a 1a Da 6a 1a 4a 5a 1a Da 8a Gains : 138525 €
BEKAERT D. - 2700 m - H10 - PLANCHARD J. - (24) 6a 1a 0a 0a 8a 4a 4a 6a 2a 9a 5a 4a Gains : 138070 €
PACHA N. - 2700 m - H8 - PACHA N. (24) 7a 5a 2a 1a Da 5a 5a 0a 2a 4a Da 3a Gains : 135075 €
GUELPA J. - 2700 m - H8 - GUELPA J. - (24) 0a 0a 5m 6a 5a 3a 0a 6a 9a 9a 8a 9a Gains : 110790 €
LEGATI R. - 2700 m - F7 - ESPOSITO A. (24) 2a 4a 8a 4a 4a 1a 4a 6a 4a 6a 5a 6a Gains : 99436 €
Étude des partants
Base : 6 - halfan speed
Coup de coeur : 5 - irina d'atout
Coup de poker : 1 - silver bullit
Le regret : 10 - flocon montjeanais
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - silver bullit | feron j. ch. | 2700m | H9 | glorieus ch. | (24) 3a Dm 4a 4a 2a 5m 4a 8a 4a 3a 7a 3a | 97 | 155.1 | 92 | |||||||||||
2 - iquem | mottier m. | 2700m | M7 | leblanc f. | (24) Da Da 3a 7a Da Da 7a 7a Da 3a 0a 8a | 9.1 | 11.5 | 11 | |||||||||||
3 - grizman | raffin e. | 2700m | H9 | corbanie j. | D4 | (24) Da 5a 3a 3a 1a 1a 1a 2a 5a 8a 5a 5a | 7.5 | 7 | 6.9 | ||||||||||
4 - hokio | ensch n. | 2700m | H8 | ensch n. | D4 | 0a (24) 9a 0a 8a 3a 2a 0a 5a 4a Da 2a 5a | 13 | 19.6 | 18 | ||||||||||
5 - irina d'atout | rochard b. | 2700m | F7 | bigeon w. | (24) 6a Da 8a 3a Da Dm 6a Da 0a 6a 5a Da | 3.6 | 3.6 | 3.7 | |||||||||||
6 - halfan speed | lelievre mlle c. | 2700m | H8 | lelievre p. | D4 | (24) 1a 1a 8a 4a 2a 4a 7a Da 2a 3a 1a (2 | 5 | 4.7 | 5.2 | ||||||||||
7 - heagle one | mourice r. | 2700m | H8 | mourice r. | D4 | (24) 8a 0a 8a 9a 4a Da 0a 0a 9a 0a Da Da | 137 | 207.6 | 163 | ||||||||||
8 - l.a.boko | gelormini g. | 2700m | M7 | locqueneux d. | DP | (24) 0a 6a 1a Da 0a 3a Da Da 1a 7a (23) | 5 | 4.9 | 4.5 | ||||||||||
9 - ibiza evening | briand thé. | 2700m | F7 | haret y. | D4 | (24) 2a 3a 1a 1a Da 6a 1a 4a 5a 1a Da 8a | 10 | 11 | 11 | ||||||||||
10 - flocon montjeanais | bekaert d. | 2700m | H10 | planchard j. | (24) 6a 1a 0a 0a 8a 4a 4a 6a 2a 9a 5a 4a | 19 | 15.3 | 17 | |||||||||||
11 - heliot de gachere | pacha n. | 2700m | H8 | pacha n. | (24) 7a 5a 2a 1a Da 5a 5a 0a 2a 4a Da 3a | 167 | 128.3 | 206 | |||||||||||
12 - hipster | guelpa j. | 2700m | H8 | guelpa j. | (24) 0a 0a 5m 6a 5a 3a 0a 6a 9a 9a 8a 9a | 156 | 178.6 | 129 | |||||||||||
13 - cuba del duomo | legati r. | 2700m | F7 | esposito a. | (24) 2a 4a 8a 4a 4a 1a 4a 6a 4a 6a 5a 6a | 52 | 51.1 | 37 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
