




Nb chevaux : 13
Prix : 12000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions : Pour 7 à 10 ans inclus (I à F), n'ayant pas gagné 111.000.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | HUNMEC SOMOLLI | 3.8 | 3.9 |
2 | 3 | HIP HOP DE CHENU | 3.8 | 4.6 |
3 | 4 | HERINE D'OCCAGNES | 109.0 | 62.7 |
4 | 5 | ICONE PLANCHETTE | 8.3 | 6.4 |
5 | 2 | HERCULE DE BEA | 36.0 | 48.7 |
6 | 11 | FRINGANT PACHA | 33.0 | 21 |
7 | 13 | FOSTINE DE CRENNES | 17.0 | 19.6 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



DURVILLE F. - 2100 m - H8 - LERENARD L. (23) 5a 8m Da 8a 6a 3a 8m 5a Da 5a 6a 1a Gains : 109535 €
LESNE J. M. - 2100 m - H8 - VERVA L. (24) 7a 5a 6a 0a 4a 2a 8a 3m Dm 7a 2m 3a Gains : 105320 €
BATY C. - 2100 m - H8 - PELLEROT P. - D4 (24) Da 3a 3a 7a 1a 9a 4a 0a 4a 6a 4a 4a Gains : 107370 €
MORRO PONS Rom. - 2100 m - F8 - RIPOLL RIGO A. (24) 0a 5a Da 0m 7m Dm Dm 1m 4m 4m 5m 7a Gains : 108030 €
CAVANIE MME P. - 2100 m - F7 - BLANDIN F. - D4 (24) 0a 0a 8a Da 8a 1a 2a 4a 6a 4a Da 0a Gains : 101775 €
VERNEUIL Q. B. - 2100 m - H8 - COLIGNY V. - D4 (24) 2a 5a 2a 9a 9a 8a 5a 9a 9a 9a 7a 5a Gains : 109310 €
MENAGER MME Aud. - 2100 m - F8 - DAVID J. - D4 (24) 8a 4a 6a 4a 7a 4a 2a 8a 7a 7a 4a 4a Gains : 110510 €
LABOUTIQUE S. - 2100 m - H8 - ROGER S. - (24) 5a 7a 0a 6a 0a Da 7a 7a 5a 3a Da 0a Gains : 110715 €
PEJUS Lou. - 2100 m - H9 - LERENARD L. - DA (24) 1m 6a Da 0a 8m Da 3a 1a 0a 8a 7a 7a Gains : 109075 €
GUENET MME B. - 2100 m - H7 - SENET F. - (24) 3a 4a 1a 5a 2a 4a 8a 1a 8a 8a 6a 5a Gains : 87015 €
BRIDAULT M. - 2100 m - H10 - COLLARD V. - D4 (24) 2a Da 4a Da 3a 9a 4a 9a 1a 0a 2a Da Gains : 91020 €
ALLAIS P. M. - 2100 m - H8 - SENET J.F. (24) Dm 9a 2a 4a 7m 5a 1a 4a 5a Da 9a Da Gains : 93595 €
LEBEY B. - 2100 m - F10 - LEBEY B. (24) 2a 1a 4a 6a 4a 4a 4a 5a 3a 5a 3a 4a Gains : 91855 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - hodrigo ever | durville f. | 2100m | H8 | lerenard l. | (23) 5a 8m Da 8a 6a 3a 8m 5a Da 5a 6a 1a | 98 | 79.8 | 132 | |||||||||||
2 - hercule de bea | lesne j. m. | 2100m | H8 | verva l. | (24) 7a 5a 6a 0a 4a 2a 8a 3m Dm 7a 2m 3a | 46 | 48.7 | 36 | |||||||||||
3 - hip hop de chenu | baty c. | 2100m | H8 | pellerot p. | D4 | (24) Da 3a 3a 7a 1a 9a 4a 0a 4a 6a 4a 4a | 4.2 | 4.6 | 3.8 | ||||||||||
4 - herine d'occagnes | morro pons rom. | 2100m | F8 | ripoll rigo a. | (24) 0a 5a Da 0m 7m Dm Dm 1m 4m 4m 5m 7a | 74 | 62.7 | 109 | |||||||||||
5 - icone planchette | cavanie mme p. | 2100m | F7 | blandin f. | D4 | (24) 0a 0a 8a Da 8a 1a 2a 4a 6a 4a Da 0a | 5.9 | 6.4 | 8.3 | ||||||||||
6 - hunmec somolli | verneuil q. b. | 2100m | H8 | coligny v. | D4 | (24) 2a 5a 2a 9a 9a 8a 5a 9a 9a 9a 7a 5a | 3.7 | 3.9 | 3.8 | ||||||||||
7 - harpie de jed | menager mme aud. | 2100m | F8 | david j. | D4 | (24) 8a 4a 6a 4a 7a 4a 2a 8a 7a 7a 4a 4a | 7.7 | 6.8 | 7.8 | ||||||||||
8 - heros du pommereux | laboutique s. | 2100m | H8 | roger s. | (24) 5a 7a 0a 6a 0a Da 7a 7a 5a 3a Da 0a | 13 | 19.2 | 13 | |||||||||||
9 - guepard griff | pejus lou. | 2100m | H9 | lerenard l. | DA | (24) 1m 6a Da 0a 8m Da 3a 1a 0a 8a 7a 7a | 47 | 26.9 | 41 | ||||||||||
10 - impala park | guenet mme b. | 2100m | H7 | senet f. | (24) 3a 4a 1a 5a 2a 4a 8a 1a 8a 8a 6a 5a | 6.5 | 6.9 | 6.5 | |||||||||||
11 - fringant pacha | bridault m. | 2100m | H10 | collard v. | D4 | (24) 2a Da 4a Da 3a 9a 4a 9a 1a 0a 2a Da | 40 | 21 | 33 | ||||||||||
12 - hamilton d'alb | allais p. m. | 2100m | H8 | senet j.f. | (24) Dm 9a 2a 4a 7m 5a 1a 4a 5a Da 9a Da | 81 | 50.4 | 64 | |||||||||||
13 - fostine de crennes | lebey b. | 2100m | F10 | lebey b. | (24) 2a 1a 4a 6a 4a 4a 4a 5a 3a 5a 3a 4a | 20 | 19.6 | 17 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
