ZATAMUSTANGEN 3v5q3h

ZATAMUSTANGEN 3v5q3h

Age 6 ANS
Sexe MALE
Origine El Mago Pellini - Kashmir As
Record 110
Propriétaire Stall Z-A Olsims
Musique 4a 2a 0a 7a 2a 2a (24) 1a 0a 1a 2a 0a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 53 14 14
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de ZATAMUSTANGEN ◄
11 JUIN 2025-SWE-ROMME-PRIX DE DIEPPE-12 PARTANTS
25621 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Persson Jan-Olov
 
1 ELDORADO JET DJUSE Mag. A. 1640 1'10"7 /1
2 KILGORE WAJERSTEN Dan. 1640 1'11"0 /1
3 CAMERON HILLS GOOP Bjo. 1640 1'11"1 /1
4 XERAVA C.D. KIHLSTROM Orj. 1640 1'11"7 /1
5 AJLEXES HANS PETTERSSON Tom. 1640 1'11"8 /1
6 GOING CASH LENNARTSSON Per 1640 1'11"8 /1
ZATAMUSTANGEN DJUSE Mat. E. 1640 NP/1


25 MAI 2025-SWE-SOLVALLA-PRIX Ramudden - Larlingseliten-12 PARTANTS
28957 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Persson Jan-Olov
 
1 MASTER OF ZON BJORK MME Jen. A. 1640 1'10"6 /1
2 BETTLE HANOVER WICKMAN Lud. 1640 1'10"8 /1
3 SPARKY'S DREAM LARSSON MME Agn. 1640 1'10"9 /1
4 ZATAMUSTANGEN KIHLE Hen. 1640 1'11"0 /1
5 ORLANDO YOUNG SMEDTORP Jar. A. 1640 1'11"0 /1
6 DINO CREAM VIKSTROM L. H. 1640 1'11"1 /1


06 MAI 2025-SWE-BOLLNAS-PRIX Spar efter startpoang-11 PARTANTS
7793 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Persson Jan-Olov
 
1 EK DEL RONCO OHLSSON Ulf 2640 1'14"5 /1
2 ZATAMUSTANGEN ERIKSSON And. 2640 1'14"5 /1
3 NO LIMIT EXPRESS DJUSE Mat. E. 2640 1'14"6 /1
4 PARKER WESTHOLM Jor. 2640 1'14"6 /1
5 BELFORT RAGS BRAEKKEN N. P. 2640 1'14"6 /1
6 AJLEXES HANS PETTERSSON Tom. 2640 1'14"7 /1


20 AVRIL 2025-SWE-ROMME-PRIX STL Bronsdivisionen - Fordel Ston -12 PARTANTS
25045 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Persson Jan-Olov
 
1 JOBSPOST DJUSE Mat. E. 2140 1'12"4 /1
2 CHIMI GOOP Bjo. 2140 1'12"6 /1
3 MASERATI HALL JEPSON Car. J. 2140 1'12"8 /1
4 ZAIRE HELDIA MIDTFJELD Per. O. 2140 1'12"9 /1
5 NIKITA R. BAKKER R. 2140 1'12"9 /1
6 THE WAY I TALK AS RENNESVIK Erl. 2140 1'13"1 /1
0 ZATAMUSTANGEN SKOGLUND Rik. N. 2140 1'14"2 /1


29 MARS 2025-SWE-SOLVALLA-PRIX Strogetloppet - STL Bronsdivisionen, Final i Meeting 2-11 PARTANTS
49270 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Persson Jan-Olov
 
1 KYRIE ELEISON ROSLEFF Vic. 2140 1'12"8 /1
2 KING OKAY RENNESVIK Erl. 2140 1'12"9 /1
3 MYSTERIOUS LUCIFER BERGH Rob. 2140 1'13"0 /1
4 DAREIOS DI POGGIO LAHDEKORPI MME Han. 2140 1'13"2 /1
5 LET ME IN JEPSON Car. J. 2140 1'13"2 /1
6 STEADY VICTORY JOHANSSON Gus. 2140 1'13"3 /1
7 ZATAMUSTANGEN DJUSE Mat. E. 2140 1'13"3 /1


04 MARS 2025-SWE-GAVLE-PRIX Spartrappa-12 PARTANTS
7702 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Persson Jan-Olov
 
1 VASTERBO COOKIE OHLSSON Ulf 2140 1'14"3 /1
2 ZATAMUSTANGEN DJUSE Mat. E. 2140 1'14"3 /1
3 GLOBAL EASY RIDER PETTERSSON Tom. 2140 1'14"3 /1
4 EVERON SJOSTROM Cla. 2140 1'14"4 /1
5 HOT DANSK DYNAMITE TINTER MME Syb. 2140 1'14"5 /1
6 WATERFORD WINE RIESTERER MME Ida 2140 1'14"5 /1


22 FEVRIER 2025-SWE-BERGSAKER-PRIX DAT - STL Bronsdivisionen - Fordel Ston -10 PARTANTS
24822 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Persson Jan-Olov
 
1 VASTERBO AJAX SVENSSON Hen. 1640 1'14"3 /1
2 ZATAMUSTANGEN DJUSE Mat. E. 1640 1'14"6 /1
3 SOLONS SKRAMMEL WAJERSTEN Dan. 1640 1'14"7 /1
4 JUDGE D. SVEDBERG Mar. B. 1640 1'14"8 /1
5 EVERGLO LEMON ERIKSSON And. 1640 1'14"8 /1
6 ORYX HALERYD SKOGLUND Rik. N. 1640 1'14"8 /1


21 NOVEMBRE 2024-SWE-GAVLE-PRIX P22-lopp-8 PARTANTS
5926 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Persson Jan-Olov
 
1 ZATAMUSTANGEN DJUSE Mat. E. 2140 1'14"6 /1
2 RIO ALTA WINE FORSS Mik. 2140 1'14"7 /1
3 AJLEXES HANS PETTERSSON Tom. 2140 1'15"1 /1
4 DRIZZLE SJOSTROM Cla. 2140 1'15"2 /1
5 JAGUAR C.BOKO ALSEN Oll. 2140 1'16"0 /1
6 MASSAJ KALL KONTIO Jor. 2140 1'16"2 /1


07 NOVEMBRE 2024-SWE-OSTERSUND-PRIX Werners Akeri-11 PARTANTS
9854 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Persson Jan-Olov
 
1 TIMETOSHINEBONANZA KIHLE Hen. 2640 1'14"2 /1
2 SALLY MACLENNANE LINDEROTH Per. 2640 1'14"4 /1
3 MAGIC FROM HILL FRILEN MME S. 2640 1'14"9 /1
4 ORYX HALERYD EDIN Ste. 2640 1'15"0 /1
5 MON'S TORNADO SVENSSON Hen. 2640 1'15"2 /1
6 MELLBY KALIBER ANDERSSON Jim. 2640 1'15"2 /1
0 ZATAMUSTANGEN DJUSE Mat. E. 2640 1'16"5 /1


25 OCTOBRE 2024-SWE-OSTERSUND-PRIX Course 9-10 PARTANTS
8156 euros - 2640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Persson Jan-Olov
 
1 ZATAMUSTANGEN DJUSE Mat. E. 2640 1'14"7 /1
2 PERKINS LINDEROTH Per. 2640 1'14"8 /1
3 PANAMA RAGS BRAEKKEN Eri. 2640 1'14"8 /1
4 VIKENS BRUMMER JOHANSSON Jan O. 2640 1'15"2 /1
5 A SNIPER KIHLE Hen. 2640 1'15"3 /1
6 ORYX HALERYD EDIN Ste. 2640 1'15"5 /1


Page n°1/6
Page suivante