YUYU ROSARIUM (JPN) 2f1327

YUYU ROSARIUM (JPN) 2f1327

Age 3 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Espoir City - Watashino Rosario
Musique 4p 7p 9p (24) 6p 7p 5p 3p 6p 4p 7p 8p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 11 0 1
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de YUYU ROSARIUM (JPN) ◄
27 FEVRIER 2025-JPN-URAWA
RACE 4-21767-Plat - 3 ans - 1400m
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 GOLDEN SCHEME (JPN) TSUBASA SASAGAWA (1) 56 /1
2 GABBY'S MEFA'A (JPN) Kazuma Nakano (7) 54 /1
3 M T LOVE (JPN) Wataru Fujie (6) 54 /1
4 YUYU ROSARIUM (JPN) Yujiro Tanabata (8) 54 /1
5 PRESTO WONDER (JPN) Yuki Yamanaka (11) 54 /1
6 HASHIRIMASSE (JPN) Mai Fukuhara (5) 56 /1


08 FEVRIER 2025-JPN-KAWASAKI
RACE 2-23874-Plat - 3 ans - 1400m
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 ELF REN (JPN) Takayuki Yano (2) 54 /1
2 COMPOST (JPN) Kasumi Kamio (9) 51 /1
3 TERUKEN YUMI MOON (JPN) Kato Yuma (1) 51 /1
4 ARGO FILHO (JPN) Tadanari Konno (6) 54 /1
5 POCKETFUL COIN (JPN) Sano Haruku (8) 52 /1
6 LITTLE QUEEN BEE (JPN) Takuto Iketani (5) 54 /1
7 YUYU ROSARIUM (JPN) Yujiro Tanabata (11) 54 /1


09 JANVIER 2025-JPN-URAWA
RACE 9-70068-Plat - 3 ans - 1400m
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 RIVERBERO (JPN) Ryoma Kimatsuka (9) 55 /1
2 NAVIS ZETA (JPN) TSUBASA SASAGAWA (8) 54 /1
3 INADAHIME (JPN) Mai Fukuhara (2) 54 /1
4 AZUKICHAN (JPN) Joji Wada (1) 54 /1
5 VINA HAI PHONG (JPN) Kenji Okamura (5) 54 /1
6 LAGOON (JPN) Ryo Nobata (3) 54 /1
9 YUYU ROSARIUM (JPN) Chino Ryoma (6) 51 /1


25 DECEMBRE 2024-JPN-URAWA
RACE 1-27933-Plat - 2 ans - 1400m
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 TINA BAROWS (JPN) Kota Motohashi (8) 54 /1
2 DAIBA YATAGARASU (JPN) Tadanari Konno (3) 55 /1
3 MOW (JPN) Ryo Nobata (9) 55 /1
4 KURA ION (JPN) Seiji Yamazaki (7) 54 /1
5 HAKUSHIN DRAGON (JPN) Yoshimi Hanzawa (4) 55 /1
6 YUYU ROSARIUM (JPN) Chino Ryoma (6) 51 /1


20 NOVEMBRE 2024-JPN-URAWA
RACE 4-30266-Plat - 2 ans - 1400m
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 SHIBANO ES CODOL (JPN) Chino Ryoma (1) 52 /1
2 NERAIUCHI (JPN) Seiji Yamazaki (10) 55 /1
3 PRISMATICA (JPN) Mai Fukuhara (4) 54 /1
4 HAKUAI RAGAZZA (JPN) Taito Mori (9) 54 /1
5 KASHINO NICE GUY (JPN) Koshi Yoshidome (8) 55 /1
6 MASSANO (JPN) Kazuma Nakano (7) 54 /1
7 YUYU ROSARIUM (JPN) Yujiro Tanabata (3) 54 /1


23 OCTOBRE 2024-JPN-URAWA
RACE 3-30473-Plat - 2 ans - 1400m
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 KAMINO WA (JPN) Kentaro Usui (3) 55 /1
2 BEER BOY (JPN) Seiji Yamazaki (2) 55 /1
3 ANCIENT DANCE (JPN) Yoshimi Hanzawa (8) 54 /1
4 SHOWA STYLE (JPN) Kosei Akimoto (10) 55 /1
5 YUYU ROSARIUM (JPN) Yujiro Tanabata (7) 54 /1
6 LAGOON FLIGHT (JPN) Yamamoto Tsubasa (6) 51 /1


19 SEPTEMBRE 2024-JPN-URAWA
RACE 3-28228-Plat - 2 ans - 1400m
7 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 FIDELE TROTTER (JPN) Kazuhiro Kato (6) 54 /1
2 BOUCHEE NOIR (JPN) Wataru Fujie (2) 54 /1
3 YUYU ROSARIUM (JPN) Yujiro Tanabata (5) 54 /1
4 KURI NADESHIKO (JPN) Yuto Kokubun (1) 54 /1
5 DOUBLE X (JPN) Genki Fujimoto (3) 54 /1
6 RIVERFRONT (JPN) Yoshimi Hanzawa (7) 54 /1


23 AOUT 2024-JPN-URAWA
RACE 4-28339-Plat - 2 ans - 1400m
8 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 SHINANO SHOGUN (JPN) Koshi Yoshidome (2) 54 /1
2 LAGOON LIBERTY (JPN) Genki Fujimoto (5) 54 /1
3 VINA BEN TRE (JPN) Takayuki Yano (8) 54 /1
4 SHOWA STYLE (JPN) Kosei Akimoto (7) 54 /1
5 THEORY SENSE (JPN) Mai Fukuhara (1) 54 /1
6 YUYU ROSARIUM (JPN) Yujiro Tanabata (6) 54 /1


15 JUILLET 2024-JPN-URAWA
RACE 2-28563-Plat - 2 ans - 1400m
8 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 PAMPLE MUSEE (JPN) Ryota Sugawara (3) 53 /1
2 WONDER LEAGUE (JPN) Akio Mikoshi (4) 54 /1
3 BEER BOY (JPN) Seiji Yamazaki (6) 54 /1
4 YUYU ROSARIUM (JPN) Yujiro Tanabata (8) 54 /1
5 DENDERARYUBA (JPN) TSUBASA SASAGAWA (2) 54 /1
6 KURI NADESHIKO (JPN) Yuto Kokubun (5) 54 /1


21 JUIN 2024-JPN-URAWA
RACE 1-31182-Plat - 2 ans - 1400m
7 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 YUYU KEEN (JPN) Naoya Hashimoto (3) 54 /1
2 ODEN OPAL (JPN) Koshi Yoshidome (5) 54 /1
3 DAINO MELODY (JPN) Kosei Akimoto (6) 54 /1
4 DAIBA YATAGARASU (JPN) Taito Mori (7) 54 /1
5 KURI NADESHIKO (JPN) Yuto Kokubun (4) 54 /1
6 DAIBA RAIJIN (JPN) Wataru Fujie (1) 54 /1
7 YUYU ROSARIUM (JPN) Retsu Oikawa (2) 53 /1


Page n°1/2
Page suivante