YUYU GLUCK (JPN) 4m4x1y

YUYU GLUCK (JPN) 4m4x1y

Age 8 ANS
Sexe FEMELLE
Origine A Shin G Line - Muzayadah
Musique 12p 6p 3p (24) 3p 8p 9p 3p 10p 9p 8p 5p 10p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 16 2 3
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de YUYU GLUCK (JPN) ◄
30 MAI 2025-JPN-URAWA
RACE 2-10519-Plat - 1400m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 KITASAN RIBBON (JPN) Kosei Akimoto (1) 54 /1
2 WONDER FEEL (JPN) Tetsuya Takahashi (7) 56 /1
3 TWO M TIGER (JPN) Yuki Yamanaka (10) 56 /1
4 MEISHO BENIBANA (JPN) Ryota Sugawara (9) 54 /1
5 PRINCESS SAKURA (JPN) Akio Mikoshi (11) 54 /1
6 REGGAE FLAVOR (JPN) Ryo Nobata (4) 56 /1
12 YUYU GLUCK (JPN) Yoshimi Nakashima (3) 52 /1


22 AVRIL 2025-JPN-URAWA
RACE 2-9359-Plat - 800m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 MONTER JEWEL (JPN) Yuki Yamanaka (6) 54 /1
2 CHARIS IMON (JPN) TSUBASA SASAGAWA (5) 54 /1
3 RYUNO ARDERN (JPN) Shoya Hozono (10) 54 /1
4 KOTOR (JPN) Yuto Kokubun (2) 54 /1
5 RICERCATA (JPN) Hiiro Muro (1) 54 /1
6 YUYU GLUCK (JPN) Kosei Akimoto (12) 54 /1


08 JANVIER 2025-JPN-URAWA
RACE 1-9342-Plat - 1400m - Classe 3
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 ETERNAL JEWEL (JPN) Seiji Yamazaki (8) 54 /1
2 CALLIGRAPHY (JPN) Hiiro Muro (10) 54 /1
3 YUYU GLUCK (JPN) Kosei Akimoto (9) 54 /1
4 IRON O (JPN) Akira Harita (11) 56 /1
5 KURA DAIRIN (JPN) Genta Ochiai (5) 54 /1
6 VEGAS FOUNTAIN (JPN) Tatsuya Yamaguchi (6) 54 /1


26 DECEMBRE 2024-JPN-URAWA
RACE 3-11639-Plat - 1400m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 CHIKACHAN (JPN) Yujiro Tanabata (7) 55 /1
2 WILD DUNK (JPN) Ryoma Kimatsuka (5) 54 /1
3 YUYU GLUCK (JPN) Kosei Akimoto (11) 53 /1
4 IRON O (JPN) Akira Harita (9) 55 /1
5 RASE GRISE (JPN) Wataru Fujie (6) 57 /1
6 KURA DAIRIN (JPN) Genta Ochiai (1) 55 /1


21 NOVEMBRE 2024-JPN-URAWA
RACE 4-10477-Plat - 1500m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 GET DESIRE (JPN) Taito Mori (8) 54 /1
2 BLUE TOURMALINE (JPN) Akira Harita (11) 54 /1
3 YOUR SORA (JPN) Mai Fukuhara (1) 56 /1
4 KAMIYAGA RULER (JPN) Toshio Uchida (5) 56 /1
5 SKY PERFECT (JPN) Koshi Yoshidome (4) 54 /1
6 BOBBIN (JPN) Shoya Hozono (12) 54 /1
8 YUYU GLUCK (JPN) Kosei Akimoto (7) 54 /1


24 OCTOBRE 2024-JPN-URAWA
RACE 4-10548-Plat - 1500m - Classe 3
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 UMBRELLA DANCE (JPN) Naoya Hashimoto (7) 54 /1
2 KEIAI MAGORA (JPN) Mai Fukuhara (11) 56 /1
3 SWEET NIGHT (JPN) Hiiro Muro (8) 53 /1
4 HATSUNE HALO (JPN) Taito Mori (4) 56 /1
5 FRERE JOIE (JPN) Shoya Hozono (10) 56 /1
6 ICHIGO WHIP (JPN) Tetsuya Takahashi (3) 54 /1
9 YUYU GLUCK (JPN) Kosei Akimoto (6) 54 /1


20 SEPTEMBRE 2024-JPN-URAWA
RACE 9-10586-Plat - 1400m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 SEA OF CLOUDS (JPN) Chino Ryoma (3) 53.5 /1
2 PICCOLO BAMBINA (JPN) Naoya Hashimoto (5) 54 /1
3 YUYU GLUCK (JPN) Kazuhiro Kato (10) 55 /1
4 AMINE (JPN) Yujiro Tanabata (6) 54 /1
5 NARITA AMBITION (JPN) Kazuki Akatsu (8) 54.5 /1
6 KEIAI MAVORA (JPN) Kosei Akimoto (12) 56.5 /1


21 AOUT 2024-JPN-URAWA
RACE 7-9446-Plat - 800m - Classe 3
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 MOTHER FAVOR (JPN) Ryoma Kimatsuka (9) 53 /1
2 AKARUI SUMOBU (JPN) Dai Okada (5) 54 /1
3 JUNIPER DANCE (JPN) Taito Mori (2) 54 /1
4 MAHNE FLOTTANT (JPN) Kosei Akimoto (7) 54 /1
5 RYUNO ARDERN (JPN) Yuki Yamanaka (10) 54 /1
6 PEISHA KINEMA (JPN) Masashige Honda (6) 54 /1
10 YUYU GLUCK (JPN) Yoshimi Nakashima (3) 50 /1


28 MARS 2024-JPN-URAWA
RACE 9-11679-Plat - 1400m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 VAINQUEUR CITY (JPN) Yoshimi Hanzawa (2) 56 /1
2 LOVE PHANTOM (JPN) Joji Wada (10) 56 /1
3 CALLIGRAPHY (JPN) Daisuke Shoji (12) 54 /1
4 SWEET NIGHT (JPN) Hiiro Muro (7) 52 /1
5 GOLD TYPE (JPN) Tatsuya Yamaguchi (11) 56 /1
6 ECORO VEGA (JPN) Kota Motohashi (5) 54 /1
9 YUYU GLUCK (JPN) Yoshimi Nakashima (8) 50 /1


22 FEVRIER 2024-JPN-URAWA
RACE 3-11982-Plat - 800m - Classe 2
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAMOTSU YOKOYAMA
 
1 LUMINEUX FILLE (JPN) Taito Mori (4) 54 /1
2 NISHINO NEW LEAF (JPN) Koshi Yoshidome (3) 54 /1
3 NOBO IMPACT (JPN) Naoki Machida (8) 54 /1
4 CEREZO SUNRISE (JPN) Joji Wada (5) 54 /1
5 BISCUIT (JPN) Shota Kobayashi (7) 51 /1
6 SORCERESS (JPN) Yuki Yamanaka (6) 54 /1
8 YUYU GLUCK (JPN) Yoshimi Nakashima (9) 50 /1


Page n°1/2
Page suivante