100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

WHAT ELSE 2q652d

WHAT ELSE 2q652d

Age 4 ANS
Sexe MALE
Origine Al Wukair (ire) - Write A Classic (ire)
Propriétaire MME MARIE-EVE FORGET
Musique 5p 4p 5p 9p 11p 11p 6p (24) 9p 4p 2p 4p (23) 4p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 15 0 1
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de WHAT ELSE ◄
18 MAI 2025-LA ROCHE POSAY
PRIX DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE LA ROCHE-POSAY-7500-Plat - Classe 4 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche
10 PARTANTS - 4 1/2- 1/2- 5- 1/2- 2- 2 1/2- 1 1/4- 30- TET-
ENTRAINEUR : PLISSON K.
TERRAIN : BON
 
1 JANISA BERE FLEURY MME Man. (4) 53 /1
2 IDATEN RAIMBAULT C. (5) 53.5 /1
3 CISKY ROMARY MLLE M. (7) 53 /1
4 DEJALA MISS SUBIAS A. (10) 54.5 /1
5 WHAT ELSE BARON Axe. (3) 56 /1
6 IPPLING Oe BARILLE Y. (9) 56 /1


05 MAI 2025-NANTES
PRIX PMU LE LUCEEN (PRIX DU BOIS JOLY)-14000-Plat - Classe 4 - 4 ans - 2400 mètres, Corde à gauche
8 PARTANTS - 1- NEZ- 1- 1- 5- 10- 15-
ENTRAINEUR : PLISSON K.
TERRAIN : BON
 
1 ZELICA LEBOUC Hug. (4) 54.5 2,9/1
2 ESPERANCE CHAUFOUR WERLE A. (3) 54.5 4,5/1
3 MINNATA (IRE) BOISSEAU L. (2) 54.5 9,5/1
4 WHAT ELSE BARON Axe. (1) 56 13/1
5 LADY DU SAPHIR JUSTUM M. (8) 54.5 6,6/1
6 BONDINI (GB) BACHELOT T. (9) 55 6,2/1


15 AVRIL 2025-EVREUX
PRIX DE L'HIPPODROME DE MARTINIQUE - MAURICE BRUERE-DAWSON-12000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à droite
14 PARTANTS - CTT- 1 1/4- ENC- 2 1/2- 1/2- 2- NEZ- 3/4- 1 1/2- 3 1/2-
ENTRAINEUR : BIETOLINI G.
TERRAIN : SOUPLE
  réclamer Hand
1 COLD PLAY PACAUT MME Cor. (5) 56.5 8000 23 13/1
2 AKAGERA Aus TRULLIER T. (3) 56.5 8000 21.5 11/1
3 KOULIKOFF Aus POGGIONOVO MME Lau. (4) 55.5 8000 22 16/1
4 TERESA MENDOZA Oe VELON MLLE M. (8) 58.5 8000 25 3,9/1
5 WHAT ELSE MANGIONE R. (7) 58.5 8000 23.5 17/1
6 MYMAP ROUSSEL Leo (1) 55.5 8000 20.5 28/1


14 MARS 2025-FONTAINEBLEAU
PRIX DES FOUGERES-20000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans - 1400 mètres, Corde à gauche - Ref: +34
11 PARTANTS - 2 1/2- 4 1/2- TET- 2- 1/2- 1 1/4- 3/4- TET- 1 1/2- 11-
ENTRAINEUR : BIETOLINI G.
TERRAIN : SOUPLE
N'a joué aucun rôle utile.
  Hand
1 RECONSTRUCTED (IRE) GUYON M. (8) 60 26 3/1
2 STORMY TANGO (IRE) Aus LEMAITRE A. (12) 58.5 24.5 13/1
3 L'ELU DE SADDLE Oe SANTIAGO MLLE D. (4) 55.5 23 8,9/1
4 LELENTHA FAVRIAUX MAL. (11) 52.5 20 13/1
5 SUMMER FLIRT SIAS GIO. (6) 53.5 21 11/1
6 BEAUTYFULL EYES MADAMET A. (9) 59 25 5,8/1
9 WHAT ELSE MANGIONE R. (2) 58.5 24.5 12/1


01 MARS 2025-FONTAINEBLEAU
PRIX DES CHARMES-23000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +28
14 PARTANTS - 2 1/2- 1- 1- ENC- 2- ENC- CTE- ENC- 2 1/2- 7 1/2-
ENTRAINEUR : BIETOLINI G.
TERRAIN : TR SOUPLE
  Hand
1 SIMONS KING (IRE) LEMAITRE A. (14) 57 29 15/1
2 JACK OF TRADES (IRE) LEFEBVRE F. (8) 55.5 27.5 5,8/1
3 LES TROIS VALLEES COLLET-VIDAL MLLE C. (3) 55.5 30 8,9/1
4 NOBLE AMBER VELON MLLE M. (10) 55 28.5 13/1
5 ROSE ACADEMY PICCONE T. (9) 60 32 9,5/1
6 LALA LIGHT (IRE) GUYON M. (4) 59.5 31.5 6,3/1
11 WHAT ELSE MANGIONE R. (2) 54 26 26/1


13 FEVRIER 2025-CHANTILLY
PRIX DE LA FAISANDERIE D'APREMONT-23000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans - 1600 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +30,5
16 PARTANTS - CTT- 3- ENC- CTE- TET- DH- 1/2- 3/4- ENC- CTE-
ENTRAINEUR : BIETOLINI G.
TERRAIN : STANDARD
Principal animateur, a nettement faibli pour finir.
  Hand
1 ELUSIVE GLORY LECOEUVRE C. (3) 59.5 29 4,4/1
2 TRENO Aus DEMURO C. (16) 59.5 29 12/1
3 MIA GRANDE (IRE) Aus MOLINS MME Amb. (2) 58.5 29.5 8,2/1
4 EN PLEIN AIR THOMAS Ron. (1) 60 29.5 3,8/1
5 CAROLINE BAY Aus NOMIS L. (5) 55.5 27 28/1
6 TERESA MENDOZA Aus CRASTUS A. (8) 57.5 27 43/1
11 WHAT ELSE Aus MANGIONE R. (11) 58 27.5 12/1


20 JANVIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DES ORANGERS-21000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans - 1600 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +29,5
11 PARTANTS - TET- 1 1/4- NEZ- 1- 3- 2- 1/2- 1- 3 1/2- 1 1/2-
ENTRAINEUR : BIETOLINI G.
TERRAIN : STANDARD
N'a pu que figurer au sein du peloton.
  Hand
1 MIA BELLA Aus PICCONE T. (10) 59.5 30 15/1
2 DELPHINE Aus GUYON M. (5) 60 30.5 5,5/1
3 SI CAPO SI BOUTIN Hug. (7) 58 28.5 5,9/1
4 INTUITION Aus VALLE SKAR MLLE F. (9) 55.5 27.5 5/1
5 ROMANCE MARINE Aus PASQUIER S. (11) 58.5 29 8,4/1
6 WHAT ELSE DEMURO C. (6) 58 28.5 8,7/1


20 DECEMBRE 2024-CHANTILLY
PRIX KANDY-19000-Plat - A Réclamer - 3 ans - 1400 mètres (PSF), Corde à droite
15 PARTANTS - 3- ENC- CTE- CTE- 1/2- 3/4- TET- 1 1/2- CTT- TET-
ENTRAINEUR : BIETOLINI G.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer
1 BURGUNDY REGAL BERGE C. (16) 57.5 14000 59/1
2 SUPER BUDDY (GER) WOLFF L. (8) 58 11000 3,9/1
3 ROSE ACADEMY PASQUIER S. (17) 56 14000 8,8/1
4 KINEMATICA (GB) KALYSBEK UULU Bol. (7) 56 14000 19/1
5 MCTENETT (IRE) Aus FAVRIAUX MAL. (4) 58.5 17000 5,9/1
6 MESSINA (IRE) SEGUY V. (1) 57.5 17000 35/1
9 WHAT ELSE MANGIONE R. (12) 57.5 14000 18/1


06 AVRIL 2024-LYON LA SOIE
PRIX CEREALISTE-15000-Plat - Classe 3 - 3 ans - 1800 mètres (PSF), Corde à droite
8 PARTANTS - CTT- 1/4- 2 1/2- 1 3/4- 1 1/2- 1 1/4- 16-
ENTRAINEUR : BIETOLINI G.
TERRAIN : STANDARD
 
1 DALKAVA GERMAIN MLLE M. (4) 55 4,5/1
2 VIADEIPISPINI (IRE) Aus BACHELOT T. (6) 57 7,1/1
3 MEASTER OWEN Aus VELON MLLE M. (3) 54.5 13/1
4 WHAT ELSE Aus MANGIONE R. (9) 56 3,9/1
5 LIBRE SAONOIS BOUVIER MME Cél. (5) 52.5 7,6/1
6 LADY OF NABEUL Aus BERGE C. (1) 52 4/1


16 MARS 2024-SAINT CLOUD
PRIX DE ROYE-15000-Plat - Classe 3 - 3 ans - 1600 mètres, Corde à gauche
7 PARTANTS - 3- 1 1/2- NEZ- 7- 1/2- 8-
ENTRAINEUR : BIETOLINI G.
TERRAIN : TR LOURD
 
1 OVER CHOPE POUCHIN A. (7) 55.5 2,4/1
2 WHAT ELSE Aus MANGIONE R. (4) 56 2,9/1
3 NOUSDEUX Aus PICCONE T. (5) 54.5 8,1/1
4 HONKY TONK WOMAN TRULLIER T. (1) 55.5 7,6/1
5 LA VUELTA (IRE) Aus DEMURO C. (2) 54.5 9,3/1
6 ASKAYA BELMONT Cés. (3) 52.5 41/1


Page n°1/2
Page suivante