100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

VICTORY D'OR 1kw42

VICTORY D'OR 1kw42

Age 4 ANS
Sexe HONGRE
Origine Planteur (ire) - Les Yeux D'Or (fr)
Propriétaire Ec. BURGUNDY HORSES
Musique 13p 11p 6p (24) 5p 8p 2p 6p 8p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 8 0 1
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de VICTORY D'OR ◄
10 FEVRIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX PECKINPAH'S SOUL-21000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +32,5
14 PARTANTS - 1/2- 4- 1/2- CTT- 1/2- 1/2- 3 1/2- 1/4- 4 1/2- 1 1/2-
ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y.
TERRAIN : TR SOUPLE
N'a pu que figurer au sein du peloton.
  Hand
1 STATESWOMAN (IRE) HARDOUIN E. (13) 58.5 26 2,7/1
2 BELHAD JELOIS Aus SANTIAGO MLLE D. (9) 54.5 23.5 24/1
3 CRICRI D'AMOUR Aus GRANDIN Mar. (14) 56.5 24 61/1
4 POPPIE SAN DEMURO C. (8) 59 26.5 7,1/1
5 PAPA AU RHUM Aus BESNIER H. (1) 56 23.5 20/1
6 LADY TURNER BACHELOT T. (11) 59.5 27 25/1
13 VICTORY D'OR BOUTIN Hug. (2) 56 23.5 32/1


22 JANVIER 2025-LYON LA SOIE
PRIX DE LENTILLY-12000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 2150 mètres (PSF), Corde à droite
12 PARTANTS - TET- ENC- CTT- 1 1/4- ENC- 1 3/4- 2- 3/4- 2 1/2- 16-
ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer Hand
1 JUFULL DU SEUIL Oe MADAMET A. (13) 57.5 9000 24.5 6/1
2 EXHIT Oe LECOEUVRE C. (9) 58 6000 21 13/1
3 OCEAN DIAMOND (GER) Oe HARDOUIN E. (1) 57.5 7500 25 3,6/1
4 MANDLEFT CHUETTE MLLE S. (7) 55 6000 23.5 19/1
5 RIGHT ON FIRE BOISSEAU L. (6) 58.5 9000 24 11/1
6 SELKET (IRE) Aus ORANI Ant. (5) 58 7500 25.5 3,3/1
11 VICTORY D'OR Aus BOUTIN Hug. (8) 55.5 6000 24 20/1


02 JANVIER 2025-MARSEILLE VIVAUX
PRIX DU GENERAL BONNAFE-16000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2600 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +35/+36,5
13 PARTANTS - TET- TET- 1- NEZ- 1/2- TET- 3/4- TET- TET- TET-
ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y.
TERRAIN : STANDARD
  Hand
1 MATGIWELL SUBIAS A. (10) 58.5 22 26/1
2 SANBER LEGRAS G. (11) 56 19.5 66/1
3 VOILA POURQUOI BESNIER H. (6) 60 23.5 19/1
4 GAMECHANGER CRASTUS A. (4) 59.5 23 30/1
5 LE KAKOU BREUX D. (9) 54.5 18 14/1
6 VICTORY D'OR Aus BOUTIN Hug. (1) 59 24 12/1


10 DECEMBRE 2024-MARSEILLE VIVAUX
PRIX DES GOUDES-12000-Plat - A Réclamer - 3 ans - 2600 mètres (PSF), Corde à gauche
8 PARTANTS - 2 1/2- 2 1/2- 1/2- 2 1/2- 5- ENC- 6-
ENTRAINEUR : BONNEFOY (S) Y.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer
1 NO BAY ORANI Ant. (1) 58 10000 2/1
2 AL HABISSET Aus CRASTUS A. (5) 54.5 10000 2,6/1
3 CRICRI D'AMOUR Aus GRANDIN Mar. (3) 56 10000 21/1
4 TRUE BOY Oe ESTUPINAN DURAN Bre. M. (6) 54 10000 22/1
5 VICTORY D'OR MILLET G. (4) 56 10000 9,7/1
6 SOLTANA BELIEVE Aus CONGIU G. (2) 54.5 10000 21/1


16 NOVEMBRE 2024-MONT DE MARSAN
PRIX OUSSE SUZAN-16000-Plat - Classe 3 - 3 ans - 3000 mètres, Corde à droite
11 PARTANTS - 1/2- CTE- 1 1/4- 1/4- 4- CTT- 9- 3/4- TET- 30-
ENTRAINEUR : BENTLEY MME N.
TERRAIN : TR SOUPLE
 
1 MANLY MENDIZABAL I. (2) 56 /1
2 GALACTICO (GER) Aus LOAIZA C. A. (9) 53.5 /1
3 VALKANA SEIGNOUX MME Ama. (10) 55 /1
4 GENERAL JONES (IRE) GRANDIN Mar. (7) 57 /1
5 GOOSEBUMPY (GB) CRASTUS A. (11) 54.5 /1
6 LOPPORTUNISTE LAURON M. (5) 58 /1
8 VICTORY D'OR CADEL C. (6) 56.5 /1


27 OCTOBRE 2024-CAVAILLON
PRIX GALOP - PARIONS SUR HIPPODROME.COM-12000-Plat - Classe 3 - 3 ans - 2900 mètres, Corde à droite
7 PARTANTS - 1- 1/2- 2 1/2- 1- TET- 5-
ENTRAINEUR : BENTLEY MME N.
TERRAIN : SOUPLE
 
1 LESSARD BRUNELLI MLLE M. (6) 55.5 /1
2 VICTORY D'OR MILLET G. (2) 56 /1
3 ARTIFACT Aus GERMAIN MLLE M. (7) 54.5 /1
4 HOW DARE YOU LEGRAS G. (1) 55.5 /1
5 VITUS BERING CABAL MME Mat. (3) 54.5 /1
6 ELTON WALDHA MLLE M. (5) 56.5 /1


20 OCTOBRE 2024-ANGOULEME
PRIX DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME-10000-Plat - Maiden - 3 ans - 2600 mètres, Corde à droite
12 PARTANTS - 1/2- 1 3/4- 3/4- 1/4- 1/4- 8- 5- 13- 3 1/2- Loin-
ENTRAINEUR : BENTLEY MME N.
TERRAIN : TR SOUPLE
 
1 KENZO DU LUY REMOUE Pie. (4) 54.5 /1
2 RUE BLEUE LAURON M. (6) 56.5 /1
3 GORDES (IRE) LOPES DUARTE Nun. M. (8) 55.5 /1
4 RISUENA Oe SERRANO PINERO Ang. G. (3) 54 /1
5 ESPERANCE CHAUFOUR ROMARY MLLE M. (11) 54 /1
6 VICTORY D'OR CHEYER MME Per. (2) 56.5 /1


30 SEPTEMBRE 2024-ANGERS
PRIX JEANNE DE LAVAL-17000-Plat - Maiden - 3 ans - 3000 mètres, Corde à droite
10 PARTANTS - CTE- 2- 1/2- 2- 2- 4 1/2- CTE- 1 1/2- Loin-
ENTRAINEUR : BENTLEY MME N.
TERRAIN : SOUPLE
 
1 SAUVIAC BARON Axe. (9) 56.5 7,1/1
2 LORD BLAGNY ROUSSEL Leo (2) 58 6,9/1
3 MANIGOD THOMAS Ron. (4) 58 1,8/1
4 ANDOUINS RAIMBAULT C. (6) 55.5 18/1
5 SPICCHI LEBOUC Hug. (8) 54.5 18/1
6 GOT SEA SUBIAS A. (10) 55.5 8,6/1
8 VICTORY D'OR CHEYER MME Per. (1) 54.5 30/1


Page n°1/1