100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

TOSEN EVE (JPN) 5j10

TOSEN EVE (JPN) 5j10

Age 7 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Tosen Phantom - Tosen Smash
Propriétaire Takaya Shimakawa
Musique 10p 10p 3p 5p 5p 1p (24) 2p 1p 4p 5p 4p 3p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 25 2 5
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de TOSEN EVE (JPN) ◄
28 MAI 2025-JPN-URAWA
RACE 2-9350-Plat - 1400m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KAZUNORI SAKAI
 
1 STORM PEGASUS (JPN) Akira Harita (7) 56 /1
2 ALEUMDAUN (JPN) Haruhito Nakayama (3) 51 /1
3 SURPRISE GIFT (JPN) Yoshimi Nakashima (11) 52 /1
4 VENUS ORCHID (JPN) Wataru Fujie (9) 54 /1
5 MEGA MILLION (JPN) Takuto Iketani (2) 56 /1
6 MAJESTY ASK (JPN) Kato Yuma (10) 51 /1
10 TOSEN EVE (JPN) Ryo Nobata (12) 54 /1


14 MAI 2025-JPN-KAWASAKI
RACE 5-9265-Plat - 1400m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KAZUNORI SAKAI
 
1 SURPRISE GIFT (JPN) Yoshimi Nakashima (10) 52 /1
2 NATSU HAYATE (JPN) Akira Harita (5) 54 /1
3 ABSOLUTE (JPN) Mitsuhiro Masuda (9) 56 /1
4 INARIN CLOVER (JPN) Aoi Shinoya (8) 54 /1
5 MEGA MILLION (JPN) Takuto Iketani (7) 56 /1
6 HELLO TO YOU (JPN) Kosuke Sakurai (12) 54 /1
10 TOSEN EVE (JPN) Ryo Nobata (3) 54 /1


21 AVRIL 2025-JPN-URAWA
RACE 1-9359-Plat - 1300m - Classe 3
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KAZUNORI SAKAI
 
1 LALATINA (JPN) Yamamoto Tsubasa (8) 51 /1
2 SUMOMOMOMOMOMOMOMO (JPN) Haruhito Nakayama (3) 51 /1
3 TOSEN EVE (JPN) Ryo Nobata (4) 54 /1
4 AMINE (JPN) Yoshimi Nakashima (5) 52 /1
5 SCREAM EAGLE (JPN) Kentaro Usui (1) 56 /1
6 TSUTSU (JPN) Kosuke Sakurai (9) 56 /1


17 MARS 2025-JPN-URAWA
RACE 1-9496-Plat - 1300m - Classe 3
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KAZUNORI SAKAI
 
1 VENUS ORCHID (JPN) Wataru Fujie (9) 54 /1
2 THINKING ROMANCE (JPN) Dai Okada (7) 54 /1
3 DAYDREAMING (JPN) Kasumi Kamio (4) 51 /1
4 SUMOMOMOMOMOMOMOMO (JPN) Toshio Uchida (8) 54 /1
5 TOSEN EVE (JPN) Joji Wada (1) 54 /1
6 AMINE (JPN) Yoshimi Nakashima (10) 52 /1


24 FEVRIER 2025-JPN-URAWA
RACE 2-9546-Plat - 1400m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KAZUNORI SAKAI
 
1 SUMOMOMOMOMOMOMOMO (JPN) Toshio Uchida (6) 54 /1
2 MUSH BRIGHT (JPN) Dai Okada (4) 54 /1
3 DAYDREAMING (JPN) Kasumi Kamio (7) 51 /1
4 BUVONS (JPN) Kosei Akimoto (11) 56 /1
5 TOSEN EVE (JPN) Joji Wada (9) 54 /1
6 PRINCESS DARK (JPN) Aoi Shinoya (10) 54 /1


07 JANVIER 2025-JPN-URAWA
RACE 2-9236-Plat - 1400m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KAZUNORI SAKAI
 
1 TOSEN EVE (JPN) Joji Wada (6) 54 /1
2 SCREAM EAGLE (JPN) Kentaro Usui (10) 56 /1
3 BUVONS (JPN) Ryu Abe (5) 56 /1
4 ICHIGO SHORT (JPN) Shoya Hozono (9) 54 /1
5 SUMOMOMOMOMOMOMOMO (JPN) Kosei Akimoto (2) 54 /1
6 AMINE (JPN) Yuto Kokubun (8) 54 /1


23 DECEMBRE 2024-JPN-URAWA
RACE 2-9394-Plat - 1400m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KAZUNORI SAKAI
 
1 ICHIGO SHORT (JPN) Shoya Hozono (6) 54 /1
2 TOSEN EVE (JPN) Joji Wada (11) 54 /1
3 MEIWA SHERRY (JPN) Kenji Okamura (10) 55 /1
4 DAYDREAMING (JPN) Yoshimi Hanzawa (3) 54 /1
5 SUMOMOMOMOMOMOMOMO (JPN) Kosei Akimoto (9) 54 /1
6 BUVONS (JPN) Ryu Abe (1) 56 /1


18 NOVEMBRE 2024-JPN-URAWA
RACE 2-9242-Plat - 1400m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KAZUNORI SAKAI
 
1 TOSEN EVE (JPN) Joji Wada (8) 54 /1
2 MEIWA SHERRY (JPN) Kenji Okamura (7) 54 /1
3 ICHIGO SHORT (JPN) Shoya Hozono (5) 54 /1
4 ANAHA (JPN) Yoshimi Nakashima (4) 52 /1
5 KITA MAKFI (JPN) Yujiro Tanabata (3) 54 /1
6 SCREAM EAGLE (JPN) Kentaro Usui (6) 56 /1


21 OCTOBRE 2024-JPN-URAWA
RACE 1-9327-Plat - 1400m - Classe 3
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KAZUNORI SAKAI
 
1 PALACE GIGANT (JPN) Yuki Yamanaka (5) 56 /1
2 HELLO TO YOU (JPN) Shu Niihara (9) 54 /1
3 PARMENIDES (JPN) Mai Fukuhara (10) 56 /1
4 TOSEN EVE (JPN) Hiiro Muro (3) 53 /1
5 SPARKLE GIRL (JPN) Ms Mickaelle Michel (4) 52 /1
6 DAYDREAMING (JPN) Noritada Honda (8) 54 /1


09 OCTOBRE 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 2-9481-Plat - 1400m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KAZUNORI SAKAI
 
1 MISTRA (JPN) Takuto Iketani (10) 56 /1
2 PALACE GIGANT (JPN) Yuki Yamanaka (3) 56 /1
3 NYAN NYAN (JPN) Yuki Furuoka (1) 54 /1
4 BERYLUNE (JPN) Koshi Yoshidome (9) 54 /1
5 TOSEN EVE (JPN) Hiiro Muro (6) 53 /1
6 PHARMA STAR (JPN) Dai Okada (11) 54 /1


Page n°1/3
Page suivante