100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

THAT'S MY POWER 2l48

THAT'S MY POWER 2l48

Age 6 ANS
Sexe MALE
Origine Almanzor (fr) - Train Time (gb)
Propriétaire HUBERT DE WAELE
Musique 4p 5p 2p 6p (24) 12p 13p 10p 12p 2p 2p 5p 3p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 34 1 8
Quinté+ 1 0 0
► Voir la synthèse des performances de THAT'S MY POWER ◄
05 JUIN 2025-PARIS-LONGCHAMP
PRIX DE LA VILLA HALE-15000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 3000 mètres - Moyenne Piste, Corde à droite - Ref: +40,5
16 PARTANTS - NEZ- 1- ENC- 1 1/4- ENC- 4- TET- 1 3/4- 2 1/2- 6-
ENTRAINEUR : DE WAELE D.
TERRAIN : SOUPLE
Longtemps dans la deuxième partie du peloton, a bien conclu.
  Hand
1 GOD SAVE THE QUEEN MOUTARD Jer. (16) 59.5 19 10/1
2 HAMILTON DESJY BOISSEAU L. (2) 59.5 19 3,5/1
3 HARLEY DREAM (AQ) ROUSSET Y. (4) 59 18.5 71/1
4 THAT'S MY POWER Aus VANDERBEKE K. (12) 58.5 18 18/1
5 SINGEL MALT (IRE) BERGERON X. (1) 59.5 19 5,8/1
6 ECLAIR DE VATI Aus CLAUDIC J. (11) 56.5 16 14/1


18 MAI 2025-LE CROISE LAROCHE
PRIX DE BRUXELLES-15000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2500 mètres, Corde à gauche - Ref: +38
15 PARTANTS - 1/2- 5- 1- 1 1/4- TET- 3/4- 2 1/2- 4 1/2- 6 1/2- TET-
ENTRAINEUR : DE WAELE D.
TERRAIN : BON
  Hand
1 LADY LOU MARIE Benj. (7) 60 22 6,7/1
2 WINGS OF FIRE Aus CRASTUS A. (12) 57 19 5,4/1
3 MAESTRO CHOP PROVOST D. (6) 54 16 20/1
4 RONCHEROLLES TISON MLLE S. (1) 57.5 22 12/1
5 THAT'S MY POWER VANDERBEKE K. (14) 56 18 10/1
6 SKIP CHOP LEFEBVRE F. (9) 58.5 20.5 37/1


18 AVRIL 2025-SAINT CLOUD
PRIX DE VILLIERS SAINT-FREDERIC-20000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 3100 mètres, Corde à gauche - Ref: +34/+34,5
15 PARTANTS - 2- 2- 3/4- 1 1/2- CTE- 1 3/4- 3/4- 1 1/4- 1- 3-
ENTRAINEUR : DE WAELE D.
TERRAIN : BON
Après avoir attendu à l'arrière-garde, a conclu de remarquable façon.
  Hand
1 KENJI (AQ) MOUTARD Jer. (6) 57 22.5 36/1
2 THAT'S MY POWER MARIE Benj. (13) 52.5 18 22/1
3 ARMORIGENE Oe TRULLIER T. (8) 53.5 19 10/1
4 MY DARLING SANTIAGO MLLE D. (3) 51.5 18.5 4,4/1
5 AND WE DANCED Aus BACHELOT T. (2) 57.5 23 15/1
6 RED SUGAR HARDOUIN E. (5) 52 17.5 8,1/1


21 MARS 2025-LE CROISE LAROCHE
PRIX DE MONS-EN-BAROEUL-15000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 3200 mètres, Corde à gauche - Ref: +36,5/+38
11 PARTANTS - 1/2- 3/4- 2 1/2- 2- 1/2- DH- 2 1/2- 2 1/2- 19- 1/2-
ENTRAINEUR : DE WAELE D.
TERRAIN : BON
  Hand
1 FIVE BY FIVE Aus BOISSEAU L. (2) 55 17 14/1
2 ARMORIGENE Oe SANTIAGO MLLE D. (5) 55.5 19 11/1
3 RED SUGAR HARDOUIN E. (1) 55.5 17.5 2,5/1
4 CIAO MA Aus JOURNIAC H. (3) 58 21.5 5,5/1
5 DANCE THE BLUES Aus VANDERBEKE K. (10) 56.5 18.5 14/1
6 THAT'S MY POWER BREUX S. (4) 56.5 18.5 16/1


16 NOVEMBRE 2024-LE CROISE LAROCHE
PRIX DE CLOTURE-16000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à gauche - Ref: +38
15 PARTANTS - ENC- TET- 1 1/4- TET- NEZ- CTE- 3/4- ENC- 1 1/4- 2 1/2-
ENTRAINEUR : DE WAELE D.
TERRAIN : COLLANT
  Hand
1 JOAO Aus BON G. (7) 59 21 8,7/1
2 OCTOBER CHOPE TRULLIER T. (3) 55 17 13/1
3 BELLA CIAO LEBOUC Hug. (15) 55.5 17.5 4,4/1
4 MASCALINO (GER) FAVRIAUX MAL. (8) 58.5 22 45/1
5 NOBLE ANGEL (GB) Aus BARON Axe. (2) 58 20 31/1
6 PRINCEDESCHAMPS Aus SIAS GIO. (12) 55 18.5 13/1
12 THAT'S MY POWER Aus MARIE Benj. (14) 58 20 21/1


28 OCTOBRE 2024-CHANTILLY
PRIX DE LA FORET DE COYE-20000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 3200 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +37
14 PARTANTS - 2 1/2- ENC- 1 3/4- CTT- 6 1/2- 1/2- 1 1/4- 1/2- NEZ- 1 3/4-
ENTRAINEUR : DE WAELE D.
TERRAIN : STANDARD
N'a joué aucun rôle utile.
  Hand
1 MY DARLING SANTIAGO MLLE D. (14) 51.5 16 4,5/1
2 PARFAITE MERILL Aus GUYON M. (2) 55.5 18.5 4,6/1
3 MONTE CINTO (IRE) BARZALONA M. (7) 60 23 8,2/1
4 THE ROOM Oe LECOEUVRE C. (11) 58.5 21.5 16/1
5 MUNAADRAM REMOUE Pie. (6) 58 22.5 16/1
6 PENNYWELL CHEYER MME Per. (10) 50.5 15 125/1
13 THAT'S MY POWER LEMAITRE A. (3) 58 21 8,8/1


20 SEPTEMBRE 2024-SAINT CLOUD
PRIX DE L'AVENUE PYRAMIDE-20000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +36
18 PARTANTS - 1- TET- TET- ENC- 3/4- 2 1/2- TET- CTT- TET- 3/4-
ENTRAINEUR : DE WAELE D.
TERRAIN : BON
N'a joué aucun rôle utile.
  Hand
1 SPEEDFUL (GB) SANTIAGO MLLE D. (11) 56 21.5 27/1
2 OSER (IRE) Aus SIAS GIO. (2) 55.5 21 24/1
3 PARFAITE MERILL Aus TRULLIER T. (4) 54.5 18.5 30/1
4 CHONBURI (GB) THOMAS Ron. (3) 57 21 32/1
5 SAVILE ROW Oe VALLE SKAR MLLE F. (18) 55.5 21 16/1
6 WINGS OF FIRE Aus LEFEBVRE F. (1) 56 20 6,1/1
10 THAT'S MY POWER Aus MARIE Benj. (12) 57.5 21.5 19/1


05 SEPTEMBRE 2024-PARIS-LONGCHAMP
PRIX DE L'ALLEE DES BROUILLARDS-20000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2500 mètres, Corde à droite - Ref: +34,5
16 PARTANTS - NEZ- CTE- 3/4- 3/4- 3- 4- 1/2- ENC- 2- 2-
ENTRAINEUR : DE WAELE D.
TERRAIN : TR SOUPLE
A vivement progressé au bout de la ligne opposée pour redre les animateurs, puis a nettement marqué le pas à la sortie du dernier tournant.
  Hand
1 RESPLENDOR VELON MLLE M. (6) 58.5 25.5 5,1/1
2 CLICCLIC PANPANPAN BOISSEAU L. (11) 56 21.5 7,8/1
3 INTRIGUATOR BAILS MLLE L. (9) 57.5 24.5 33/1
4 SYLVER SAMBA Aus GUYON M. (12) 57 22.5 13/1
5 JOLIEPIERRE BARON Axe. (2) 59 24.5 3,8/1
6 FIRST CREATION Oe CRASTUS A. (3) 59.5 25 10/1
12 THAT'S MY POWER Aus MARIE Benj. (10) 56 21.5 9/1


01 JUILLET 2024-LE TOUQUET
PRIX VAG IMPRIMERIE - HAUTS DE -15000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2700 mètres, Corde à droite - Ref: +38,5
13 PARTANTS - CTE- 2 1/2- 4- 2 1/2- 1 1/4- 4 1/2- 1 1/2- 1/2- 6 1/2- 3 1/2-
ENTRAINEUR : DE WAELE D.
TERRAIN : TR SOUPLE
  Hand
1 LE GARDOLOT LEBOUC Hug. (9) 58 19.5 12/1
2 THAT'S MY POWER Aus MARIE Benj. (6) 60 21.5 3,4/1
3 MONJARAZ JOURNIAC H. (11) 56.5 18 4,7/1
4 WINGS OF FIRE Aus LECOEUVRE C. (5) 58.5 20 25/1
5 LOVEATFIRSTSIGHT Aus CLAUDIC J. (10) 60 21.5 34/1
6 LORD SPIRIT Oe BOISSEAU L. (3) 59 20.5 9,4/1


06 JUIN 2024-PARIS-LONGCHAMP
PRIX DES MATHURINS-20000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2800 mètres - Moyenne Piste, Corde à droite - Ref: +38,5
15 PARTANTS - 1/2- CTE- 3/4- TET- CTT- 1- 1- ENC- TET- 2 1/2-
ENTRAINEUR : DE WAELE D.
TERRAIN : BON
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a très bien conclu, sans pouvoir toutefois résister à la lauréate.
  Hand
1 CHONBURI (GB) THOMAS Ron. (11) 57 18.5 59/1
2 THAT'S MY POWER Aus MARIE Benj. (3) 60 21.5 11/1
3 DREAM AGAIN Oe CLAUDIC J. (13) 59.5 21 62/1
4 MONJARAZ SOUMILLON C. (9) 56.5 18 21/1
5 LEANDER HARDOUIN E. (4) 58 19.5 4,1/1
6 LADY STRAIGHT Aus LEBOUC Hug. (1) 60 21.5 6,1/1


Page n°1/4
Page suivante