100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

SUPER ROSE (JPN) 553iz

SUPER ROSE (JPN) 553iz

Age 8 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Smart Falcon - Chronograph
Musique 9p 10p 11p 9p 12p 10p (24) 8p 6p 9p 9p 9p 4p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 21 2 1
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de SUPER ROSE (JPN) ◄
16 JUILLET 2024-JPN-URAWA
RACE 10-19775-Plat - 1400m - Classe 1
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAKASHI NOGUCHI
 
1 SMART BAROWS (JPN) TSUBASA SASAGAWA (10) 55 /1
2 SOUTHERN WIND (JPN) Norifumi Mikamoto (3) 53 /1
3 ALSAFI (JPN) Yujiro Tanabata (1) 55 /1
4 MIKINO BASS DRUM (JPN) Takehiro Kasano (6) 56 /1
5 RAIKONO HIKARI (JPN) Wataru Fujie (4) 56 /1
6 KATSUGEKI DAIRIN (JPN) Ryuji Tatsushiro (2) 56 /1
9 SUPER ROSE (JPN) Naoki Machida (9) 54 /1


23 MAI 2024-JPN-URAWA
RACE 9-20322-Plat - 1400m - Classe 1
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAKASHI NOGUCHI
 
1 ALFINO (JPN) Yoshiki Yamada (7) 54 /1
2 RAIPACHI (JPN) Taito Mori (4) 56 /1
3 MIAMI (JPN) Riku Takami (12) 53 /1
4 SUPER ROSE (JPN) Yujiro Tanabata (8) 54 /1
5 TRUCK YARO (JPN) Takehiro Kasano (11) 56 /1
6 MEISHO SOGON (JPN) Wataru Fujie (10) 56 /1


17 AVRIL 2024-JPN-URAWA
RACE 8-17465-Plat - 1400m - Classe 2
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAKASHI NOGUCHI
 
1 SUPER ROSE (JPN) Yujiro Tanabata (10) 54 /1
2 SIENA CROWN (JPN) Mai Fukuhara (8) 56 /1
3 GLACE A LA VANILLE (JPN) Ryo Nobata (4) 56 /1
4 FOR LILIANA (JPN) Shu Niihara (3) 54 /1
5 SIENA STONE (JPN) Kosei Akimoto (2) 56 /1
6 CREUSA (JPN) Keita Nishi (6) 54 /1


28 MARS 2024-JPN-URAWA
RACE 3-11679-Plat - 800m - Classe 2
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAKASHI NOGUCHI
 
1 RECOLTE HAPPY (JPN) Kazuhiro Kato (4) 56 /1
2 ERI CROWN (JPN) Naoki Machida (10) 54 /1
3 PEACE LIEN (JPN) Mai Fukuhara (8) 56 /1
4 LUMINEUX FILLE (JPN) Taito Mori (11) 54 /1
5 M LIERRE (JPN) Yuki Yamanaka (1) 56 /1
6 AILENE TAILOR (JPN) Aoi Shinoya (5) 54 /1
7 SUPER ROSE (JPN) Retsu Oikawa (9) 52 /1


25 DECEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 7-14129-Plat - 800m - Classe 1
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAKASHI NOGUCHI
 
1 NWUNG NWUNG C (JPN) Retsu Oikawa (10) 54 /1
2 BIG DIPPER (JPN) Shoya Hozono (11) 56 /1
3 A SHIN EMERALD (JPN) Mai Fukuhara (7) 54 /1
4 PEACE LIEN (JPN) Yujiro Tanabata (4) 55 /1
5 SORCERESS (JPN) Yuki Yamanaka (5) 54 /1
6 SUPER ROSE (JPN) Koshi Yoshidome (8) 54 /1


09 NOVEMBRE 2023-JPN-KAWASAKI
RACE 9-21388-Plat - 1500m - Classe 1
12 PARTANTS - 2 L- ENC- 1/2 L- 1/2 L- 1 L 1/2
ENTRAINEUR : TAKASHI NOGUCHI
 
1 HUE (JPN) Yuki Furuoka (9) 56 /1
2 GIURAMENTO (JPN) Taito Mori (11) 54 /1
3 HEART LOCK (JPN) Ryo Kosugi (8) 56 /1
4 COSMOS MITCHI (JPN) TSUBASA SASAGAWA (6) 54 /1
5 NOAH BLACK (JPN) Kenji Okamura (4) 56 /1
6 MEISHO SOGON (JPN) Masashige Honda (10) 56 /1
7 SUPER ROSE (JPN) Yujiro Tanabata (1) 53 /1


17 OCTOBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 9-14431-Plat - 1400m - Classe 1
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAKASHI NOGUCHI
 
1 MEISHO SOGON (JPN) Masashige Honda (7) 56 /1
2 SUPER ROSE (JPN) Yujiro Tanabata (5) 53 /1
3 IDEA NO KISEKI (JPN) Taito Mori (1) 56 /1
4 CRIMSON AURA (JPN) Retsu Oikawa (6) 52 /1
5 DELTA LOVE BULLET (JPN) TSUBASA SASAGAWA (4) 56 /1
6 JUST A SPARK (JPN) Naoki Machida (2) 56 /1


19 SEPTEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 10-19218-Plat - 1400m - Classe 1
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAKASHI NOGUCHI
 
1 STEEL SHUTTLE (JPN) Retsu Oikawa (5) 51 /1
2 BATTLE HOSANNA (JPN) Daisuke Shoji (3) 54 /1
3 COSMO ROUGE (JPN) Taito Mori (9) 56 /1
4 CRIMSON AURA (JPN) Yoshimi Nakashima (6) 50 /1
5 SUPER ROSE (JPN) Yujiro Tanabata (2) 53 /1
6 GO PLATINUM (JPN) Seiji Yamazaki (7) 54 /1


20 JANVIER 2023-JPN-FUNABASHI
RACE 6-18694-Plat - 1000m - Classe 2 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1/2 -2 1/2 -1 1/2 -CTT -1/2 -1 -1 -1 -1 -TETE -ENC -1 1/2 -ENC
ENTRAINEUR : TAKASHI NOGUCHI
 
1 SUPER ROSE (JPN) Yujiro Tanabata (4) 54 /1
2 SNOW PRINCESS (JPN) Seiji Yamazaki (2) 54 /1
3 ALL IS TRUE (JPN) Naoya Hashimoto (14) 54 /1
4 GRACE DIVA (JPN) Ryo Kosugi (9) 54 /1
5 YAMATO KACHIDOKI (JPN) Norifumi Mikamoto (1) 54 /1
6 ORA SOLARE (JPN) Akira Harita (8) 54 /1


10 JANVIER 2023-JPN-URAWA
RACE 6-13624-Plat - 1500m - Classe 2 - Piste Dirt
12 PARTANTS - ENC -6 -ENC -3/4 -2 -2 1/2 -3 -2 1/2 -3/4 -3 -Loin
ENTRAINEUR : TAKASHI NOGUCHI
 
1 SLIEVE LEAGUE (JPN) Wada Joji (5) 56 /1
2 COSMO ROUGE (JPN) Akira Harita (7) 56 /1
3 TO THE EARTH (JPN) Takayuki Yano (1) 56 /1
4 JOLIESSE (JPN) Taito Mori (12) 56 /1
5 VERDE VENTO (JPN) Ryo Kosugi (3) 54 /1
6 SUPER ROSE (JPN) Genki Fujimoto (11) 54 /1


Page n°2/3
Page suivante