100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

RAUSUDAKE (JPN) 2u3x2l

RAUSUDAKE (JPN) 2u3x2l

Age 8 ANS
Sexe MALE
Origine Meisho Bowler - Watashino Kimochi
Musique 6p 3p 2p 3p 3p (24) 4p 6p 6p 9p 6p 7p 5p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 21 0 9
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de RAUSUDAKE (JPN) ◄
10 JUIN 2025-JPN-MOMBETSU
RACE 7-4169-Plat - 1000m - Classe 4
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hideaki Sato
 
1 TOKEN SHUN (JPN) Yoji Kamei (9) 57 /1
2 HAYASHIYAUMANOSUKE (JPN) Yuji Iwahashi (1) 57 /1
3 FLORECIMIENTO (JPN) Yamato Ishikawa (4) 55 /1
4 MORNING BOTAN (JPN) Genta Ochiai (12) 55 /1
5 AFRICAN LILY (JPN) Manato Kurosawa (2) 57 /1
6 RAUSUDAKE (JPN) Fuma Ono (3) 57 /1


29 MAI 2025-JPN-MOMBETSU
RACE 3-4183-Plat - 1000m - Classe 4
8 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hideaki Sato
 
1 KANARI KOTTA GAME (JPN) Masaaki Kuwamura (5) 55 /1
2 HAPPY PINK (JPN) Yuji Iwahashi (8) 55 /1
3 RAUSUDAKE (JPN) Shinya Matsui (6) 57 /1
4 SAKURA RAPIER (JPN) Manato Kurosawa (7) 55 /1
5 TONCHAN (JPN) Yoji Kamei (2) 55 /1
6 BLUE POPPY (JPN) Asato Wakasugi (1) 54 /1


14 MAI 2025-JPN-MOMBETSU
RACE 7-4145-Plat - 1000m - Classe 4
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hideaki Sato
 
1 KANETOSHI CELESTE (JPN) Manato Kurosawa (4) 57 /1
2 RAUSUDAKE (JPN) Toshihiko Inoue (6) 57 /1
3 OGURI YONSEI (JPN) Genta Ochiai (10) 57 /1
4 QUEENS HARPER (JPN) Asato Wakasugi (2) 52 /1
5 BRILLIO PRINCE (JPN) Shinya Matsui (3) 57 /1
6 JAY SMILE (JPN) Hideki Sakashita (8) 57 /1


30 AVRIL 2025-JPN-MOMBETSU
RACE 8-5733-Plat - 1000m - Classe 4
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hideaki Sato
 
1 ROPIA (JPN) Yamato Ishikawa (5) 55 /1
2 UNICORN WHALE (JPN) Miyauchi Yuki (9) 57 /1
3 RAUSUDAKE (JPN) Fuma Ono (4) 57 /1
4 NISHINO KAKEHASHI (JPN) Masaaki Kuwamura (7) 55 /1
5 TONCHAN (JPN) Retsu Oikawa (11) 54 /1
6 GIGA FORCE (JPN) Fujita Ryoga (2) 54 /1


16 AVRIL 2025-JPN-MOMBETSU
RACE 4-4187-Plat - 1000m - Classe 4
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hideaki Sato
 
1 KITASAN YAMABUKI (JPN) HATTORI T. (5) 55 /1
2 RIC COOKIE (JPN) Shinya Matsui (10) 55 /1
3 RAUSUDAKE (JPN) Manato Kurosawa (8) 57 /1
4 OGURI YONSEI (JPN) Genta Ochiai (1) 57 /1
5 BENINO GENERAL (JPN) Fujita Ryoga (7) 54 /1
6 KANARI KOTTA GAME (JPN) Yamato Ishikawa (9) 55 /1


30 OCTOBRE 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 1-4104-Plat - 1000m - Classe 4
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hideaki Sato
 
1 WOOD BRUNI (JPN) Fuma Ono (2) 55 /1
2 JEWEL SEEKER (JPN) Agishi Junichiro (11) 54 /1
3 OGURI YONSEI (JPN) Genta Ochiai (8) 57 /1
4 RAUSUDAKE (JPN) Yuji Iwahashi (10) 57 /1
5 TONCHAN (JPN) Gaku Banno (4) 55 /1
6 EFTHYMOS (JPN) Manato Kurosawa (1) 55 /1


16 OCTOBRE 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 2-4173-Plat - 1000m - Classe 4
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hideaki Sato
 
1 RIKO LEOPARD (JPN) Manato Kurosawa (6) 55 /1
2 WOOD BRUNI (JPN) Fuma Ono (3) 55 /1
3 LADY BOLERO (JPN) Miyauchi Yuki (1) 54 /1
4 MISS SAN MARINO (JPN) Yamato Ishikawa (12) 55 /1
5 KAMARI (JPN) Shoma Kanayama (10) 55 /1
6 RAUSUDAKE (JPN) Agishi Junichiro (5) 56 /1


02 OCTOBRE 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 1-4209-Plat - 1000m - Classe 4
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hideaki Sato
 
1 ANGE RHAPSODIE (JPN) Fujita Ryoga (10) 52 /1
2 FRANKIN ROSE (JPN) Yamato Ishikawa (2) 55 /1
3 EARTH HIME (JPN) Takanori Yoshimoto (11) 55 /1
4 KAMARI (JPN) Shoma Kanayama (7) 55 /1
5 WESTRINGIA (JPN) Agishi Junichiro (3) 54 /1
6 RAUSUDAKE (JPN) Yuji Iwahashi (1) 57 /1


19 SEPTEMBRE 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 4-4209-Plat - 1000m - Classe 4
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hideaki Sato
 
1 MIRAGE FLEUR (JPN) Shinya Matsui (8) 55 /1
2 GOOD LUCK SONG (JPN) Miyauchi Yuki (5) 54 /1
3 KAMARI (JPN) Shoma Kanayama (10) 55 /1
4 WOOD BRUNI (JPN) Asato Wakasugi (7) 52 /1
5 CROWN FELICE (JPN) Fuma Ono (9) 57 /1
6 RIKO LEOPARD (JPN) Manato Kurosawa (4) 55 /1
9 RAUSUDAKE (JPN) Gaku Banno (11) 57 /1


04 SEPTEMBRE 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 1-4209-Plat - 1000m - Classe 4
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hideaki Sato
 
1 ZARINA IRAN (JPN) Miyauchi Yuki (11) 54 /1
2 ANGE RHAPSODIE (JPN) Fuma Ono (2) 55 /1
3 ELLIOTT GAME (JPN) Masaaki Kuwamura (5) 57 /1
4 WOOD BRUNI (JPN) Asato Wakasugi (1) 52 /1
5 SPEC CHAN (JPN) Yamato Ishikawa (9) 55 /1
6 RAUSUDAKE (JPN) Yuji Iwahashi (3) 57 /1


Page n°1/3
Page suivante