OGURI YONSEI (JPN) 5cr2z

OGURI YONSEI (JPN) 5cr2z

Age 5 ANS
Sexe MALE
Origine Cradle Sire - Ballon d'Or Pal
Musique 11p 3p 6p 4p (24) 3p 5p 7p 6p 7p 4p 6p 4p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 20 0 2
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de OGURI YONSEI (JPN) ◄
30 JUILLET 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 2-3932-Plat - 1000m - Classe 4
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masataka Sakuma
 
1 LAST CANON (JPN) Agishi Junichiro (1) 53 /1
2 RIKO CRUSADER (JPN) Fujita Ryoga (2) 52 /1
3 WOOD BRUNI (JPN) Asato Wakasugi (6) 52 /1
4 ALMOND DRAGEE (JPN) Shinya Matsui (11) 55 /1
5 RAUSUDAKE (JPN) Yuji Iwahashi (5) 57 /1
6 OGURI YONSEI (JPN) Genta Ochiai (10) 57 /1


03 JUILLET 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 1-3932-Plat - 1000m - Classe 4
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masataka Sakuma
 
1 SCHON SERENADE (JPN) Fuma Ono (10) 55 /1
2 YAMANIN AZURITE (JPN) Miyauchi Yuki (11) 53 /1
3 EDDIE (JPN) Takanori Yoshimoto (2) 57 /1
4 OGURI YONSEI (JPN) Masaaki Kuwamura (6) 57 /1
5 ALMOND DRAGEE (JPN) Shinya Matsui (1) 55 /1
6 ANGEL SLAP (JPN) Toshihiko Inoue (8) 55 /1


19 JUIN 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 2-3986-Plat - 1200m - Classe 4
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masataka Sakuma
 
1 ALMA ROSARIO (JPN) Mitsuyuki Miyazaki (9) 55 /1
2 SUN KAGUYAHIME (JPN) Gaku Banno (5) 55 /1
3 HAKU ZUISHO (JPN) Manato Kurosawa (10) 57 /1
4 OGURI YONSEI (JPN) Genta Ochiai (6) 57 /1
5 KANARI KOTTA GAME (JPN) Hideya Sahara (1) 55 /1
6 EDDIE (JPN) Takanori Yoshimoto (4) 57 /1


06 JUIN 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 1-3986-Plat - 1000m - Classe 4
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masataka Sakuma
 
1 KANETOSHI CELESTE (JPN) Manato Kurosawa (4) 57 /1
2 EDDIE (JPN) Miyauchi Yuki (12) 55 /1
3 HEARTFUL ROMAN (JPN) Shinya Matsui (7) 55 /1
4 OGURI YONSEI (JPN) Genta Ochiai (3) 57 /1
5 BLUE POPPY (JPN) Asato Wakasugi (2) 54 /1
6 HAKKO QUEEN (JPN) HATTORI T. (1) 55 /1


14 MAI 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 7-4041-Plat - 1200m - Classe 4
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masataka Sakuma
 
1 SHINING EARTH (JPN) Fuma Ono (6) 57 /1
2 YUI MIO (JPN) Toshihiko Inoue (8) 55 /1
3 UNA TO LION (JPN) Ryu Abe (10) 57 /1
4 MEISHO MARBLE (JPN) Hideki Sakashita (2) 57 /1
5 EARTH SKY (JPN) Miyauchi Yuki (3) 55 /1
6 IT'S O K (JPN) Agishi Junichiro (1) 53 /1
10 OGURI YONSEI (JPN) Shinya Matsui (5) 57 /1


01 MAI 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 7-4167-Plat - 1000m - Classe 4
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masataka Sakuma
 
1 YARUKI GENKI YUKI (JPN) Miyauchi Yuki (5) 53 /1
2 KANETOSHI CELESTE (JPN) Manato Kurosawa (6) 57 /1
3 KOMA LUNA DECADE (JPN) Masaaki Kuwamura (7) 55 /1
4 TAISETSU O (JPN) Yuji Iwahashi (8) 57 /1
5 QUEEN SIDE (JPN) Asato Wakasugi (10) 52 /1
6 M O MASK (JPN) Hideki Sakashita (9) 55 /1
7 OGURI YONSEI (JPN) Shinya Matsui (4) 57 /1


01 NOVEMBRE 2023-JPN-MOMBETSU
RACE 5-4304-Plat - 1000m
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masataka Sakuma
 
1 EFTHYMOS (JPN) kizawa sho (3) 51 /1
2 TRANCE RUNNER (JPN) Miyauchi Yuki (9) 51 /1
3 KAMARI (JPN) Fuma Ono (1) 54 /1
4 DESAFIO (JPN) Ryu Abe (8) 54 /1
5 QUEEN SIDE (JPN) Genta Ochiai (7) 54 /1
6 EDDIE (JPN) Hideki Sakashita (6) 56 /1
8 OGURI YONSEI (JPN) Masaaki Kuwamura (10) 56 /1


17 OCTOBRE 2023-JPN-MOMBETSU
RACE 5-4304-Plat - 1000m
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masataka Sakuma
 
1 GLORIOUS IRISE (JPN) Miyauchi Yuki (12) 51 /1
2 PISARA KUU (JPN) Yuji Iwahashi (9) 54 /1
3 DESTINY (JPN) Yamato Ishikawa (8) 56 /1
4 STIR AIR (JPN) Yoji Kamei (7) 54 /1
5 G GERMAN (JPN) Fuma Ono (1) 54 /1
6 AVALANCHE BERN (JPN) Agishi Junichiro (4) 52 /1
7 OGURI YONSEI (JPN) kizawa sho (2) 53 /1


03 OCTOBRE 2023-JPN-MOMBETSU
RACE 4-4304-Plat - 1000m
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masataka Sakuma
 
1 ORANGE BERN (JPN) Gaku Banno (2) 54 /1
2 PISARA KUU (JPN) Yuji Iwahashi (1) 54 /1
3 JEWEL SEEKER (JPN) kizawa sho (7) 51 /1
4 FAME ATHLETE (JPN) Ryu Abe (8) 54 /1
5 QUEEN SIDE (JPN) Fuma Ono (11) 54 /1
6 WOOD BRUNI (JPN) Agishi Junichiro (10) 51 /1
7 OGURI YONSEI (JPN) Masaaki Kuwamura (6) 56 /1


19 SEPTEMBRE 2023-JPN-MOMBETSU
RACE 4-4121-Plat - Course C4 - 3 ans - 1000m - Piste Dirt - Corde a Droite
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masataka Sakuma
 
1 MITONO COURIR (JPN) Yuji Iwahashi (3) 54
2 VERAMENTE (JPN) Fuma Ono (4) 54
3 GOOD LUCK SONG (JPN) Yuki Miyauchi (2) 51
4 FILER ALONE (JPN) Shinya Matsui (1) 56
5 ORANGE BERN (JPN) Junichiro Agishi (10) 51 /1
6 OGURI YONSEI (JPN) Masaaki Kuwamura (7) 56


Page n°2/2
Page précédente