OGURI YONSEI (JPN) 5cr2z

OGURI YONSEI (JPN) 5cr2z

Age 5 ANS
Sexe MALE
Origine Cradle Sire - Ballon d'Or Pal
Musique 11p 3p 6p 4p (24) 3p 5p 7p 6p 7p 4p 6p 4p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 20 0 2
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de OGURI YONSEI (JPN) ◄
04 JUIN 2025-JPN-MOMBETSU
RACE 1-4169-Plat - 1000m - Classe 4
12 PARTANTS - 2 L 1/2- ENC- 1 L 1/2- 1/2 L- 1/2 L- TETE
ENTRAINEUR : Masataka Sakuma
 
1 KONGO (JPN) Genta Ochiai (3) 57 /1
2 THE NATURE (JPN) Yoji Kamei (11) 55 /1
3 KANETOSHI THEMIS (JPN) Ryu Abe (12) 55 /1
4 ZARINA IRAN (JPN) Miyauchi Yuki (7) 55 /1
5 IMMERSIVE (JPN) Yuji Iwahashi (10) 57 /1
6 FRANKIN ROSE (JPN) Yamato Ishikawa (9) 55 /1
11 OGURI YONSEI (JPN) Watanabe Junki (4) 54 /1


14 MAI 2025-JPN-MOMBETSU
RACE 7-4145-Plat - 1000m - Classe 4
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masataka Sakuma
 
1 KANETOSHI CELESTE (JPN) Manato Kurosawa (4) 57 /1
2 RAUSUDAKE (JPN) Toshihiko Inoue (6) 57 /1
3 OGURI YONSEI (JPN) Genta Ochiai (10) 57 /1
4 QUEENS HARPER (JPN) Asato Wakasugi (2) 52 /1
5 BRILLIO PRINCE (JPN) Shinya Matsui (3) 57 /1
6 JAY SMILE (JPN) Hideki Sakashita (8) 57 /1


30 AVRIL 2025-JPN-MOMBETSU
RACE 7-5733-Plat - 1000m - Classe 4
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masataka Sakuma
 
1 RIC COOKIE (JPN) Fuma Ono (2) 55 /1
2 KANETOSHI CELESTE (JPN) Manato Kurosawa (10) 57 /1
3 BENINO GENERAL (JPN) Fujita Ryoga (4) 54 /1
4 TIFFANY SIENNE (JPN) Yoji Kamei (7) 55 /1
5 TOM WORLD (JPN) Retsu Oikawa (9) 56 /1
6 OGURI YONSEI (JPN) Genta Ochiai (6) 57 /1


16 AVRIL 2025-JPN-MOMBETSU
RACE 4-4187-Plat - 1000m - Classe 4
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masataka Sakuma
 
1 KITASAN YAMABUKI (JPN) HATTORI T. (5) 55 /1
2 RIC COOKIE (JPN) Shinya Matsui (10) 55 /1
3 RAUSUDAKE (JPN) Manato Kurosawa (8) 57 /1
4 OGURI YONSEI (JPN) Genta Ochiai (1) 57 /1
5 BENINO GENERAL (JPN) Fujita Ryoga (7) 54 /1
6 KANARI KOTTA GAME (JPN) Yamato Ishikawa (9) 55 /1


30 OCTOBRE 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 1-4104-Plat - 1000m - Classe 4
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masataka Sakuma
 
1 WOOD BRUNI (JPN) Fuma Ono (2) 55 /1
2 JEWEL SEEKER (JPN) Agishi Junichiro (11) 54 /1
3 OGURI YONSEI (JPN) Genta Ochiai (8) 57 /1
4 RAUSUDAKE (JPN) Yuji Iwahashi (10) 57 /1
5 TONCHAN (JPN) Gaku Banno (4) 55 /1
6 EFTHYMOS (JPN) Manato Kurosawa (1) 55 /1


15 OCTOBRE 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 5-4242-Plat - 1000m - Classe 4
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masataka Sakuma
 
1 ORTHO JUPITER (JPN) Ryu Abe (3) 55 /1
2 JAY SMILE (JPN) Hideki Sakashita (5) 57 /1
3 CROWN FELICE (JPN) Fuma Ono (11) 57 /1
4 TOM WORLD (JPN) Gaku Banno (10) 57 /1
5 OGURI YONSEI (JPN) Genta Ochiai (6) 57 /1
6 FRANKIN ROSE (JPN) Yamato Ishikawa (8) 55 /1


01 OCTOBRE 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 1-4209-Plat - 1000m - Classe 4
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masataka Sakuma
 
1 KORYU (JPN) Yuji Iwahashi (10) 57 /1
2 CROWN FELICE (JPN) Fuma Ono (7) 57 /1
3 MISS SAN MARINO (JPN) Yamato Ishikawa (2) 55 /1
4 TOM WORLD (JPN) Gaku Banno (5) 57 /1
5 LADY BOLERO (JPN) Miyauchi Yuki (4) 54 /1
6 EFTHYMOS (JPN) Asato Wakasugi (8) 52 /1
7 OGURI YONSEI (JPN) Genta Ochiai (1) 57 /1


18 SEPTEMBRE 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 1-4209-Plat - 1000m - Classe 4
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masataka Sakuma
 
1 ALMOND DRAGEE (JPN) Shinya Matsui (7) 55 /1
2 ANGE RHAPSODIE (JPN) Fuma Ono (4) 55 /1
3 ORTHO JUPITER (JPN) Takanori Yoshimoto (3) 55 /1
4 KANARI KOTTA GAME (JPN) Shoma Kanayama (1) 55 /1
5 WESTRINGIA (JPN) Ryu Abe (5) 55 /1
6 OGURI YONSEI (JPN) Genta Ochiai (8) 57 /1


04 SEPTEMBRE 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 1-4209-Plat - 1000m - Classe 4
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masataka Sakuma
 
1 ZARINA IRAN (JPN) Miyauchi Yuki (11) 54 /1
2 ANGE RHAPSODIE (JPN) Fuma Ono (2) 55 /1
3 ELLIOTT GAME (JPN) Masaaki Kuwamura (5) 57 /1
4 WOOD BRUNI (JPN) Asato Wakasugi (1) 52 /1
5 SPEC CHAN (JPN) Yamato Ishikawa (9) 55 /1
6 RAUSUDAKE (JPN) Yuji Iwahashi (3) 57 /1
7 OGURI YONSEI (JPN) Mitsuyuki Miyazaki (7) 57 /1


20 AOUT 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 10-5811-Plat - 1000m - Classe 4
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masataka Sakuma
 
1 ROSE ONE STELLA (JPN) Takanori Yoshimoto (9) 55 /1
2 STEEL JANE (JPN) Fuma Ono (8) 55 /1
3 TOM WORLD (JPN) Gaku Banno (3) 57 /1
4 OGURI YONSEI (JPN) Shinya Matsui (7) 57 /1
5 HATANOICHIBAMBOSHI (JPN) Fujita Ryoga (11) 54 /1
6 WESTRINGIA (JPN) HATTORI T. (10) 55 /1


Page n°1/2
Page suivante