OAKLEY VRIJTHOUT 5f2lu

OAKLEY VRIJTHOUT 5f2lu

Age 4 ANS
Sexe MALE
Origine Charly Du Noyer - Pointe De Vue
Record 150
Propriétaire Stal HEIJNEN
Musique 3a 2a 4a 2a 4a Da 3a 4a (24) 2a Da 5a 3a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 13 0 6
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de OAKLEY VRIJTHOUT ◄
09 JUIN 2025-HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA-Zondag 7 September Ladies Day-8 PARTANTS
1210 Euros - Attelé - 2060 mètres - Départ à l'autostart
ENTRAINEUR : HEIJNEN R.J.
 
1 IDYLLE THE BEST MIERAS J. 2060 1'19"6 /1
2 RIET DE WIT AP VAN TOOR R. 2060 /1
3 OAKLEY VRIJTHOUT AP HEIJNEN Nie. 2060 /1
4 NATHALIE MEADOW VELDMAN Jim 2060 /1
5 OWEN SWAGERMAN VAN DER BLONK F.W. 2060 /1
6 NOBEL BM DE HAAN P. 2060 /1


01 JUIN 2025-HOL-DUINDIGT-PRIX BERLINE-9 PARTANTS
1650 Euros - Attelé - 1609 mètres - Départ à l'autostart
ENTRAINEUR : HEIJNEN R.J.
 
1 ORTHELLO FAMILY P SCHOONHOVEN S. 1609 1'17"0 /1
2 OAKLEY VRIJTHOUT AP HEIJNEN Nie. 1609 1'17"6 /1
3 NITRO GREENWOOD WESTENBRINK J. 1609 1'17"7 /1
4 DIVO MANUEL A KNOLL Jer. 1609 1'17"9 /1
5 MAGNIFIQUEDELUCIA AP DE VLIEGER R. 1609 1'18"1 /1
6 GIGOLO AP BRUSTEN D. 1609 1'18"2 /1


03 MAI 2025-HOL-WOLVEGA-PRIX SCHOONDERWOERD VLEES-7 PARTANTS
2200 Euros - Attelé - 2100 mètres - Départ à l'autostart
ENTRAINEUR : HEIJNEN R.J.
 
1 ORTHELLO FAMILY P SCHOONHOVEN S. 2100 1'15"0 /1
2 OTTO BEUCKENSWIJK VAN RIJN Jaa. 2100 1'15"3 /1
3 OLIGNY BOKO A VERKAIK F. 2100 1'15"7 /1
4 OAKLEY VRIJTHOUT A HEIJNEN Nie. 2100 1'16"0 /1
5 OLWINA MEERSWAL VAN DEN BERG Bjo. 2100 1'16"2 /1
6 JEKYLL VELDMAN Jim 2100 1'16"6 /1


21 AVRIL 2025-HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA-PRIX Bentvelzen & Jacobs Sloopwerken Prijs-9 PARTANTS
1100 Euros - Attelé - 2060m
ENTRAINEUR : Rob Heijnen
 
1 OLIGNY BOKO A VERKAIK F. 2060 1'19"6 /1
2 OAKLEY VRIJTHOUT HEIJNEN Nie. 2060 1'20"0 /1
3 OLWINA MEERSWAL VAN DEN BERG Bjo. 2060 1'20"0 /1
4 NICK H HETTELING JR C. 2060 1'20"4 /1
5 MAGNIFIQUEDELUCIA AP VAN DER TOL N. 2060 1'20"9 /1
6 OLIVIA KITE DE VLIEGER R. 2060 1'21"2 /1


12 AVRIL 2025-HOL-WOLVEGA-PRIX LIGHT CONTROL-9 PARTANTS
3300 Euros - Attelé - 2100 mètres - Départ à l'autostart
ENTRAINEUR : HEIJNEN R.J.
 
1 CORSA'S TITAN VAN RIJN Jaa. 2100 1'15"9 2,9/1
2 PESHTIGO RIVER MIERAS J. 2100 1'15"9 6,3/1
3 PRISHANA BOKO BOT E. 2100 1'16"4 3/1
4 OAKLEY VRIJTHOUT HEIJNEN Nie. 2100 1'16"7 6,2/1
5 ORLAYA DE HAAN P. 2100 1'17"7 26/1
6 POPCORN VRIJTHOUT VAN DER BLONK F.W. 2100 1'17"7 21/1


30 MARS 2025-HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA-Ton de Groot Bedankt Prijs-7 PARTANTS
1210 Euros - Attelé - 2060 mètres - Départ à l'autostart
ENTRAINEUR : HEIJNEN R.J.
 
1 MAGNIFIQUEDELUCIA AP DEKKER Jon. 2060 1'19"6 /1
2 IDYLLE THE BEST P MIERAS J. 2060 1'19"7 /1
3 PENNY LANE NEWPORT TER BORGH J.D. 2060 1'20"0 /1
4 OLIVIA KITE DE VLIEGER R. 2060 1'20"2 /1
5 MEES CAVALLO P VELDMAN Jim 2060 1'20"2 /1
6 NICK H POOLS R. 2060 1'20"3 /1
DAI OAKLEY VRIJTHOUT HEIJNEN Nie. 2060 /1


01 MARS 2025-HOL-WOLVEGA-PRIX BROEKENS GORREDIJK-9 PARTANTS
3300 Euros - Attelé - 2100 mètres - Départ à l'autostart
ENTRAINEUR : HEIJNEN R.J.
 
1 MODRIC VERKAIK F. 2100 1'16"2 8,9/1
2 MISTER PARKER DEKKER Jon. 2100 1'16"3 5,1/1
3 OAKLEY VRIJTHOUT HEIJNEN Nie. 2100 1'16"4 7,5/1
4 LOVERMAN D'HERTALS BAKKER A. 2100 1'16"4 13/1
5 MAGNIFIQUEDELUCIA AP DE VLIEGER R. 2100 1'17"0 60/1
6 KATAMARA WELL WESTENBRINK J. 2100 1'17"1 80/1


22 FEVRIER 2025-HOL-WOLVEGA-PRIX STAGE DIVER-8 PARTANTS
4400 Euros - Attelé - 2100 mètres - Départ à l'autostart
ENTRAINEUR : HEIJNEN R.J.
 
1 ELMAHARAJAH CAN AP STRICKER MME Lin. 2100 1'15"2 4,6/1
2 LOUIS VUITON A VERKAIK F. 2100 1'15"6 1,7/1
3 HAALAND VAN RIJN Jaa. 2100 1'16"0 4,9/1
4 OAKLEY VRIJTHOUT HEIJNEN Nie. 2100 1'16"0 35/1
5 NORBERT CHARISMA AP DEN DUBBELDEN D. 2100 1'16"0 12/1
6 NICK H HETTELING JR C. 2100 1'16"3 53/1


24 NOVEMBRE 2024-HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA-Gebroeders Boon Steigerbouw Prijs-7 PARTANTS
1100 Euros - Attelé - 2060 mètres - Départ à l'autostart
ENTRAINEUR : HEIJNEN R.J.
 
1 OVE SCHERMER VAN RIJN Jaa. 2060 1'20"7 /1
2 OAKLEY VRIJTHOUT HEIJNEN Nie. 2060 1'20"7 /1
3 MELIA VREDEBEST P VAN TOOR R. 2060 1'22"5 /1
4 ODYSSEA JONGEJANS N. 2060 1'22"7 /1
5 NIKKEL SYCAMORE DEKKER Jon. 2060 1'22"8 /1
6 LOLITA WELL VAN OOIJEN P. 2060 1'22"9 /1


10 NOVEMBRE 2024-HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA-Finish Building Nummer 1 in Loodsen-9 PARTANTS
1100 Euros - Attelé - 2060 mètres - Départ à l'autostart
ENTRAINEUR : LANGEWEG H.W.
 
1 NOBEL BM P DE HAAN P. 2060 1'20"8 /1
2 OTTEY BLACK VELDMAN Jim 2060 1'20"9 /1
3 JANERO DES MONTS AALBERS MME C. 2060 1'21"1 /1
4 NOBEL JONGEJANS N. 2060 1'21"2 /1
5 OLWINA MEERSWAL DEKKER Jon. 2060 1'21"5 /1
5 NEIL CHARISMA VAN DER BLONK F.W. 2060 1'21"5 /1
DAI OAKLEY VRIJTHOUT VAN RIJN Jaa. 2060 /1


Page n°1/2
Page suivante