100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP) pixel count

NORTHSTREAM CASH 6j3i56

NORTHSTREAM CASH 6j3i56

Age 4 ANS
Sexe MALE
Origine Hard Livin - Tulippa Hall
Record 120
Propriétaire Hypnotic AB & Johansson Anton
Musique 5a 0a 2a 3a 0a 1a (24) 0a 1a 1a 6a 0a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 15 5 2
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de NORTHSTREAM CASH ◄
31 AOUT 2024-SWE-JAGERSRO-PRIX Granitor Electro - Trearingslopp-10 PARTANTS
11183 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : MITMAN Simon
 
1 LANGLI KOLGJINI Adr. 2140 1'15"2 /1
2 STEADY EXPRESS UNTERSTEINER Joh. 2140 1'15"3 /1
3 BLIXT LANE UNTERSTEINER Pet. 2140 1'15"5 /1
4 GLORIA S.H. PERSSON Fre. 2140 1'15"6 /1
5 DONTYOUBELIEVEIT KORFITSEN Nic. 2140 1'15"8 /1
6 NORTHSTREAM CASH MITMAN Sim. 2140 1'16"2 /1


10 AOUT 2024-SWE-ABY-PRIX AV1 | Aby Three Years Old Grand Prix-10 PARTANTS
27979 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : MITMAN Simon
 
1 FLY EQUOS JET P GOOP Bjo. 1640 1'10"7 /1
2 FELLOW WISE AS AP GOCCIADORO A. 1640 1'11"1 /1
3 FEDE AS P BELLOCHE P. 1640 1'11"2 /1
4 DARK PHOTON FACE KOLGJINI Adr. 1640 1'11"3 /1
5 ZENMEISTER AP JEPSON Car. J. 1640 1'11"9 /1
6 VALNES PHENIX AP KIHLSTROM Orj. 1640 1'12"0 /1
0 NORTHSTREAM CASH MITMAN Sim. 1640 1'14"5 /1


06 JUILLET 2024-SWE-HALMSTAD-PRIX Course 12-11 PARTANTS
9771 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : MITMAN Simon
 
1 EKETORPETS UNO UNTERSTEINER Pet. 2140 1'14"9 /1
2 XANTHIS ILLUSION SVEDBERG Mar. B. 2140 1'15"4 /1
3 TRUE EXCEPTION UNTERSTEINER Joh. 2140 1'15"5 /1
4 MIGHTY RIVER PERSSON Ste. 2140 1'15"9 /1
5 NEEDLEFISH BOKO ROSLEFF Vic. 2140 1'16"1 /1
6 SPECIAL REACTION PIETERS Dwi. 2140 1'16"1 /1
0 NORTHSTREAM CASH MITMAN Sim. 2140 1'17"1 /1


17 MAI 2024-SWE-KALMAR-PRIX Lindsdals Bygg och Designsnickeri - Hydrex-14 PARTANTS
5829 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : MITMAN Simon
 
1 NORTHSTREAM CASH MITMAN Sim. 2140 1'15"7 /1
2 IBIZA GARBO Ecce Ken 2160 1'15"1 /1
3 SWEET GINMAN Osc. 2140 1'16"3 /1
4 HELMI SKY PERSSON Fre. 2160 1'16"0 /1
5 R.K.BUMBLEBEE LORENTZSON Tim 2160 1'16"0 /1
6 BEARRA PERSSON Ste. 2160 1'16"2 /1


19 AVRIL 2024-SWE-KALMAR-PRIX Course 1-12 PARTANTS
5946 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : MITMAN Simon
 
1 NORTHSTREAM CASH MITMAN Sim. 2140 1'17"5 /1
2 NEW LANE UNTERSTEINER Joh. 2140 1'17"6 /1
3 MURENA PERSSON Fre. 2140 1'18"0 /1
4 LOVDALA DESTINY PERSSON Ste. 2140 1'18"1 /1
5 LACHANCE DIABLO JOHANSSON Gus. 2140 1'18"1 /1
6 BILL WOODLAND ZACKRISSON And. 2140 1'18"6 /1


Page n°2/2
Page précédente