100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP) pixel count

NORTHSTREAM CASH 6j3i56

NORTHSTREAM CASH 6j3i56

Age 4 ANS
Sexe MALE
Origine Hard Livin - Tulippa Hall
Record 120
Propriétaire Hypnotic AB & Johansson Anton
Musique 5a 0a 2a 3a 0a 1a (24) 0a 1a 1a 6a 0a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 15 5 2
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de NORTHSTREAM CASH ◄
07 JUIN 2025-SWE-TINGSRYD-PRIX Prix Readly Express 2025-12 PARTANTS
72125 euros - 2413m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : MITMAN Simon
 
1 IZOD ZET KIHLSTROM Orj. 2413 1'12"0 /1
2 BIG BEN PELLINI JEPSON Car. J. 2413 1'12"0 /1
3 MISTER LION SKOGLUND Rik. N. 2413 1'12"1 /1
4 FIGHTER KRONOS JOHANSSON Gus. 2413 1'12"2 /1
5 R.K.EAGLE GOOP Bjo. 2413 1'12"4 /1
6 CURRENCY ARTIST OHLSSON Ulf 2413 1'12"5 /1
NORTHSTREAM CASH MITMAN Sim. 2413 /1


24 MAI 2025-SWE-SOLVALLA-PRIX Extrem Events - STL Klass III, Final i Meeting 3-12 PARTANTS
49405 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : MITMAN Simon
 
1 CROWE MOTION WAJERSTEN Dan. 2140 1'11"7 /1
2 BRAVO BENELLIE DJUSE Mat. E. 2140 1'11"8 /1
3 MARSHAL UNTERSTEINER Joh. 2140 1'11"9 /1
4 BEAUTIFUL JAMES SKOGLUND Rik. N. 2140 1'11"9 /1
5 NORTHSTREAM CASH MITMAN Sim. 2140 1'12"0 /1
6 DEADLY MAP JEPSON Car. J. 2140 1'12"0 /1


11 MAI 2025-DK-CHARLOTTENLUND-PRIX STL Klass II -11 PARTANTS
24464 euros - 2000m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : MITMAN Simon
 
1 BOLD EAGLE SUN GUNDERSEN Mag. T. 2000 1'13"0 /1
2 ELMAHARAJAH CAN VAN RIJN Jaa. 2000 1'13"1 /1
3 KATMANDU MEARAS UNTERSTEINER Pet. 2000 1'13"2 /1
4 BORDEAUX FACE KJAER R. 2000 1'13"7 /1
5 ORTEGA NEWPORT UNTERSTEINER Joh. 2000 1'13"7 /1
6 ECRAM JEPSON Car. J. 2000 1'13"8 /1
0 NORTHSTREAM CASH MITMAN Sim. 2000 1'14"1 /1


23 AVRIL 2025-SWE-HALMSTAD-PRIX Ljungby Maskin-11 PARTANTS
8505 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : MITMAN Simon
 
1 MAGIC SCHERMER LAHDEKORPI MME Han. 1640 1'12"6 /1
2 NORTHSTREAM CASH MITMAN Sim. 1640 1'12"8 /1
3 MIX THE BOOZE EKLUNDH And. 1640 1'12"8 /1
4 PICA PICA PERSSON Ste. 1640 1'13"4 /1
5 MY LITTLE JOEL ALLERCRANTZ MME Lin. 1640 1'13"5 /1
6 EROS HORNLINE LINDER Tho. 1640 1'13"5 /1


12 AVRIL 2025-SWE-JAGERSRO-PRIX Onas Prince - STL Klass III -11 PARTANTS
25158 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : MITMAN Simon
 
1 MARSHAL UNTERSTEINER Joh. 2140 1'12"9 /1
2 SAN DONATO JEPSON Car. J. 2140 1'13"2 /1
3 NORTHSTREAM CASH MITMAN Sim. 2140 1'13"7 /1
4 TETON HILLCON DALBORG Tho. 2140 1'13"8 /1
5 D'ARTAGNAN FACE KOLGJINI Adr. 2140 1'14"2 /1
6 LYNAM LENNARTSSON Per 2140 1'14"3 /1


22 MARS 2025-SWE-ABY-PRIX STL Klass III -12 PARTANTS
25272 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : MITMAN Simon
 
1 DEADLY MAP JEPSON Car. J. 2140 1'12"8 /1
2 LANGLI KOLGJINI Adr. 2140 1'12"9 /1
3 GLOBAL FUTURITY UNTERSTEINER Joh. 2140 1'13"3 /1
4 NO LIMIT RIVER ROSLEFF Vic. 2140 1'13"4 /1
5 SPECIFICATION DJUSE Mag. A. 2140 1'14"0 /1
6 ENGINE MASTER SMEDMAN MME Jul. 2140 1'14"1 /1
0 NORTHSTREAM CASH MITMAN Sim. 2140 1'15"6 /1


21 FEVRIER 2025-SWE-KALMAR-PRIX Course 6-8 PARTANTS
7647 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : MITMAN Simon
 
1 NORTHSTREAM CASH MITMAN Sim. 2140 1'16"0 /1
2 UNIK B.T. ROSLEFF Vic. 2140 1'16"3 /1
3 LAKRISAL WISEN MME Ale. 2140 1'16"5 /1
4 MONEY HONEY M.I. WALDMULLER Mar. 2140 1'16"7 /1
5 EASILY OFFENDED MADSEN Tho. 2140 1'17"0 /1
0 CADDY SHACK PERSSON Ste. 2140 1'17"2 /1


16 OCTOBRE 2024-SWE-KALMAR-PRIX Breeders' Crown - Treariga Hingstar-12 PARTANTS
22104 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : MITMAN Simon
 
1 MONSTER WINE ROSLEFF Vic. 2140 1'13"6 /1
2 CONRADS LEONARD EKLUNDH And. 2140 1'13"6 /1
3 DARK PHOTON FACE KOLGJINI Adr. 2140 1'13"7 /1
4 EXCALIBUR GENE PIETERS Dwi. 2140 1'13"7 /1
5 BRAVO BALTHASTORE UNTERSTEINER Pet. 2140 1'13"9 /1
6 HENESSI MATTER JOHANSSON Gus. 2140 1'14"1 /1
0 NORTHSTREAM CASH MITMAN Sim. 2140 1'14"5 /1


02 OCTOBRE 2024-SWE-JAGERSRO-PRIX Course 5-8 PARTANTS
6670 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : MITMAN Simon
 
1 NORTHSTREAM CASH MITMAN Sim. 2140 1'15"0 /1
2 LOADED VILDA PERSSON Ste. 2140 1'15"0 /1
3 FORGET IT NOT UNTERSTEINER Pet. 2140 1'15"2 /1
4 ISAK LASER JENSEN And. F. 2140 1'15"3 /1
5 B.B.S.POMONA ADIELSSON Eri. 2140 1'15"5 /1
0 KASH SMART KOLGJINI Adr. 2140 1'15"9 /1


10 SEPTEMBRE 2024-SWE-JAGERSRO-PRIX Course 5-11 PARTANTS
6670 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : MITMAN Simon
 
1 NORTHSTREAM CASH MITMAN Sim. 2140 1'15"0 /1
2 EL CHAPO EBBINGE R. 2140 1'15"1 /1
3 KRONPRINSESSE M. Ecce Ken 2140 1'15"2 /1
4 LOADED VILDA KOLGJINI Adr. 2140 1'15"3 /1
5 BILLIE EILISH UHRBERG Tho. 2140 1'15"3 /1
6 SWEET LARSEN MME Hen. 2140 1'15"6 /1


Page n°1/2
Page suivante