100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

NICE STEEL 2e686f

NICE STEEL 2e686f

Age 5 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Maharajah - Happy Steel
Record 121
Propriétaire Merwestaal Racing Stables B.V.
Musique 7a 4a 2a 5a 7a 0a 1a 7a 1a 5a 5a (24) 3a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 26 6 6
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de NICE STEEL ◄
04 JANVIER 2025-SWE-FARJESTAD-PRIX STL Stodivisionen -13 PARTANTS
24281 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : UNTERSTEINER J.
 
1 NOUCHKA DI QUATTRO DJUSE Mat. E. 2160 1'15"7 /1
2 QUINAN TOOMA SKOGLUND Rik. N. 2160 1'15"8 /1
3 KAPUCINE D'INVERNE LENNARTSSON Per 2160 1'15"8 /1
4 HENESSI BOURBON GOOP Bjo. 2140 1'16"6 /1
5 NICE STEEL UNTERSTEINER Joh. 2140 1'16"7 /1
6 SAFIRA DIABLO UNTERSTEINER Pet. 2160 1'16"0 /1


26 DECEMBRE 2024-SWE-SOLVALLA-PRIX Life After Racing - Stolopp - Spartrappa-11 PARTANTS
12217 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : UNTERSTEINER J.
 
1 SELECTIVE CALLING KIHLSTROM Orj. 1640 1'12"7 /1
2 MARY WADD DJUSE Mat. E. 1640 1'12"7 /1
3 NICE STEEL UNTERSTEINER Joh. 1640 1'12"7 /1
4 FIONA LUGAUER C. 1640 1'12"9 /1
5 ANACOTT STEEL BERGSTROM Ham. 1640 1'13"4 /1
6 MAZARIN BRODDA LUNDBERG Pet. 1640 1'13"4 /1


10 DECEMBRE 2024-SWE-AXEVALLA-PRIX Ecurie D.s Stoserie, Forsok 6 av 6 -10 PARTANTS
8352 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : UNTERSTEINER J.
 
1 MINDYOURLOVE W.F. DALBORG Tho. 2140 1'14"3 /1
2 WINGSUIT UNTERSTEINER Joh. 2140 1'14"4 /1
3 COM BELLA OSCARSSON Kev. 2140 1'14"5 /1
4 WILMA EXPRESS KYLIN-BLOM Osk. 2140 1'14"6 /1
5 NICKY HALL STENQUIST Nic. 2140 1'15"3 /1
6 VIVIENNE TIF HANSEN Jan 2140 1'15"9 /1
DAI NICE STEEL UNTERSTEINER Pet. 2140 /1


23 NOVEMBRE 2024-SWE-JAGERSRO-PRIX TingsrydTravet - STL Klass II -12 PARTANTS
21626 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : UNTERSTEINER J.
 
1 TAMACTI JUN DJUSE Mag. A. 2140 1'15"6 /1
2 EVERGLOW GINMAN Osc. 2140 1'15"7 /1
3 NASHA LOVGREN Joa. 2140 1'15"8 /1
4 BLACK EMPEROR SOVIK Pre. 2140 1'15"9 /1
4 NICE STEEL UNTERSTEINER Joh. 2140 1'15"9 /1
6 BOLERO AF CARAME PERSSON Ste. 2140 1'16"2 /1


15 NOVEMBRE 2024-SWE-KALMAR-PRIX Stolopp-15 PARTANTS
8043 euros - 2640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : UNTERSTEINER J.
 
1 EBBA KUCE PERSSON Ste. 2640 1'16"7 /1
2 ANGEL OF MERCY OSCARSSON Jon. 2660 1'16"2 /1
3 NICE STEEL UNTERSTEINER Joh. 2640 1'16"7 /1
4 TRUE BLUE LAHDEKORPI MME Han. 2680 1'15"6 /1
5 FRIDA S.H. PERSSON Fre. 2660 1'16"3 /1
6 BACKSEATDRIVER JOHANSSON Gus. 2660 1'16"4 /1


30 OCTOBRE 2024-SWE-SOLVALLA-PRIX Stolopp-9 PARTANTS
12281 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : UNTERSTEINER J.
 
1 RYA HALERYD DJUSE Mag. A. 2140 1'15"8 /1
2 HENESSI BOURBON GOOP Bjo. 2160 1'15"3 /1
3 NICE STEEL ADIELSSON Eri. 2160 1'15"4 /1
4 CANDY TONIGHT LEO MME Emi. 2140 1'16"1 /1
5 FEARLESS GIRL DJUSE Mat. E. 2140 1'16"1 /1
0 MELLBY LITCHI WIDELL Kaj 2160 1'16"8 /1


22 OCTOBRE 2024-SWE-AXEVALLA-PRIX Spartrappa-14 PARTANTS
6670 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : UNTERSTEINER J.
 
1 JUST GARY WIDELL Kaj 2140 1'14"4 /1
2 VASTERBO HENRY BERGH Rob. 2140 1'14"6 /1
3 TIKTOK GOOP Bjo. 2140 1'14"6 /1
4 ROKKA TIGER M.G. SEDSTROM MME Lin. 2140 1'14"9 /1
5 NENCINI PERSSON Ste. 2140 1'15"0 /1
6 EMBARRASSED HORPESTAD Tom 2140 1'15"2 /1
DAI NICE STEEL UNTERSTEINER Joh. 2140 /1


10 OCTOBRE 2024-SWE-HALMSTAD-PRIX Stolopp-8 PARTANTS
6057 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : UNTERSTEINER J.
 
1 LAINY K.W. PERSSON Ste. 2140 1'16"4 /1
2 SPRING ON KARLSSON Max 2140 1'16"4 /1
3 HOUSTON BORE ROSLEFF Vic. 2140 1'16"9 /1
4 WONDERFUL HELVIN JOHANSSON Hak. B. 2140 1'17"1 /1
5 MALALA PELLINI PIETERS Dwi. 2140 1'17"4 /1
6 ITZY BITZY LOVE FIORE Chr. 2160 1'17"2 /1
8 NICE STEEL UNTERSTEINER Joh. 2160 1'18"1 /1


23 SEPTEMBRE 2024-SWE-HALMSTAD-PRIX Stolopp-10 PARTANTS
6035 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : UNTERSTEINER J.
 
1 NICE STEEL UNTERSTEINER Joh. 2140 1'14"5 /1
2 NASHA LOVGREN Joa. 2140 1'14"5 /1
3 WINGSUIT UNTERSTEINER Pet. 2140 1'15"0 /1
4 VIKKAN POP JOHANSSON Gus. 2140 1'15"5 /1
5 CHANDY R.D. DYHRBERG Sve. 2140 1'15"7 /1
6 LOVELY WICLET THORSON Olo. 2140 1'15"7 /1


04 JUILLET 2024-SWE-HALMSTAD-PRIX Ljungby Maskin - Fyraaringslopp Ston - Spartrappa-12 PARTANTS
14744 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : UNTERSTEINER J.
 
1 NIKITA R. BAKKER R. 2140 1'14"3 /1
2 HEAVENLY LADAY LUGAUER C. 2140 1'14"4 /1
3 RUNS IN THE FAMILY KORFITSEN Nic. 2140 1'14"5 /1
4 LO DIABLO UNTERSTEINER Pet. 2140 1'14"6 /1
5 NASHA LOVGREN Joa. 2140 1'14"7 /1
6 NIRAS HOPPETOSSA ADIELSSON Eri. 2140 1'15"1 /1
0 NICE STEEL UNTERSTEINER Joh. 2140 1'18"3 /1


Page n°2/3
Page suivante