100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

MUSH BRIGHT (JPN) 1m326f

MUSH BRIGHT (JPN) 1m326f

Age 7 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Tosen Bright - Mush Layer
Musique 4p 1p 1p 10p 6p 2p 11p 5p (24) 4p 8p 7p 6p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 25 5 2
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de MUSH BRIGHT (JPN) ◄
28 MAI 2025-JPN-URAWA
RACE 3-9350-Plat - 1500m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KAZUNORI SAKAI
 
1 HARMONY JOEY (JPN) Keita Nishi (9) 56 /1
2 NATSU HAYATE (JPN) Akira Harita (4) 54 /1
3 SUNRISE TESORO (JPN) Yoshimi Hanzawa (10) 56 /1
4 MUSH BRIGHT (JPN) Dai Okada (2) 54 /1
5 TAISHITAMONDARO (JPN) Shoya Hozono (5) 56 /1
6 MAX BUN BUN (JPN) Haruhito Nakayama (3) 53 /1


14 MAI 2025-JPN-KAWASAKI
RACE 4-9265-Plat - 1400m - Classe 3
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KAZUNORI SAKAI
 
1 MUSH BRIGHT (JPN) Dai Okada (3) 54 /1
2 AMINE (JPN) Wataru Fujie (6) 54 /1
3 HANASAKI POPLAR (JPN) Sano Haruku (5) 53 /1
4 EXPLORE (JPN) Shoya Hozono (9) 56 /1
5 DAYDREAMING (JPN) Kasumi Kamio (2) 51 /1
6 GOLD BOARD (JPN) Kosei Akimoto (10) 54 /1


22 AVRIL 2025-JPN-URAWA
RACE 4-9359-Plat - 1500m - Classe 3
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KAZUNORI SAKAI
 
1 MUSH BRIGHT (JPN) Kosuke Sakurai (1) 54 /1
2 JAPONISM (JPN) Kosei Akimoto (5) 56 /1
3 PRINCESS DARK (JPN) TSUBASA SASAGAWA (7) 54 /1
4 STORM PEGASUS (JPN) Akira Harita (2) 56 /1
5 THINKING ROMANCE (JPN) Dai Okada (3) 54 /1
6 ZINNIA'S WISH (JPN) Haruhito Nakayama (8) 51 /1


04 AVRIL 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 7-10581-Plat - 1800m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KAZUNORI SAKAI
 
1 HATANO LA TOUR (JPN) Takehiro Kasano (6) 56 /1
2 KOBINAI FOUNTAIN (JPN) Tatsuya Yamaguchi (12) 54 /1
3 TAMAMO KOMPEITO (JPN) Yoshimi Nakashima (11) 52 /1
4 FRIENDLY MOON (JPN) Ryoma Kimatsuka (5) 54 /1
5 NIGHT RAINBOW (JPN) Yuki Yamanaka (7) 56 /1
6 YUYU PRESENCE (JPN) Yujiro Tanabata (8) 54 /1
10 MUSH BRIGHT (JPN) Dai Okada (9) 54 /1


17 MARS 2025-JPN-URAWA
RACE 2-9496-Plat - 1400m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KAZUNORI SAKAI
 
1 CLOCHE NOIRE (JPN) Kosei Akimoto (6) 54 /1
2 MEGA MILLION (JPN) Takuto Iketani (1) 56 /1
3 TRINITARIANISM (JPN) Ryo Nobata (11) 56 /1
4 LAMBDA (JPN) Wataru Fujie (10) 56 /1
5 SEKIREI OPERA (JPN) Yujiro Tanabata (9) 56 /1
6 MUSH BRIGHT (JPN) Dai Okada (4) 54 /1


24 FEVRIER 2025-JPN-URAWA
RACE 2-9546-Plat - 1400m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KAZUNORI SAKAI
 
1 SUMOMOMOMOMOMOMOMO (JPN) Toshio Uchida (6) 54 /1
2 MUSH BRIGHT (JPN) Dai Okada (4) 54 /1
3 DAYDREAMING (JPN) Kasumi Kamio (7) 51 /1
4 BUVONS (JPN) Kosei Akimoto (11) 56 /1
5 TOSEN EVE (JPN) Joji Wada (9) 54 /1
6 PRINCESS DARK (JPN) Aoi Shinoya (10) 54 /1


11 FEVRIER 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 3-9550-Plat - 1500m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KAZUNORI SAKAI
 
1 SEA OF WAVE (JPN) Hiroto Yoshihara (5) 56 /1
2 PALERMO FLAVOR (JPN) TSUBASA SASAGAWA (10) 54 /1
3 KAMIYAGA RULER (JPN) Toshio Uchida (4) 56 /1
4 GIAVANNA (JPN) Kosei Akimoto (12) 54 /1
5 NARITA AMBITION (JPN) Yujiro Tanabata (1) 54 /1
6 KOBINAI FOUNTAIN (JPN) Tatsuya Yamaguchi (8) 54 /1
11 MUSH BRIGHT (JPN) Dai Okada (3) 54 /1


07 JANVIER 2025-JPN-URAWA
RACE 3-9236-Plat - 1400m - Classe 3
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KAZUNORI SAKAI
 
1 HARMONY JOEY (JPN) Kenji Okamura (6) 56 /1
2 TRINITARIANISM (JPN) Seiji Yamazaki (1) 56 /1
3 MAJESTY ASK (JPN) Kato Yuma (5) 51 /1
4 SEKIREI OPERA (JPN) Chino Ryoma (4) 53 /1
5 MUSH BRIGHT (JPN) Dai Okada (7) 54 /1
6 ENCHANT (JPN) Yoshimi Hanzawa (3) 54 /1


25 DECEMBRE 2024-JPN-URAWA
RACE 2-9311-Plat - 1400m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KAZUNORI SAKAI
 
1 TAISHITAMONDARO (JPN) Shoya Hozono (8) 56 /1
2 SANTA MONICA BEACH (JPN) Akio Mikoshi (5) 56 /1
3 PRIMO (JPN) Akira Harita (2) 54 /1
4 MUSH BRIGHT (JPN) Dai Okada (1) 54 /1
5 INARIN CLOVER (JPN) Naoki Machida (10) 54 /1
6 ENCHANT (JPN) Yoshimi Hanzawa (7) 54 /1


19 NOVEMBRE 2024-JPN-URAWA
RACE 6-9242-Plat - 1500m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KAZUNORI SAKAI
 
1 ECORO GIOIA (JPN) Naoya Hashimoto (5) 56 /1
2 GLORIOUS FILL (JPN) Taito Mori (11) 54 /1
3 BERYLUNE (JPN) Genta Ochiai (6) 54 /1
4 TRINITARIANISM (JPN) Toshio Uchida (9) 56 /1
5 TAISHITAMONDARO (JPN) Shoya Hozono (4) 56 /1
6 BAJIGAKU SAPHI O (JPN) Tatsuya Hamada (12) 56 /1
8 MUSH BRIGHT (JPN) Tetsuya Takahashi (3) 54 /1


Page n°1/3
Page suivante