100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

MOUTARDE 5dt2a

MOUTARDE 5dt2a

Age 6 ANS
Sexe HONGRE
Origine No Nay Never (usa) - Pagua (ire)
Propriétaire D.H.DUBOIS/G.MOLLIER
Musique 14p 16p 10p 9p 4p (24) 8p 5p 13p 5p 12p 3p 9p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 32 1 8
Quinté+ 7 0 1
► Voir la synthèse des performances de MOUTARDE ◄
20 FEVRIER 2025-CHANTILLY
PRIX DU CARREFOUR LAVERSIN-19000-Plat - A Réclamer Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite
15 PARTANTS - 1 3/4- 3/4- ENC- CTE- ENC- 2 1/2- 3/4- TET- 3 1/2- ENC-
ENTRAINEUR : WINDRIF D.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer
1 ROYAL SAXO LEFEBVRE F. (14) 59 22000 5,2/1
2 GOLFEUR (GB) CORALLO E. (1) 54.5 10000 8,2/1
3 AGENT SIM Aus HARDOUIN E. (10) 57.5 18000 26/1
4 CIRCEO (IRE) Oe BREUX D. (12) 57.5 18000 7,7/1
5 POWER PAPERS CALBRIX Mat. (13) 52 10000 5,8/1
6 BEST SHALAA PROVOST D. (16) 53 14000 10/1
14 MOUTARDE PASQUIER S. (15) 58 14000 20/1


13 FEVRIER 2025-CHANTILLY
PRIX DU CHEMIN DU BAC-30000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 5 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +24
16 PARTANTS - ENC- 3/4- ENC- 3/4- 1/2- CTE- CTT- CTE- 3/4- ENC-
ENTRAINEUR : WINDRIF D.
TERRAIN : STANDARD
N'a joué aucun rôle utile.
  Hand
1 TRUE TEDESCO (GER) VELON MLLE M. (16) 56.5 34 9,9/1
2 GOLD AND CASH FAVRIAUX MAL. (7) 55 32.5 18/1
3 TREASURE KEEPER PICCONE T. (2) 60 36 5,7/1
4 ZILRAK Aus CRASTUS A. (12) 56 32 9,1/1
5 SIETE MISTERIOS (IRE) BAILS MLLE L. (6) 55 32.5 17/1
6 SEIGNEUR (USA) BELMONT Cés. (11) 56.5 32.5 7,4/1
16 MOUTARDE PASQUIER S. (14) 57 33 21/1


24 JANVIER 2025-DEAUVILLE
PRIX DE LA GARE TRANSATLANTIQUE-27000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +25/+25,5
16 PARTANTS - CTE- 4 1/2- 1 3/4- 1 1/2- TET- TET- 1 1/4- CTE- 3/4- 3-
ENTRAINEUR : WINDRIF D.
TERRAIN : STANDARD
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu correctement.
  Hand
1 I'M A BELIEVER Aus PICCONE T. (5) 60 34.5 6/1
2 HAVANA SIX MOUTARD Jer. (7) 57.5 32 2,9/1
3 SEIGNEUR (USA) PROVOST D. (13) 58 32.5 15/1
4 PREWITT (IRE) LECOEUVRE C. (9) 59.5 34 12/1
5 CHANCE (GB) MADAMET A. (11) 58.5 33 27/1
6 BURSARD (GB) BARON Axe. (15) 56 30.5 47/1
10 MOUTARDE PASQUIER S. (6) 58.5 33 21/1


11 JANVIER 2025-CHANTILLY
PRIX DE LA ROUTE DE CHARLEPONT-16000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres (PSF), Corde à droite
13 PARTANTS - ENC- 3/4 L- CTE TETE- CTE ENC.- 2 L- 1 L
ENTRAINEUR : BLANCHET X.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer Hand
1 BOZZO MADAMET A. (10) 61 12000 34 3,4/1
2 MARKSWOMAN TISON MLLE S. (4) 55 12000 27 97/1
3 SASSICA GUYON M. (3) 56 10000 32 4,3/1
4 TREVANION (IRE) Aus VELON MLLE M. (6) 59.5 12000 31 8,9/1
5 FAMILIAR (IRE) SIAS GIO. (1) 57.5 12000 33.5 17/1
6 BOUGAINVILLIER MANGIONE R. (9) 59.5 10000 29 10/1
9 MOUTARDE MEURY G. (13) 57 10000 33 10/1


03 JANVIER 2025-DEAUVILLE
PRIX EDGAR ROLFE-16000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite
7 PARTANTS - 3- CTE- 1/2- 1/2- 2 1/2- TET-
ENTRAINEUR : BLANCHET X.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer Hand
1 RIO CARBONI Luc. (5) 57.5 12000 33 7,3/1
2 LETTYT FIGHT VILCHIEN A. (7) 56.5 12000 32 5,1/1
3 SIM CARD Oe COURTALON Tho. (6) 58 10000 32 5,5/1
4 MOUTARDE MEURY G. (3) 57 10000 34 4,8/1
5 SCHWENDI REMOUE Pie. (2) 55.5 8000 29 4,8/1
6 ICONIC STARS Oe PELICIER Jul. (4) 53 8000 27.5 30/1


23 DECEMBRE 2024-DEAUVILLE
PRIX DE BORNEL-16000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 1500 mètres (PSF), Corde à droite
9 PARTANTS - CTE- 1/2- 1- 1/2- 1 1/4- CTE- 3/4-
ENTRAINEUR : BLANCHET X.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer Hand
1 BOUGAINVILLIER MANGIONE R. (2) 57.5 10000 28 33/1
2 SASSICA BACHELOT T. (3) 56 10000 33 5,3/1
3 WAKAI GO (CZE) LECOEUVRE C. (9) 56 8000 30.5 17/1
4 DEL CIELO (IRE) Oe MADAMET A. (4) 56 10000 27 10/1
5 NATURAL PATH (IRE) Aus EON MLLE M. (5) 54.5 8000 29 25/1
6 FAIS NOUS PLAISIR LEBOUC Hug. (7) 56 8000 30 15/1
8 MOUTARDE Oe MEURY G. (1) 57 10000 34 3,4/1


04 DECEMBRE 2024-DEAUVILLE
PRIX DE LA HALLE AUX POISSONS-19000-Plat - A Réclamer Classe 3 - 3 ans et Plus - 1400 mètres (PSF), Corde à droite
9 PARTANTS - 2 1/2- NEZ- 2- TET- 1 1/2- 6- 4- 13-
ENTRAINEUR : BLANCHET X.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer
1 EVERWIN RAIMBAULT C. (5) 52.5 14000 12/1
2 NICE DREAM PICCONE T. (3) 55 14000 7,9/1
3 LA BELLE POETE VELON MLLE M. (1) 56 22000 10/1
4 CREW DRAGON REMOUE Pie. (6) 58 18000 5,9/1
5 MOUTARDE Oe FAVRIAUX MAL. (2) 57 18000 10/1
6 ABELARD F (IRE) Aus LECOEUVRE C. (7) 57.5 18000 3,1/1


19 NOVEMBRE 2024-CHANTILLY
PRIX DE LA CATHEDRALE SAINT-PIERRE-27000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 1600 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +24/+25
17 PARTANTS - TET- 1- ENC- TET- 1- 1/2- 1/2- 2 1/2- 3/4- CTT-
ENTRAINEUR : BLANCHET X.
TERRAIN : STANDARD
N'a joué aucun rôle utile.
  Hand
1 LEOPARDUCCIO Oe VALLE SKAR MLLE F. (10) 57.5 34 7,7/1
2 LE ROCKEUR (GB) LEMAITRE A. (4) 59 34 5,4/1
3 CALYPSO (IRE) Aus LECOEUVRE C. (2) 59.5 34.5 7,7/1
4 MILAD POUCHIN A. (8) 56.5 31.5 23/1
5 MARHARRY VELON MLLE M. (13) 58.5 36 27/1
6 BIG DRIFT (GB) MADAMET A. (7) 59.5 34.5 6,8/1
13 MOUTARDE Aus PICCONE T. (15) 60 35 20/1


03 NOVEMBRE 2024-DEAUVILLE
PRIX LITTLE MANJO-19000-Plat - Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite
10 PARTANTS - 3- 3 1/2- 1- 1/2- TET- 3/4- 1/2- 6- 15-
ENTRAINEUR : BLANCHET X.
TERRAIN : STANDARD
 
1 STRAKO Oe PELTIER MME Ast. (10) 61 9,7/1
2 CENTORINA Oe HAYERES FOUCHARD MME L. (2) 57 4,1/1
3 ALERIO (GER) VALAIS MME R. (6) 60 30/1
4 COSTA EDITA DIETEREN MME Liz. (1) 60.5 18/1
5 MOUTARDE SEIGNOUX MME Ama. (8) 62 3,8/1
6 CAMERON LOPEZ LERET MME D. (5) 59 19/1


29 OCTOBRE 2024-CHANTILLY
PRIX DE LA ROUTE BELLEVAL-27000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +24,5
17 PARTANTS - TET- CTE- 1/2- 1/2- ENC- CTE- 1/2- ENC- TET- TET-
ENTRAINEUR : BLANCHET X.
TERRAIN : STANDARD
Rapidement contraint de galoper en troisième épaisseur le nez au vent, a nettement marqué le pas pour finir.
  Hand
1 CALYPSO (IRE) Aus LECOEUVRE C. (10) 56.5 32 12/1
2 RIDPOUR MENDIZABAL I. (3) 58.5 34 11/1
3 LE ROCKEUR (GB) LEMAITRE A. (9) 58.5 34 7,6/1
4 COSMO BEAU Aus GUYON M. (15) 59.5 35 12/1
5 CITY OF HOPE BACHELOT T. (8) 57 32.5 48/1
6 BIG DRIFT (GB) MADAMET A. (14) 59 34.5 7,4/1
12 MOUTARDE Aus PACAUT MME Cor. (16) 58 35 9,8/1


Page n°1/4
Page suivante