MIMIKOCHAN (JPN) 3p3t6b

MIMIKOCHAN (JPN) 3p3t6b

Age 6 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Asia Express - Hang in There
Musique 9p 9p 9p 3p (24) 9p 9p 9p 5p 5p 4p 8p (23) 9p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 17 0 2
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de MIMIKOCHAN (JPN) ◄
27 FEVRIER 2025-JPN-URAWA
RACE 2-10883-Plat - 1400m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hironori Unoki
 
1 MORNING (JPN) Koshi Yoshidome (12) 56 /1
2 SILVER PEKO (JPN) Joji Wada (8) 54 /1
3 JAZZ PIANIST (JPN) Keita Nishi (10) 54 /1
4 SUMMER STORY (JPN) Yujiro Tanabata (3) 56 /1
5 ETERNAL JEWEL (JPN) Seiji Yamazaki (1) 54 /1
6 FLUTE (JPN) Tetsuya Takahashi (4) 56 /1
9 MIMIKOCHAN (JPN) Yoshimi Hanzawa (2) 54 /1


13 FEVRIER 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 3-10910-Plat - 1500m - Classe 3
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hironori Unoki
 
1 AMBASSADOR (JPN) Ryo Nobata (9) 56 /1
2 LAS JUN (JPN) Ryoya Sawada (12) 56 /1
3 EXTRA LIGHT (JPN) Aoi Shinoya (4) 54 /1
4 SUMMER STORY (JPN) Koshi Yoshidome (3) 56 /1
5 SILVER PEKO (JPN) Joji Wada (10) 54 /1
6 B B FABLE (JPN) Takayuki Yano (2) 56 /1
9 MIMIKOCHAN (JPN) Yoshimi Hanzawa (11) 54 /1


24 JANVIER 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 3-10654-Plat - 1500m - Classe 3
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hironori Unoki
 
1 KENILWORTH (JPN) TSUBASA SASAGAWA (3) 56 /1
2 RYUNO HAIL (JPN) Kenji Okamura (9) 56 /1
3 IN THE HOPPER (JPN) Toshiki Yamamoto (2) 56 /1
4 B B FABLE (JPN) Toshiyuki Takahashi (6) 56 /1
5 RASE GRISE (JPN) Ryuji Tatsushiro (10) 56 /1
6 LAS JUN (JPN) Ryo Kosugi (1) 56 /1
9 MIMIKOCHAN (JPN) Yoshimi Hanzawa (11) 54 /1


09 JANVIER 2025-JPN-URAWA
RACE 5-10510-Plat - 1400m - Classe 3
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hironori Unoki
 
1 KEW RAMBLER (JPN) Aoi Shinoya (4) 54 /1
2 SHINE ROUGE (JPN) Dai Okada (8) 54 /1
3 MIMIKOCHAN (JPN) Yoshimi Hanzawa (9) 54 /1
4 MORNING (JPN) Koshi Yoshidome (1) 56 /1
5 ISLA DEL NORTE (JPN) Kota Motohashi (6) 56 /1
6 SILVER PEKO (JPN) Joji Wada (3) 54 /1


23 DECEMBRE 2024-JPN-URAWA
RACE 7-11743-Plat - 1500m - Classe 2
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hironori Unoki
 
1 SHIRASE (JPN) Tatsuya Yamaguchi (11) 54 /1
2 VINA SAIGON (JPN) Takayuki Yano (9) 56 /1
3 RUBBLE PILE (JPN) Tetsuya Takahashi (1) 56 /1
4 YUMEMIRU TSUKI (JPN) Mai Fukuhara (3) 54 /1
5 KAMAKURA BAKUFU (JPN) Genta Ochiai (10) 56 /1
6 SHINY IDOL (JPN) Ryoma Kimatsuka (2) 53 /1
9 MIMIKOCHAN (JPN) Yoshimi Hanzawa (6) 54 /1


11 DECEMBRE 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 5-12007-Plat - 1400m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hironori Unoki
 
1 SYMBOLI NOEL (JPN) Takayuki Yano (3) 54 /1
2 SHU CAMLA (JPN) Tadanari Konno (1) 56 /1
3 NITTO SUNNY (JPN) Ryu Abe (6) 54 /1
4 EXCEL BLACK (JPN) Naoki Machida (5) 56 /1
5 JUBILANCE (JPN) Seiji Yamazaki (7) 54 /1
6 SEI PAREL (JPN) Yuji Iwahashi (9) 54 /1
9 MIMIKOCHAN (JPN) Yoshimi Hanzawa (4) 54 /1


29 NOVEMBRE 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 7-17689-Plat - 1200m - Classe 2
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hironori Unoki
 
1 VILLAGE STEEL (JPN) Taito Mori (7) 54 /1
2 SKI THUNDER (JPN) Akira Harita (8) 54 /1
3 EL ROLLO (JPN) Kenji Okamura (10) 54 /1
4 XIAO YI XIAO (JPN) Shotaro Kawashima (6) 54 /1
5 MEINER GLORIE (JPN) Takehiro Kasano (9) 56 /1
6 FACE KAWASAKI (JPN) TSUBASA SASAGAWA (2) 56 /1
9 MIMIKOCHAN (JPN) Yoshimi Hanzawa (5) 54 /1


19 AOUT 2024-JPN-URAWA
RACE 7-11808-Plat - 1500m - Classe 2
9 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hironori Unoki
 
1 ELEGANT JEWELRY (JPN) Chino Ryoma (4) 51 /1
2 VERMOGEN (JPN) Wataru Fujie (3) 54 /1
3 EDONO SMILE (JPN) Akira Harita (2) 56 /1
4 KITTEN'S RUMBA (JPN) Yujiro Tanabata (5) 56 /1
5 MIMIKOCHAN (JPN) Akio Mikoshi (6) 54 /1
6 BRIGHT GASSAN (JPN) Ryoma Kimatsuka (7) 55 /1


12 JUILLET 2024-JPN-URAWA
RACE 8-10986-Plat - 1500m - Classe 2
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hironori Unoki
 
1 TARO MEISTER (JPN) Taito Mori (4) 56 /1
2 SEKITEI JUO (JPN) Yoshimi Nakashima (3) 52 /1
3 AMARELO FLAVOR (JPN) Seiji Yamazaki (9) 56 /1
4 EDONO SMILE (JPN) Akira Harita (2) 56 /1
5 MIMIKOCHAN (JPN) Akio Mikoshi (11) 54 /1
6 YUMEMIRU TSUKI (JPN) Dai Okada (8) 54 /1


02 JUILLET 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 6-11137-Plat - 1400m - Classe 2
9 PARTANTS - 1/2 L- 3/4 L- ENC- 2 L 1/2
ENTRAINEUR : Hironori Unoki
 
1 MEISHO LILIUM (JPN) TSUBASA SASAGAWA (6) 54 /1
2 TEMARI (JPN) Yuki Furuoka (1) 54 /1
3 KITANO ION (JPN) Naoki Machida (4) 54 /1
4 MIMIKOCHAN (JPN) Akio Mikoshi (3) 54 /1
5 VINCENZO (JPN) Tadanari Konno (9) 56 /1
6 MERMAID SONG (JPN) Nobuhiko Sanrindo (2) 54 /1


Page n°1/2
Page suivante