100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

MAGIC TUNIS 4t6s28

MAGIC TUNIS 4t6s28

Age 5 ANS
Sexe HONGRE
Origine Tunis (pol) - Magic Roundabout (fr)
Propriétaire Ec. BERTRAND MILLIERE
Musique 11p 6p 9p 3p 6p 8p (24) 2p 12p 1p 3p 4p 11p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 28 1 7
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de MAGIC TUNIS ◄
04 OCTOBRE 2024-LYON LA SOIE
PRIX DU BOUSCAT-17000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2150 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +31
14 PARTANTS - TET- 3/4- 1/2- CTE- 2- CTE- ENC- DH- 4- 3/4-
ENTRAINEUR : GAUVIN (S) JP.
TERRAIN : STANDARD
  Hand
1 GAIDAR (IRE) Aus VERON F. (2) 63 32 11/1
2 AGOUREIL CONGIU G. (7) 59 28 13/1
3 ZILYA BOUTIN Hug. (12) 59.5 28.5 4/1
4 MAGIC TUNIS VELON MLLE M. (8) 57.5 28 8,3/1
5 LORENZO DE MEDICI SIAS GIO. (15) 63 34.5 5,6/1
6 GLACIER PEAK PROVOST D. (9) 60.5 29.5 23/1


15 SEPTEMBRE 2024-PARIS-LONGCHAMP
QATAR PRIX DE LA COUR DU CHEMIN VERT-22000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2000 mètres - Grande Piste, Corde à droite - Ref: +32
12 PARTANTS - TET- 3/4- ENC- 3/4- ENC- 1/2- 3/4- 1 1/4- 3/4- 3/4-
ENTRAINEUR : GAUVIN (S) JP.
TERRAIN : SOUPLE
Très vite à la pointe du combat, a nettement marqué le pas avant la distance.
  Hand
1 RIMBAULT (GER) CLAUDIC J. (11) 54.5 22.5 4,1/1
2 MAKTAVA Oe PESLIER MLLE M. (9) 55 25.5 17/1
3 DAFNE Aus PASQUIER S. (1) 60 28 6,4/1
4 ROXY MUSIC BARZALONA M. (6) 59.5 27.5 10/1
5 LOVING STAR MARIE Benj. (7) 57 25 34/1
6 ASLAN SENORA Oe POUCHIN A. (3) 55 23 5/1
11 MAGIC TUNIS VELON MLLE M. (2) 58.5 28 8,6/1


22 AOUT 2024-DEAUVILLE
PRIX DU CHEVAL DE SAUT D'OBSTACLES (PRIX DU THENNEY)-22000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +31
13 PARTANTS - 1- 3/4- 1 1/2- ENC- 2- 1/2- 1 1/4- CTT- 1 1/2- TET-
ENTRAINEUR : GAUVIN (S) JP.
TERRAIN : STANDARD
Attentiste au sein du peloton, a conclu de belle manière.
  Hand
1 LE TROPIC (IRE) Oe SOUMILLON C. (7) 59 28 6,1/1
2 JUSSIFER Aus BANZ MLLE C. (12) 55.5 27 24/1
3 LUCI DEL FARO THOMAS Ron. (9) 59 28 6,2/1
4 MAGIC TUNIS VELON MLLE M. (4) 57.5 28 10/1
5 SECOND TO NONE (IRE) Aus NICCO MLLE A. (5) 57.5 28 27/1
6 MARTIAL ART PASQUIER S. (10) 59 28 9,5/1


04 AOUT 2024-DEAUVILLE
PRIX HIPODROMO SAN ISIDRO-21000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +31
14 PARTANTS - 1 1/4- CTE- NEZ- ENC- NEZ- CTT- CTE- 1 1/4- ENC- 1 1/4-
ENTRAINEUR : GAUVIN (S) JP.
TERRAIN : LENT
Après avoir galopé sur une troisième ligne, a bien conclu, échouant de peu pour le premier accessit.
  Hand
1 COGOLIN MANGIONE R. (1) 56.5 25.5 20/1
2 VAYDENA BACHELOT T. (2) 60 29 11/1
3 MAGIC TUNIS VELON MLLE M. (3) 57.5 28 16/1
4 LE TROPIC (IRE) Oe CRASTUS A. (6) 59 28 6,3/1
5 KETAMINE BAILLY Aus HARDOUIN E. (12) 57 26 31/1
6 EXCITING DEMURO C. (15) 58.5 27.5 5,2/1


18 JUILLET 2024-VICHY
PRIX DE CHOUVIGNY-12000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à droite
12 PARTANTS - 2 1/2- 1/4- 1/4- TET- 1/4- 1 1/4- 1 1/2- 1/2- CTE- 1/4-
ENTRAINEUR : GAUVIN (S) JP.
TERRAIN : BON
  réclamer Hand
1 ROI DE L'AIR (GER) REMOUE Pie. (7) 53 7000 30 4,8/1
2 OLAF THE BIG ONE Oe GRANDIN Mar. (3) 59.5 11000 30.5 12/1
3 OFFRANVILLE GUYON M. (2) 58 11000 32 3,3/1
4 FERNANDO MOSSE A. (8) 57 7000 31 18/1
5 O'SSITOT (IRE) Aus BARZALONA M. (10) 59.5 11000 31 13/1
6 STORMY AIR (GB) Aus VELON MLLE M. (6) 55 7000 27.5 15/1
11 MAGIC TUNIS MILLET G. (5) 58 9000 28.5 12/1


21 JUIN 2024-MARSEILLE BORELY
PRIX DE SAINT-MAURONT-17000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à gauche - Ref: +31
9 PARTANTS - TET- CTT- 2 1/2- 3/4- 1/2- 1- 1- 1-
ENTRAINEUR : GAUVIN (S) JP.
TERRAIN : SOUPLE
  Hand
1 FOLLOW YOU WALDHA MLLE M. (2) 57 27 3,6/1
2 SOAN ORANI Ant. (3) 60.5 29 6,3/1
3 LIVING NELSON (IRE) RUIS S. (6) 59.5 28 15/1
4 MAGIC TUNIS MILLET G. (9) 60 28.5 5,5/1
5 JUSSIFER Aus BANZ MLLE C. (1) 56 27 4,8/1
6 LAKE NAIVASHA (IRE) Aus EON MLLE M. (10) 57 27 6,9/1


27 MAI 2024-MARSEILLE BORELY
PRIX GEORGES CAMPRUBI-18000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +29
12 PARTANTS - CTT- 3/4- CTT- 3/4- ENC- ENC- 1/2- TET- 1- TET-
ENTRAINEUR : GAUVIN (S) JP.
TERRAIN : BON
Longtemps à l'arrière-garde, a bien conclu sans avoir toutes ses aises.
  Hand
1 KINDLY (GB) WALDHA MLLE M. (9) 57 28 16/1
2 FORCE TRANQUILLE BANZ MLLE C. (8) 56 30.5 13/1
3 OLAF THE BIG ONE Oe GRANDIN Mar. (10) 59.5 30.5 16/1
4 LIGHTS COME ON VERON F. (12) 58.5 29.5 6,7/1
5 LIVING NELSON (IRE) FORESI F. (6) 57.5 28.5 19/1
6 MAGIC TUNIS MILLET G. (1) 57.5 28.5 24/1


08 MAI 2024-LYON PARILLY
PRIX LES 48H DU GALOP - PRIX DU PARC DES BERGES DU RHONE-14000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche
12 PARTANTS - 3/4- 1/2- CTE- 2- 1 1/2- 3/4- 3- 2- 3/4- 7-
ENTRAINEUR : GAUVIN (S) JP.
TERRAIN : COLLANT
Jamais loin dans le parcours, a nettement plafonné pour finir.
  réclamer Hand
1 ZEYZOUN EON MLLE M. (2) 58 11000 30.5 7/1
2 HEYTESBURY LANE (IRE) Aus PICCONE T. (5) 56.5 11000 27.5 5,1/1
3 VENES Aus DEMURO C. (11) 59 11000 30 10/1
4 RED TORCH Aus FORESI F. (1) 57.5 11000 28 9,5/1
5 LARNO PACAUT MME Cor. (6) 58.5 11000 31 10/1
6 THREE DREAMS VELON MLLE M. (8) 58.5 11000 31 7/1
11 MAGIC TUNIS BOUTIN Hug. (4) 58.5 11000 29.5 17/1


06 OCTOBRE 2023-LYON LA SOIE
PRIX YUMPAL-12000-Plat - A Réclamer - 3 ans - 2150 mètres (PSF), Corde à droite
13 PARTANTS - 5- 1/2- 2- 3- TET- 4- 3/4- CTE- 3/4- 3-
ENTRAINEUR : GAUVIN (S) JP.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer
1 CUEROS (IRE) Aus MENDIZABAL I. (3) 58 14000 5,2/1
2 BOLTES FAL (MAR) Oe LEMAITRE A. (5) 56 10000 7,9/1
3 KARMINA BELLA Oe THOMAS Ron. (1) 54.5 10000 3,7/1
4 LIDISBARN FOREST M. (8) 58 14000 24/1
5 ST PANTALEON (IRE) Aus SEGUY V. (2) 56 10000 14/1
6 ANNA CARIBEA Aus ORANI Ant. (9) 56.5 14000 9,1/1
10 MAGIC TUNIS VELON MLLE M. (13) 56.5 14000 8,1/1


23 AOUT 2023-VICHY
PRIX D'HAUTERIVE-20000-Plat - Handicap - 3 ans - 1600 mètres, Corde à droite - Ref: +26
11 PARTANTS - 1 1/2- CTE- 1- 1 3/4- 3/4- CTT- 3/4- 3/4- 4- 1/4-
ENTRAINEUR : GAUVIN (S) JP.
TERRAIN : BON
N'a pu que figurer au sein du peloton.
  Hand
1 FLEXIBILITY GRANDIN Mar. (11) 58.5 32 11/1
2 DIVINE CHRISNAT PEHU R. (5) 57.5 32.5 15/1
3 MR DREAMER GUTIERREZ VAL A. (1) 60.5 34 17/1
4 FORTUNE GOLD (IRE) MOLINS MME Amb. (9) 56 31 20/1
5 PAS RADINE (IRE) ORANI Ant. (7) 60.5 34 6,9/1
6 TOOGOODFORSCHOOL RUIS S. (6) 59 32.5 17/1
9 MAGIC TUNIS BOUTIN Hug. (2) 57.5 31 6,1/1


Page n°2/3
Page suivante