100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

LORENS FLEVO 4g532m

LORENS FLEVO 4g532m

Age 7 ANS
Sexe HONGRE
Origine S.J.'s Caviar - Jolly Jane
Record 121
Propriétaire Walter-Mommert Karin
Musique 0a 0a 3a (24) Da 2a 3a 0a 2a 1a 4a (23) 4a 3a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 36 5 12
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de LORENS FLEVO ◄
12 AVRIL 2025-SWE-JAGERSRO-PRIX Tumba Byggtjanst - Aprilstayern-15 PARTANTS
20461 euros - 3140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Lovgren Joakim
 
1 POKER LANE ROSLEFF Vic. 3160 1'14"7 /1
2 LEJONKUNGEN OSCARSSON Kev. 3140 1'15"4 /1
3 ZENMEISTER GOOP Bjo. 3140 1'15"4 /1
4 OBERON WARFRAME UNTERSTEINER Pet. 3140 1'15"5 /1
5 BORTAS ANKARE KIHLSTROM Orj. 3180 1'14"6 /1
6 HOWITENDS W.F. UNTERSTEINER Joh. 3140 1'15"5 /1
0 LORENS FLEVO LOVGREN Joa. 3200 1'14"5 /1


29 MARS 2025-SWE-SOLVALLA-PRIX Property Partner - STL Silverdivisionen, Final i Meeting 2-10 PARTANTS
58029 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Lovgren Joakim
 
1 TURE L.A. JEPSON Car. J. 2140 1'11"4 /1
2 MIDNIGHT SPECIAL KOLGJINI Adr. 2140 1'11"7 /1
3 WINNER BRODDE PERSSON Ste. 2140 1'11"8 /1
4 SMILE SILVIO UNTERSTEINER Pet. 2140 1'11"8 /1
5 KINGEN MEARAS WAJERSTEN Dan. 2140 1'11"9 /1
6 JOE DALTON OSCARSSON Kev. 2140 1'12"0 /1
0 LORENS FLEVO LOVGREN Joa. 2140 1'12"1 /1


01 MARS 2025-SWE-HALMSTAD-PRIX Ljungby Maskin - STL Bronsdivisionen mot STL Silverdivisionen -12 PARTANTS
29533 euros - 2640m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Lovgren Joakim
 
1 KYRIE ELEISON ROSLEFF Vic. 2640 1'15"2 /1
2 WINNER BRODDE UNTERSTEINER Joh. 2660 1'14"8 /1
3 LORENS FLEVO LOVGREN Joa. 2660 1'14"8 /1
4 TUPPEN UNTERSTEINER Pet. 2640 1'15"5 /1
5 BALOTELLI FACE LAHDEKORPI MME Han. 2660 1'14"9 /1
6 THAT'S SO SPICY LUGAUER C. 2640 1'15"5 /1


28 DECEMBRE 2024-SWE-HALMSTAD-PRIX SRF - STL Silverdivisionen -12 PARTANTS
24217 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Lovgren Joakim
 
1 TURE L.A. PIETERS Dwi. 2140 1'12"9 /1
2 RUN N'COLA PERSSON Ste. 2140 1'13"3 /1
3 MULBERRY ERIKSSON Chr. 2140 1'13"3 /1
4 TEARSINHEAVEN UNTERSTEINER Pet. 2140 1'13"5 /1
5 DANAO DEGLI DEI FORSS Mik. 2140 1'13"5 /1
6 YUVARAJ JOHANSSON Gus. 2140 1'13"6 /1
DAI LORENS FLEVO MIFSUD Tyl. 2140 /1


22 NOVEMBRE 2024-SWE-KALMAR-PRIX Spartrappa-11 PARTANTS
6808 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Lovgren Joakim
 
1 NANNY'S GIRL Ecce Ken 2140 1'12"7 /1
2 LORENS FLEVO LOVGREN Joa. 2140 1'12"9 /1
3 FRANKIE GODIVA WALDMULLER Mar. 2140 1'13"6 /1
4 R.K.KING GINMAN Osc. 2140 1'13"7 /1
5 D.J.SPRITZ OSCARSSON Jon. 2140 1'13"9 /1
6 LOVDALA PRINCIPITO UNTERSTEINER Pet. 2140 1'14"1 /1


09 OCTOBRE 2024-SWE-ABY-PRIX Course 8-10 PARTANTS
12423 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Lovgren Joakim
 
1 MULBERRY ERIKSSON Chr. 2140 1'12"8 /1
2 LAREDO BOKO BERGH Rob. 2140 1'12"8 /1
3 LORENS FLEVO LOVGREN Joa. 2140 1'13"2 /1
4 LOVE KEEPER UNTERSTEINER Joh. 2140 1'13"3 /1
5 FRODO S. PERSSON Ste. 2140 1'13"3 /1
6 DEMOLITION MAN F. NILSSON Ben. A. 2140 1'13"4 /1


25 AOUT 2024-DK-CHARLOTTENLUND-PRIX Derbystayern-12 PARTANTS
20777 euros - 2950m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Lovgren Joakim
 
1 GANGNAM STYLE K DJUSE Mag. A. 2990 1'14"6
2 RAY KELLY JORGENSEN Bir. 2950 1'15"6 /1
3 FRODO CASH STEINLEIN Nic. 2990 1'14"6 /1
4 DEFENDER GRIF LONBORG M. 2950 1'15"7 /1
5 HIGH PERFORMANCE Akselsen Adrian S. 2950 1'15"8 /1
6 EVEN STEVEN JENSEN Fle. 2990 1'14"8 /1
0 LORENS FLEVO LOVGREN Joa. 2990 1'15"5 /1


13 AOUT 2024-SWE-JAGERSRO-PRIX Spartrappa-11 PARTANTS
6537 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Lovgren Joakim
 
1 STENSON A UHRBERG Tho. 2140 1'13"2 /1
2 LORENS FLEVO AP LOVGREN Joa. 2140 1'13"3 /1
3 CAPIROSKA FONT AP JOHANSSON Gus. 2140 1'13"3 /1
4 DARWIH WISE L. NILSSON Sta. 2140 1'13"4 /1
5 HERE'S JOHNNY SOX ERIKSSON Chr. 2140 1'13"4 /1
6 DEMOLITION MAN F. AP NILSSON Ben. A. 2140 1'13"5 /1


30 AVRIL 2024-SWE-JAGERSRO-PRIX Course 6-10 PARTANTS
8098 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Lovgren Joakim
 
1 LORENS FLEVO LOVGREN Joa. 2160 1'13"2 /1
2 PAM TROT LUBRANO Giu. 2140 1'14"2 /1
3 FRANKLIN ZET LAHDEKORPI MME Han. 2140 1'14"3 /1
4 BREIDABLIKS KAHLUA UHRBERG Tho. 2140 1'14"8 /1
5 REDBULL PELLINI ROSLEFF Vic. 2140 1'15"1 /1
6 PASTOR POWER SJUNNESSON Jor. 2160 1'14"6 /1


24 JANVIER 2024-SWE-JAGERSRO-PRIX Januaristayern-10 PARTANTS
26717 euros - 3140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Lovgren Joakim
 
1 THAT'S IT SVENSSON Cla. 3160 1'18"4 /1
2 LORENZO BOKO JOHANSSON Gus. 3180 1'18"2 /1
3 DIGITAL SUMMIT LOVGREN Joa. 3200 1'17"9 /1
4 LORENS FLEVO MIFSUD Tyl. 3200 1'18"3 /1
5 WOOGIE BROLINE Ecce Ken 3140 1'20"1 /1
6 SUPER STEVE ODDER A MME Maj. 3160 1'19"7 /1


Page n°1/4
Page suivante