KURINO ANGEL (JPN) 253e2k

KURINO ANGEL (JPN) 253e2k

Age 5 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Greater London - Kurino High Subaru
Musique 11p 6p 12p 9p 7p 8p 6p 6p 10p (24) 10p 7p 12p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 14 0 0
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de KURINO ANGEL (JPN) ◄
03 JUIN 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 5-17532-Plat - 1000m - Classe 2
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : ISAMU KUBO
 
1 SUZUNO LINE (JPN) Kenji Okamura (10) 54 /1
2 SEKITEI RARE (JPN) Akira Harita (7) 54 /1
3 JUST CHUCKLE (JPN) Hiiro Muro (9) 54 /1
4 TAKARA BADIUS (JPN) Takayuki Yano (2) 54 /1
5 PAINA (JPN) Yamamoto Tsubasa (8) 51 /1
6 GRESSONEY (JPN) Seiji Yamazaki (5) 56 /1
11 KURINO ANGEL (JPN) Kato Yuma (4) 51 /1


14 MAI 2025-JPN-KAWASAKI
RACE 8-11582-Plat - 900m - Classe 2
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : ISAMU KUBO
 
1 IT'S ANDREA (JPN) Takuto Iketani (1) 56 /1
2 ARGYLE PINK (JPN) Kasumi Kamio (2) 51 /1
3 SKY ROCK (JPN) Ryuji Tatsushiro (5) 56 /1
4 NOBO IMPACT (JPN) TSUBASA SASAGAWA (10) 54 /1
5 HIME KAGURA (JPN) Ryo Tanaka (7) 54 /1
6 KURINO ANGEL (JPN) Wataru Fujie (11) 54 /1


07 MAI 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 6-17432-Plat - 1000m - Classe 2
14 PARTANTS - 1 L- ENC- 1 L- 2 L- ENC- TETE
ENTRAINEUR : ISAMU KUBO
 
1 PHACELIA (JPN) Yujiro Tanabata (13) 56 /1
2 SCOVILLE (JPN) Akira Harita (9) 54 /1
3 GRESSONEY (JPN) Seiji Yamazaki (4) 56 /1
4 POD GLASS (JPN) Sota Tsubaki (12) 53 /1
5 TAKARA BADIUS (JPN) Takayuki Yano (6) 54 /1
6 MAKETARA AKAN (JPN) Takehiro Kasano (3) 56 /1
12 KURINO ANGEL (JPN) Hiroki Okamura (2) 54 /1


10 AVRIL 2025-JPN-KAWASAKI
RACE 5-11844-Plat - 900m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : ISAMU KUBO
 
1 AGNI RADIANCE (JPN) Mai Fukuhara (4) 54 /1
2 AILE LIBRE (JPN) Nobuhiko Sanrindo (3) 56 /1
3 PIONIERE (JPN) Shu Niihara (7) 56 /1
4 BRAVE ZEUS (JPN) Ryo Tanaka (5) 56 /1
5 PRESTO VENUS (JPN) Akira Harita (2) 54 /1
6 KOTONO SANSHO (JPN) Sano Haruku (9) 55 /1
9 KURINO ANGEL (JPN) Wataru Fujie (11) 54 /1


04 AVRIL 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 8-17635-Plat - 1000m - Classe 2
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : ISAMU KUBO
 
1 TAIHEINO YO (JPN) Yuki Yamanaka (5) 56 /1
2 EXMEDI NO TSURUGI (JPN) Kota Motohashi (9) 54 /1
3 BRAVE ZEUS (JPN) Ryo Tanaka (10) 56 /1
4 DEAR FREESE (JPN) Masashige Honda (11) 54 /1
5 SCOVILLE (JPN) Akira Harita (4) 54 /1
6 B B BUILDER (JPN) Kosei Akimoto (2) 56 /1
7 KURINO ANGEL (JPN) Wataru Fujie (3) 54 /1


07 MARS 2025-JPN-KAWASAKI
RACE 6-12120-Plat - 900m - Classe 2
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : ISAMU KUBO
 
1 AMICO IDOL (JPN) Ryo Nobata (5) 54 /1
2 PRESTO VENUS (JPN) Akira Harita (6) 54 /1
3 AILE LIBRE (JPN) Nobuhiko Sanrindo (1) 56 /1
4 BRAVE ZEUS (JPN) Ryo Tanaka (7) 56 /1
5 M LIERRE (JPN) Yuki Yamanaka (2) 56 /1
6 SKY ROCK (JPN) Ryoma Kimatsuka (3) 56 /1
8 KURINO ANGEL (JPN) Wataru Fujie (11) 54 /1


13 FEVRIER 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 7-18183-Plat - 1000m - Classe 2
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : ISAMU KUBO
 
1 SPEAKEASY (JPN) Yuki Yamanaka (5) 56 /1
2 CRAZY RICH (JPN) Aoi Shinoya (7) 56 /1
3 AYASAN MERCI (JPN) Keita Nishi (2) 54 /1
4 GRAND FIRST (JPN) Akira Harita (6) 56 /1
5 MAKETARA AKAN (JPN) Takehiro Kasano (14) 56 /1
6 KURINO ANGEL (JPN) Wataru Fujie (10) 54 /1


08 FEVRIER 2025-JPN-KAWASAKI
RACE 7-11937-Plat - 900m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : ISAMU KUBO
 
1 A'S QUEEN (JPN) Hiiro Muro (7) 54 /1
2 TIME OF HEART (JPN) Sano Haruku (8) 52 /1
3 ROUGE ROUGE (JPN) Kazuhiro Kato (1) 54 /1
4 EIKAI GOLD (JPN) Seiji Yamazaki (12) 54 /1
5 HIGASHI BRAVE (JPN) Yoshimi Nakashima (10) 54 /1
6 KURINO ANGEL (JPN) Ryusei Nakagoshi (9) 54 /1


02 JANVIER 2025-JPN-KAWASAKI
RACE 7-11545-Plat - 1400m - Classe 2
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : ISAMU KUBO
 
1 JUBILANCE (JPN) Seiji Yamazaki (13) 54 /1
2 VIKANDER (JPN) Kato Yuma (1) 51 /1
3 TEMARI (JPN) Kenji Okamura (7) 54 /1
3 PYRO DE KISEKI (JPN) Ryu Abe (8) 56 /1
5 MARILIA (JPN) Takayuki Yano (10) 54 /1
6 SPRITE (JPN) Takuto Iketani (4) 54 /1
10 KURINO ANGEL (JPN) Wataru Fujie (2) 54 /1


13 DECEMBRE 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 9-14408-Plat - 900m - Classe 1
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : ISAMU KUBO
 
1 MO MO BLACK (JPN) Takuto Iketani (8) 54 /1
2 CHERIE AMOUR (JPN) TSUBASA SASAGAWA (4) 54 /1
3 TRIPLE ACCEL (JPN) Genki Fujimoto (12) 54 /1
4 DAZZLING SKY (JPN) Shu Niihara (6) 54 /1
5 TOKOTOKO TOKKOTOKO (JPN) Naoki Machida (10) 54 /1
6 GO PLATINUM (JPN) Akira Harita (11) 54 /1
10 KURINO ANGEL (JPN) Wataru Fujie (1) 54 /1


Page n°1/2
Page suivante