KOUROU LATIN 3b5n4e

KOUROU LATIN 3b5n4e

Age 5 ANS
Sexe HONGRE
Origine Vanishing Point - Comete Latine
Record 140
Propriétaire M Aurélien DESMARRES
Musique 0a 2a 6a 4a 4a 4a (24) 3a 1a 5a 2a 4a 1a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 19 4 4
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de KOUROU LATIN ◄
24 MAI 2025-ENGHIEN SOISY-PRIX D'ESPELETTE-16 PARTANTS
46.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.875 mètres.
ENTRAINEUR : DESMARRES A.
Longtemps à l'arrière-garde, n'a pas trop mal conclu.
 
1 KRYSTAL PIYA THOMAIN D. 2875 1'14"4 7/1
2 KHEOPS AIREMME AP VERVA Pie. Y. 2875 1'14"5 32/1
3 KLARCK DE VANDEL AP BAUDOUIN L. 2875 1'14"8 39/1
4 KASSIDY KID AP MOTTIER M. 2875 1'14"9 32/1
5 KINGMAN DELO AP DUVALDESTIN Théo 2875 1'15"0 2,4/1
6 KHEO VIVANCIERE NIVARD F. 2875 1'15"1 17/1
0 KOUROU LATIN AP DESMARRES AU. 2875 21/1


02 MAI 2025-VINCENNES-PRIX CELUTA-11 PARTANTS
41.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.700 mètres (G.P.)
ENTRAINEUR : DESMARRES A.
TERRAIN : BON
Un des animateurs, a vainement attaqué le lauréat jusqu'à la fin.
 
1 KOPA D'ARC OUVRIE F. 2700 1'14"3 4,8/1
2 KOUROU LATIN AP DESMARRES AU. 2700 1'14"4 4,1/1
3 KRONOS ZEN DREUX CH. 2700 1'14"5 11/1
4 KARATE KING GENCE F. 2700 1'14"5 7,3/1
5 KARMA TEJY CHALON CH. 2700 1'14"7 26/1
6 KINO DE LAUMIERE ABRIVARD M. 2700 1'14"7 22/1


25 MARS 2025-MAURE DE BRETAGNE-PRIX RADIO LASER-15 PARTANTS
23.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.850 mètres.
ENTRAINEUR : DESMARRES A.
TERRAIN : BON
 
1 KAPELLA VET AP LE BELLER B. 2875 1'14"9 5,6/1
2 KADOR D'OURVILLE AP LAGADEUC F. 2875 1'15"2 11/1
3 KAISER DE MORTREE PANTIC Mio. 2875 1'15"2 26/1
4 KEN DE CORDAY AP BONNE D. 2875 1'15"4 3,4/1
5 KEZURA LORRAINE CHAVATTE A. A. 2875 1'15"4 4,5/1
6 KOUROU LATIN DESMARRES AU. 2875 1'15"4 9,2/1


06 MARS 2025-LAVAL-PRIX JEAN CHOUAN-16 PARTANTS
24.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.650 mètres.
ENTRAINEUR : DESMARRES A.
TERRAIN : BON
 
1 KRONOS JULINO AP ABRIVARD M. 2650 1'13"4 2/1
2 KITO TURGOT A NIVARD F. 2650 1'14"0 14/1
3 KALYPSO DE THIERRE GARANDEAU A. 2650 1'14"0 8,2/1
4 KOUROU LATIN DESMARRES AU. 2650 1'14"0 10/1
5 KOMDAPI DIESCHOOT AP GUINOISEAU L. 2650 1'14"6 6,7/1
6 KLEMS DE JAVIE AP LAMY A. 2650 1'14"7 8,3/1


10 FEVRIER 2025-AGEN-PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOT-ET--13 PARTANTS
21.000 Euros - Attelé, mâles. - Course E, 2.625 mètres.
ENTRAINEUR : DESMARRES A.
TERRAIN : BON
 
1 KLAXON DE REVILLE AP CLOZIER F. 2625 1'15"2 10/1
2 KISS BOY VERRIERE L. 2650 1'14"6 4,3/1
3 KADOR DES CHAMPS AP GOETZ B. 2625 1'15"4 5,8/1
4 KOUROU LATIN DESMARRES AU. 2650 1'14"8 3,6/1
5 KIR DE KACY TIJOU M. 2625 1'15"5 12/1
6 KOP DE NARMONT BROSSARD N. R. 2625 1'15"6 56/1


26 JANVIER 2025-NANTES-PRIX IDAO DE TILLARD-13 PARTANTS
23.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.275 mètres.
ENTRAINEUR : DESMARRES A.
TERRAIN : BON
 
1 KAZACHOK P WIELS A. 2275 1'14"6 5,3/1
2 KOSMOPOLITAINE AP RAFFIN O. 2275 1'14"8 14/1
3 KEN DE CORDAY AP TERRY C. 2275 1'14"8 7,6/1
4 KOUROU LATIN DESMARRES AU. 2275 1'15"0 42/1
5 KEOPS DU BUHOT A GOSSELIN J. 2275 1'15"1 5,5/1
6 KIMMERIDGIENNE AP CALO T. 2275 1'15"2 35/1


22 JUILLET 2024-ROCHEFORT SUR LOIRE-GRAND PRIX DE LA REGION DES PAYS (GR B)-13 PARTANTS
18.000 Euros - Attelé. - Course D, 3.000 mètres.
ENTRAINEUR : DESMARRES A.
TERRAIN : BON
 
1 KRIS KROSS AP ROCHARD B. 3000 /1
2 KEYS AP BIGEON W. 3025 /1
3 KOUROU LATIN AP DESMARRES AU. 3025 /1
4 KYMJO DE BELFOND AP BAUDOUIN L. 3000 /1
5 KASCH MILL P ROBIN B. 3000 /1
6 KRAQUITA BELLA WIELS A. 3000 /1


13 JUILLET 2024-CARENTAN-PRIX TERRASSEMENT PASCAL MARIE-16 PARTANTS
15.500 Euros - Attelé. - Course E, 2.850 mètres.
ENTRAINEUR : DESMARRES A.
TERRAIN : BON
 
1 KOUROU LATIN AP DESMARRES AU. 2875 /1
2 KOZMIC BLUES P TERRY C. 2850 /1
3 KORALIA DE CROUAY P BAUDE S. 2875 /1
4 KENNEDY AP ROCHETTE F. 2875 /1
5 KANAYOK DE LARA AP COLLETTE A. 2875 /1
6 KENAVO AP DESMOTTES A. 2875 /1


27 JUIN 2024-LAVAL-PRIX DE LA COTE DE NACRE-9 PARTANTS
23.000 Euros - Attelé. - Course D, 2.850 mètres.
ENTRAINEUR : DESMARRES A.
TERRAIN : BON
 
1 KALEO DU BELLAY P LEBOURGEOIS Y. 2850 1'15"9 2/1
2 KETAMINE D'UZE CHAVATTE A. 2850 1'16"0 29/1
3 KAID DUCAL GUINOISEAU L. 2850 1'16"0 8,8/1
4 KALISCO PLANCHETTE IZZO M. 2850 1'16"1 28/1
5 KOUROU LATIN DESMARRES AU. 2850 1'16"1 9/1
6 KEN ZAO DE NAPPES DUVALDESTIN C. 2850 1'16"3 3/1


07 JUIN 2024-LISIEUX-PRIX AEROPORT DEAUVILLE NORMANDIE-15 PARTANTS
23.000 Euros - Attelé, mâles - Course D, 2.725 mètres.
ENTRAINEUR : DESMARRES A.
TERRAIN : BON
 
1 KILIM QUICK P DUVALDESTIN C. 2725 1'16"3 2,7/1
2 KOUROU LATIN DESMARRES AU. 2725 1'16"5 17/1
3 KEL DIABLO ERGEE AP REBECHE A. 2725 1'16"5 20/1
4 KERU DE LOU DOLLION A. 2725 1'16"7 8,8/1
5 KORINTO BELLO AP WIELS A. 2725 1'16"7 2,8/1
6 KAID DUCAL P TIJOU P. 2725 1'16"8 68/1


Page n°1/2
Page suivante